生态环境
- 07-29 [07-29] 2026-07-29 三明市生态环境局关于2026年7月29日建设项目环境影响评价文件受理情况的公示
- 07-29 [07-29] 2026-07-29 三明市生态环境局(尤溪)关于2026年7月29日作出排污许可证决定的公告
- 07-28 [07-28] 2026-07-28 三明市生态环境局(尤溪)关于 2026年7月28日作出排污许可证决定的公告
- 07-14 [07-14] 2026-07-14 三明市生态环境局(尤溪)关于2026年7月14日作出排污许可证决定的公告
- 07-02 [07-02] 2026-07-02 三明市生态环境局关于2026年7月2日作出建设项目环评审批决定的公告
- 07-01 [07-01] 2026-07-01 三明市生态环境局(尤溪)关于2026年7月1日作出排污许可证决定的公告
- 06-30 [06-30] 2026-06-30 三明市生态环境局(尤溪)关于 2026年6月30日作出排污许可证决定的公告
- 06-25 [06-25] 2026-06-25 三明市生态环境局关于2026年6月25日拟作出建设项目环评审批意见的公示
- 06-24 [06-24] 2026-06-24 三明市生态环境局关于2026年6月24日作出建设项目环评审批决定的公告
- 06-23 [06-23] 2026-06-23 三明市生态环境局(尤溪)关于2026年6月23日作出排污许可证决定的公告
- 07-03 [07-03] 2026-07-03 2026年6月办结12369群众投诉件情况公示表
- 06-02 [06-02] 2026-06-02 2026年5月办结12369群众投诉件情况公示表
- 05-11 [05-11] 2026-05-11 2026年4月办结12369群众投诉件情况公示表
- 04-07 [04-07] 2026-04-07 2026年3月办结12369群众投诉件情况公示表
- 03-02 [03-02] 2026-03-02 2026年2月办结12369群众投诉件情况公示表
- 02-10 [02-10] 2026-02-10 2026年1月办结12369群众投诉件情况公示表
- 01-04 [01-04] 2026-01-04 2025年12月办结12369群众投诉件情况公示表
- 12-01 [12-01] 2025-12-01 2025年11月办结12369群众投诉件情况公示表
- 11-04 [11-04] 2025-11-04 2025年10月办结12369群众投诉件情况公示表
- 10-11 [10-11] 2025-10-11 2025年9月办结12369群众投诉件情况公示表
- 02-10 [02-10] 2026-02-10 2025年第四季度尤溪县环境质量监测报告
- 10-15 [10-15] 2025-10-15 2025年第三季度尤溪县环境质量监测报告
- 07-24 [07-24] 2025-07-24 2025年第二季度尤溪县环境质量监测报告
- 04-24 [04-24] 2025-04-24 2025年第一季度尤溪县环境质量监测报告
- 01-29 [01-29] 2025-01-29 2024年第四季度尤溪县环境质量监测报告
- 11-06 [11-06] 2024-11-06 2024年第三季度尤溪县环境质量监测报告
- 07-19 [07-19] 2024-07-19 2024年第二季度尤溪县环境质量监测报告
- 07-19 [07-19] 2024-07-19 2024年第一季度尤溪县环境质量监测报告
- 02-14 [02-14] 2024-02-14 2023年第四季度尤溪县环境质量监测报告
- 11-07 [11-07] 2023-11-07 2023年第三季度尤溪县环境质量监测报告


闽公网安备号: