尤溪县教育局关于2025-2026年学前教育公办幼儿园基本信息备案的公示
| 序号 | 机构名称 | 举办类型 | 城乡分组 | 地址 | 创园时间 | 机构代码 | 幼儿园等级 |
| 1 | 尤溪县实验幼儿园 | 教育部门 | 城区 | 城关镇建设东街32号 | 1963年9月 | 1135000911 | 省级优质园 |
| 2 | 尤溪县第二实验幼儿园 | 教育部门 | 城区 | 西城镇河滨中路39号 | 1998年3月 | 1135000913 | 市级优质园 |
| 3 | 尤溪县第三实验幼儿园 | 教育部门 | 城区 | 城关镇康泰一支路1号 | 2019年9月 | 1135007539 | 市级优质园 |
| 4 | 尤溪县第四实验幼儿园 | 教育部门 | 城区 | 西城镇安林大道6号 | 2021年9月 | 1135011550 | 市级优质园 |
| 5 | 尤溪县文公幼儿园 | 教育部门 | 城区 | 城关镇环城路95-1号 | 2017年9月 | 1135002471 | 市级优质园 |
| 6 | 尤溪县东城中心幼儿园 | 教育部门 | 城区 | 城关镇水东新村东二路3号 | 2013年9月 | 1135000974 | 市级优质园 |
| 7 |
尤溪县东城第二中心 幼儿园 |
教育部门 | 城区 | 城关镇东三路7-1号 | 2022年9月 | 1135011834 | 县级优质园 |
| 8 | 尤溪县城关幼儿园 | 教育部门 | 城区 | 城关镇新建路7号 | 1938年9月 | 1135000866 | 市级优质园 |
| 9 | 尤溪县埔山幼儿园 | 教育部门 | 城区 | 城关镇埔山路2号 | 1985年9月 | 1135000868 | 市级优质园 |
| 10 | 尤溪县梅仙中心幼儿园 | 教育部门 | 乡镇 | 梅仙镇河边路2号 | 1958年9月 | 1135003063 | 市级优质园 |
| 11 | 尤溪县联合中心幼儿园 | 教育部门 | 乡镇 | 联合镇联南村 | 2012年9月 | 1135003055 | 县级优质园 |
| 12 | 尤溪县西洋中心幼儿园 | 教育部门 | 乡镇 | 西滨镇西洋村东街49号 | 1997年9月 | 1135003055 | 县级优质园 |
| 13 | 尤溪县洋中中心幼儿园 | 教育部门 | 乡镇 | 洋中镇洋中村中心街72号 | 1960年9月 | 1135000597 | 县级优质园 |
| 14 | 尤溪县后楼幼儿园 | 教育部门 | 农村 | 洋中镇后楼村文明街1号 | 1961年9月 | 1135000602 | 县级优质园 |
| 15 | 尤溪县光明中心幼儿园 | 教育部门 | 乡镇 | 汤川乡光明村424号 | 1994年5月 | 1135000920 | 县级优质园 |
| 16 | 尤溪县溪尾中心幼儿园 | 教育部门 | 乡镇 | 溪尾乡溪尾村 | 1978年9月 | 1135003065 | 县级优质园 |
| 17 | 尤溪县中仙中心幼儿园 | 教育部门 | 乡镇 | 中仙镇中仙村 | 1996年9月 | 1135003061 | 县级优质园 |
| 18 | 尤溪县台溪中心幼儿园 | 教育部门 | 乡镇 | 台溪乡台溪村 | 1994年9月 | 1135000859 | 县级优质园 |
| 19 | 尤溪县清溪幼儿园 | 教育部门 | 农村 | 台溪乡清溪村 | 2013年9月 | 1135006825 | 县级优质园 |
| 20 | 尤溪县坂面中心幼儿园 | 教育部门 | 乡镇 | 坂面镇坂面村丁尾街北巷55号 | 1953年9月 | 1135003064 | 县级优质园 |
| 21 | 尤溪县新阳中心幼儿园 | 教育部门 | 乡镇 | 新阳镇贤龙路1号 | 1960年9月 | 1135002908 | 县级优质园 |
| 22 | 尤溪县管前中心幼儿园 | 教育部门 | 乡镇 | 管前镇聚福新村19号 | 1959年9月 | 1135003605 | 县级优质园 |
| 23 | 尤溪县八字桥中心幼儿园 | 教育部门 | 乡镇 | 八字桥乡育才路1号 | 1979年9月 | 1135002944 | 县级优质园 |
| 24 | 尤溪县西城中心幼儿园 | 教育部门 | 乡镇 | 西城镇团结村大池塘东一路57号 | 2012年9月 | 1135003062 | 市级优质园 |
| 25 |
尤溪县西城第二中心 幼儿园 |
教育部门 | 乡镇 | 西城镇红土地工业大道6号 | 2021年9月 | 1135011707 | 县级优质园 |
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备号: