尤溪县农业农村局关于尤溪县2025年戴云山羊品种保护工作经费支出情况的公示

日期:2026-01-20 10:07 来源:本网
| | | |

  根据《尤溪县农业农村局关于印发2025年尤溪县戴云山羊品种保护工作实施方案的通知》(尤农〔2025〕31号)要求,现将尤溪县2025年戴云山羊品种保护工作经费20万元支出情况予以公示,接受社会监督。公示时间为2026年1月20日至1月26日,如有异议,请向县农业农村局办公室或县纪委监委驻县林业局纪检监察组反映。

  监督电话:0598-6323052(县农业农村局办公室);

  0598-6300201(县纪委监委驻县林业局纪检监察组)

  附件:尤溪县2025年戴云山羊品种保护工作经费支出情况表                   

  尤溪县农业农村局

  2026年1月20日

  尤溪县2025年戴云山羊品种保护工作经费支出情况表 

序号 保种姓名 保种场地址 保种场(户) 存栏规模 有效存栏数 有效存栏数超额数 小计(元) 保种场不超4万元,保种户不超过3万元 公羊(含后备公羊) 合计(元) 超过20万元,按比例补助款(元)
存栏数 补助 标准 小计(元) 存栏数 补助 标准 小计(元) 存栏数 补助 标准 小计(元)
1 罗朝秋 西滨镇七里村 保种户 80 59 150 8850 21 180 3780 12630 12630 3 500 1500 14130 11772 
2 谢龙涛 西滨镇过溪村 保种场 224 179 170 30430 45 200 9000 39430 39430 5 500 2500 41930 34932 
3 林兴唐 汤川乡白际村 保种户 125 59 150 8850 66 180 11880 20730 20730 4 500 2000 22730 18936 
4 杨孝强 洋中镇后楼村 保种户 108 59 150 8850 49 180 8820 17670 17670 3 500 1500 19170 15970 
5 周洁 洋中镇后楼村 保种户 126 59 150 8850 67 180 12060 20910 20910 4 500 2000 22910 19086 
6 王周洋 洋中镇浮洋村 保种户 88 59 150 8850 29 180 5220 14070 14070 1 500 500 14570 12138 
7 陈明宗    坂面镇正山村 保种场 412 179 170 30430 233 200 46600 77030 40000 8 500 4000 44000 36656 
8 陈本胜 坂面镇坂面村 保种户 120 59 150 8850 61 180 10980 19830 19830 4 500 2000 21830 18186 
9 蔡昌花 台溪乡东山村 保种户 131 59 150 8850 72 180 12960 21810 21810 4 500 2000 23810 19836 
10 郑经春 中仙镇西华村 保种户 82 59 150 8850 23 180 4140 12990 12990 4 500 2000 14990 12488 
  合计     1496 830   131660 666   125440 257100 220070 40   20000 240070 200000 

  补助合计人民币:贰拾万元整。

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接: