2024年尤溪县优质稻品种示范推广项目示范片资金补助公示
根据《福建省财政厅 福建省农业农村厅关于提前下达2024年第一批设施农业温室大棚等特色现代农业发展专项资金的通知》(闽财农指〔2023〕90号)以及《尤溪县农业农村局 尤溪县财政局关于印发2024年尤溪县优质稻品种示范推广实施方案的通知》(尤农〔2024〕79号)等有关文件要求,2024年在全县11个乡镇共建立13个优质稻推广核心示范片,2024年8-11月,县农业农村局组织县、乡农技人员对各示范片进行实割验收,各实施主体提供相关材料经相关乡镇人民政府审核后报县农业农村局汇总。
现将符合要求的实施主体及补贴资金等相关内容予以公示(见附件)。如有情况需要反映的,请于公示期内(2025年3月25日至2025年3月31日)向县纪委监委驻县林业局纪检监察组或县农业农村局办公室反映,监督电话:0598-6300201;0598-6323052。
附件:1.2024年尤溪县优质稻品种示范推广项目示范片物化资金补助花名册
2.2024年尤溪县优质稻品种示范片测产实割点误工补贴表
尤溪县农业农村局
2025年3月25日
附件1
2024年尤溪县优质稻品种示范推广项目示范片物化资金补助花名册
单位:亩、元
序号 | 乡镇村 | 农户姓名 | 示范面积 | 补助金额 | 备注 |
合计 | 2182.74 | 513402.8 | |||
1 | 台溪乡安阳村 | 林传兴 | 55 | 12100 | |
2 | 台溪乡安阳村 | 蔡和枫 | 30 | 6600 | |
3 | 台溪乡安阳村 | 蔡从庆 | 32 | 7040 | |
4 | 台溪乡安阳村 | 蔡正金 | 29 | 6380 | |
小计 | 146 | 32120 | |||
5 | 管前镇东坑村 | 谢祖平 | 1 | 220 | |
6 | 管前镇东坑村 | 谢世锐 | 4 | 880 | |
7 | 管前镇东坑村 | 谢世熹 | 6 | 1320 | |
8 | 管前镇东坑村 | 谢世盛 | 6.5 | 1430 | |
9 | 管前镇东坑村 | 谢圣康 | 2.5 | 550 | |
10 | 管前镇东坑村 | 谢圣锦 | 27.5 | 6050 | |
11 | 管前镇东坑村 | 谢圣备 | 4.5 | 990 | |
12 | 管前镇东坑村 | 谢光玉 | 1 | 220 | |
13 | 管前镇东坑村 | 谢世梓 | 2 | 440 | |
14 | 管前镇东坑村 | 谢祖玉 | 2 | 440 | |
15 | 管前镇东坑村 | 谢德升 | 5 | 1100 | |
16 | 管前镇东坑村 | 谢圣洵 | 2 | 440 | |
17 | 管前镇东坑村 | 谢世荣 | 26.5 | 5830 | |
18 | 管前镇东坑村 | 谢世查 | 2.5 | 550 | |
19 | 管前镇东坑村 | 谢圣俊 | 1 | 220 | |
20 | 管前镇东坑村 | 谢祖乔 | 27.5 | 6050 | |
21 | 管前镇东坑村 | 谢世杰 | 3 | 660 | |
22 | 管前镇东坑村 | 谢世川 | 2 | 440 | |
23 | 管前镇东坑村 | 谢祖树 | 2 | 440 | |
24 | 管前镇东坑村 | 谢世埕 | 26.5 | 5830 | |
25 | 管前镇东坑村 | 谢祖熟 | 27.5 | 6050 | |
26 | 管前镇东坑村 | 谢圣炳 | 2 | 440 | |
27 | 管前镇东坑村 | 谢晓群 | 23.5 | 5170 | |
28 | 管前镇东坑村 | 谢光团 | 3 | 660 | |
29 | 管前镇东坑村 | 谢光积 | 3.5 | 770 | |
30 | 管前镇东坑村 | 谢祖绵 | 1.5 | 330 | |
31 | 管前镇东坑村 | 谢祖林 | 2 | 440 | |
32 | 管前镇东坑村 | 谢祖盛 | 2 | 440 | |
33 | 管前镇东坑村 | 谢德灯 | 3 | 660 | |
34 | 管前镇东坑村 | 谢光明 | 2.5 | 550 | |
35 | 管前镇东坑村 | 谢光兴 | 2.5 | 550 | |
36 | 管前镇东坑村 | 谢世钱 | 1 | 220 | |
37 | 管前镇东坑村 | 谢德利 | 26.5 | 5830 | |
38 | 管前镇东坑村 | 吴治革 | 10 | 2200 | |
39 | 管前镇东坑村 | 谢祖义 | 5.5 | 1210 | |
40 | 管前镇东坑村 | 谢祖湍 | 2.5 | 550 | |
41 | 管前镇东坑村 | 谢祖宝 | 3.5 | 770 | |
42 | 管前镇东坑村 | 谢祖棋 | 1.5 | 330 | |
43 | 管前镇东坑村 | 谢明玲 | 18.5 | 4070 | |
44 | 管前镇东坑村 | 谢德荣 | 3 | 660 | |
45 | 管前镇东坑村 | 谢世模 | 2 | 440 | |
46 | 管前镇东坑村 | 谢光相 | 2.5 | 550 | |
47 | 管前镇东坑村 | 谢祖汉 | 26.5 | 5830 | |
48 | 管前镇东坑村 | 谢世尧 | 1.5 | 330 | |
49 | 管前镇东坑村 | 谢祖根 | 2.5 | 550 | |
50 | 管前镇东坑村 | 谢世地 | 27.5 | 6050 | |
51 | 管前镇东坑村 | 谢祖枝 | 3 | 660 | |
52 | 管前镇东坑村 | 谢光华 | 2 | 440 | |
53 | 管前镇东坑村 | 谢德樑 | 4 | 880 | |
54 | 管前镇东坑村 | 谢明枝 | 2 | 440 | |
55 | 管前镇东坑村 | 谢世竹 | 7 | 1540 | |
56 | 管前镇东坑村 | 谢世培 | 2 | 440 | |
57 | 管前镇东坑村 | 谢世富 | 2.5 | 550 | |
58 | 管前镇东坑村 | 谢圣杜 | 1 | 220 | |
59 | 管前镇东坑村 | 谢世代 | 27.5 | 6050 | |
60 | 管前镇东坑村 | 谢祖松 | 3.5 | 770 | |
61 | 管前镇东坑村 | 谢祖银 | 2.5 | 550 | |
62 | 管前镇东坑村 | 谢初松 | 3 | 660 | |
63 | 管前镇东坑村 | 谢祖梯 | 2.5 | 550 | |
64 | 管前镇东坑村 | 谢祖瑶 | 3.5 | 770 | |
65 | 管前镇东坑村 | 谢世森 | 2 | 440 | |
66 | 管前镇东坑村 | 谢世昌 | 25.3 | 5566 | |
67 | 管前镇东坑村 | 谢光招 | 1.5 | 330 | |
小计 | 457.3 | 100606 | |||
68 | 西城镇东村村 | 游洪调 | 149 | 32780 | |
小计 | 149 | 32780 | |||
69 | 新阳镇登山村 | 陈成清 | 2.9 | 638 | |
70 | 新阳镇登山村 | 陈成群 | 2.9 | 638 | |
71 | 新阳镇登山村 | 陈成炬 | 4.2 | 924 | |
72 | 新阳镇登山村 | 陈成查 | 4.2 | 924 | |
73 | 新阳镇登山村 | 陈应溪 | 5.9 | 1298 | |
74 | 新阳镇登山村 | 陈成云 | 2.5 | 550 | |
75 | 新阳镇登山村 | 陈光熀 | 4.2 | 924 | |
76 | 新阳镇登山村 | 黄桂福 | 2.5 | 550 | |
77 | 新阳镇登山村 | 陈名彭 | 3.3 | 726 | |
78 | 新阳镇登山村 | 陈名溏 | 2.5 | 550 | |
79 | 新阳镇登山村 | 陈应治 | 7.6 | 1672 | |
80 | 新阳镇登山村 | 陈应福 | 3.3 | 726 | |
81 | 新阳镇登山村 | 陈成权 | 1.7 | 374 | |
82 | 新阳镇登山村 | 陈应泽 | 2.1 | 462 | |
83 | 新阳镇登山村 | 陈成桂 | 3.4 | 748 | |
84 | 新阳镇登山村 | 陈上彬 | 2.6 | 572 | |
85 | 新阳镇登山村 | 陈天远 | 6.8 | 1496 | |
86 | 新阳镇登山村 | 陈天增 | 5.1 | 1122 | |
87 | 新阳镇登山村 | 陈天康 | 6.0 | 1320 | |
88 | 新阳镇登山村 | 陈天堂 | 4.3 | 946 | |
89 | 新阳镇登山村 | 陈上建 | 5.1 | 1122 | |
90 | 新阳镇登山村 | 陈上拜 | 0.9 | 198 | |
91 | 新阳镇登山村 | 陈上开 | 3.4 | 748 | |
92 | 新阳镇登山村 | 魏福珠 | 0.9 | 198 | |
93 | 新阳镇登山村 | 陈自辉 | 2.6 | 572 | |
94 | 新阳镇登山村 | 陈天河 | 5.1 | 1122 | |
95 | 新阳镇登山村 | 陈上泽 | 0.9 | 198 | |
96 | 新阳镇登山村 | 陈上熙 | 4.3 | 946 | |
97 | 新阳镇登山村 | 陈上本 | 2.6 | 572 | |
98 | 新阳镇登山村 | 陈天流 | 1.3 | 286 | |
99 | 新阳镇登山村 | 陈上清 | 1.3 | 286 | |
100 | 新阳镇登山村 | 陈上煜 | 2.6 | 572 | |
101 | 新阳镇登山村 | 陈上谋 | 1.3 | 286 | |
102 | 新阳镇登山村 | 陈自桢 | 1.7 | 374 | |
103 | 新阳镇登山村 | 陈上双 | 2.6 | 572 | |
104 | 新阳镇登山村 | 陈上柳 | 1.7 | 374 | |
105 | 新阳镇登山村 | 陈上宽 | 2.1 | 462 | |
106 | 新阳镇登山村 | 陈上锡 | 0.9 | 198 | |
107 | 新阳镇登山村 | 陈幼玉 | 1.7 | 374 | |
108 | 新阳镇登山村 | 陈上琦 | 4.7 | 1034 | |
109 | 新阳镇登山村 | 陈上煖 | 3.0 | 660 | |
110 | 新阳镇登山村 | 陈天禄 | 3.0 | 660 | |
111 | 新阳镇登山村 | 陈上东 | 3.0 | 660 | |
112 | 新阳镇登山村 | 陈上坤 | 0.4 | 88 | |
113 | 新阳镇登山村 | 陈自喜 | 4.3 | 946 | |
114 | 新阳镇登山村 | 陈天有 | 5.1 | 1122 | |
115 | 新阳镇登山村 | 詹宏宝 | 2.0 | 440 | |
116 | 新阳镇登山村 | 陈成富 | 3.0 | 660 | |
117 | 新阳镇登山村 | 陈应松 | 4.0 | 880 | |
118 | 新阳镇登山村 | 陈应家 | 3.0 | 660 | |
小计 | 156.5 | 34430 | |||
119 | 坂面镇仁厚村 | 林方友 | 18.43 | 4054.6 | |
120 | 坂面镇仁厚村 | 林联满 | 24.68 | 5429.6 | |
121 | 坂面镇仁厚村 | 林联生 | 29.54 | 6498.8 | |
122 | 坂面镇仁厚村 | 林联水 | 29.21 | 6426.2 | |
123 | 坂面镇仁厚村 | 林联辉 | 23.87 | 5251.4 | |
124 | 坂面镇仁厚村 | 张登森 | 26.2 | 5764 | |
125 | 坂面镇仁厚村 | 张登春 | 12.8 | 2816 | |
126 | 坂面镇仁厚村 | 林桂记 | 3.67 | 807.4 | |
127 | 坂面镇仁厚村 | 林方日 | 3.67 | 807.4 | |
128 | 坂面镇仁厚村 | 林金高 | 2.5 | 550 | |
129 | 坂面镇仁厚村 | 林子田 | 1 | 220 | |
130 | 坂面镇仁厚村 | 林子光 | 0.8 | 176 | |
131 | 坂面镇仁厚村 | 林金声 | 0.7 | 154 | |
132 | 坂面镇仁厚村 | 叶义钦 | 15.13 | 3328.6 | |
133 | 坂面镇仁厚村 | 叶开恩 | 21.83 | 4802.6 | |
134 | 坂面镇仁厚村 | 叶义和 | 8.7 | 1914 | |
135 | 坂面镇仁厚村 | 叶义参 | 20.07 | 4415.4 | |
136 | 坂面镇仁厚村 | 叶礼日 | 19.37 | 4261.4 | |
137 | 坂面镇仁厚村 | 叶义晃 | 1.17 | 257.4 | |
138 | 坂面镇仁厚村 | 叶七备 | 1.66 | 365.2 | |
139 | 坂面镇仁厚村 | 叶礼晃 | 14.06 | 3093.2 | |
140 | 坂面镇仁厚村 | 叶义昌 | 18.1 | 3982 | |
141 | 坂面镇仁厚村 | 叶开荣 | 17.32 | 3810.4 | |
142 | 坂面镇仁厚村 | 叶开芳 | 10.39 | 2285.8 | |
143 | 坂面镇仁厚村 | 叶义朝 | 16.81 | 3698.2 | |
144 | 坂面镇仁厚村 | 陈华珍 | 13.53 | 2976.6 | |
145 | 坂面镇仁厚村 | 叶开旺 | 19.83 | 4362.6 | |
146 | 坂面镇仁厚村 | 叶义芳 | 2 | 440 | |
147 | 坂面镇仁厚村 | 叶礼煌 | 0.66 | 145.2 | |
148 | 坂面镇仁厚村 | 叶义赵 | 1 | 220 | |
149 | 坂面镇仁厚村 | 叶礼传 | 4 | 880 | |
150 | 坂面镇仁厚村 | 叶仁梁 | 0.83 | 182.6 | |
151 | 坂面镇仁厚村 | 罗春梅 | 1.66 | 365.2 | |
152 | 坂面镇仁厚村 | 叶义崎 | 1.67 | 367.4 | |
153 | 坂面镇仁厚村 | 叶义真 | 4 | 880 | |
154 | 坂面镇仁厚村 | 叶义城 | 1.5 | 330 | |
155 | 坂面镇仁厚村 | 林有功 | 1 | 220 | |
156 | 坂面镇仁厚村 | 曾小妹 | 1.38 | 303.6 | |
157 | 坂面镇仁厚村 | 叶义锡 | 3 | 660 | |
158 | 坂面镇仁厚村 | 叶义婿 | 2.33 | 512.6 | |
159 | 坂面镇仁厚村 | 叶义斌 | 2 | 440 | |
160 | 坂面镇仁厚村 | 叶礼熙 | 2.66 | 585.2 | |
161 | 坂面镇仁厚村 | 叶礼由 | 1.33 | 292.6 | |
162 | 坂面镇仁厚村 | 叶义兴 | 1 | 220 | |
163 | 坂面镇仁厚村 | 叶义水 | 2.33 | 512.6 | |
164 | 坂面镇仁厚村 | 叶礼久 | 1.33 | 292.6 | |
165 | 坂面镇仁厚村 | 林有福 | 0.66 | 145.2 | |
166 | 坂面镇仁厚村 | 林有清 | 2 | 440 | |
167 | 坂面镇仁厚村 | 林有爱 | 1 | 220 | |
168 | 坂面镇仁厚村 | 林双银 | 2.5 | 550 | |
169 | 坂面镇仁厚村 | 叶仁山 | 5.5 | 1210 | |
170 | 坂面镇仁厚村 | 叶开万 | 5.66 | 1245.2 | |
171 | 坂面镇仁厚村 | 叶仁塘 | 4.33 | 952.6 | |
172 | 坂面镇仁厚村 | 叶开登 | 2 | 440 | |
173 | 坂面镇仁厚村 | 叶开潘 | 3.8 | 836 | |
小计 | 438.17 | 96397.4 | |||
174 | 八字桥乡下畲村 | 余锦灿 | 104.55 | 23001 | |
小计 | 104.55 | 23001 | |||
175 | 西滨镇双洋村 | 曾宪自 | 2.5 | 550 | |
176 | 西滨镇双洋村 | 吴光生 | 2.5 | 550 | |
177 | 西滨镇双洋村 | 蔡恒清 | 2.4 | 528 | |
178 | 西滨镇双洋村 | 蔡华棠 | 4 | 880 | |
179 | 西滨镇双洋村 | 蔡华立 | 2.2 | 484 | |
180 | 西滨镇双洋村 | 蔡宣善 | 2.7 | 594 | |
181 | 西滨镇双洋村 | 曾庆华 | 3.2 | 704 | |
182 | 西滨镇双洋村 | 蔡宣龙 | 2.5 | 550 | |
183 | 西滨镇双洋村 | 陈宇林 | 2.3 | 506 | |
184 | 西滨镇双洋村 | 吴新辉 | 1.5 | 330 | |
185 | 西滨镇双洋村 | 蔡和语 | 3.9 | 858 | |
186 | 西滨镇双洋村 | 林圣星 | 3.5 | 770 | |
187 | 西滨镇双洋村 | 蔡华宁 | 12 | 2640 | |
188 | 西滨镇双洋村 | 蔡龙 | 3.5 | 770 | |
189 | 西滨镇双洋村 | 陈宇峰 | 2.6 | 572 | |
190 | 西滨镇双洋村 | 陈宇庆 | 2.7 | 594 | |
191 | 西滨镇双洋村 | 林圣卫 | 2.5 | 550 | |
192 | 西滨镇双洋村 | 甘迎光 | 2.5 | 550 | |
193 | 西滨镇双洋村 | 曾昭林 | 2.6 | 572 | |
194 | 西滨镇双洋村 | 林恩銮 | 2.6 | 572 | |
195 | 西滨镇双洋村 | 甘礼化 | 2.7 | 594 | |
196 | 西滨镇双洋村 | 李丰 | 3.5 | 770 | |
197 | 西滨镇双洋村 | 吴新发 | 2 | 440 | |
198 | 西滨镇双洋村 | 邱景灿 | 2.5 | 550 | |
199 | 西滨镇双洋村 | 蔡宣道 | 2.5 | 550 | |
200 | 西滨镇双洋村 | 蔡和木 | 3 | 660 | |
201 | 西滨镇双洋村 | 蔡和森 | 2.5 | 550 | |
202 | 西滨镇双洋村 | 林恩义 | 3 | 660 | |
203 | 西滨镇双洋村 | 蔡华建 | 6 | 1320 | |
204 | 西滨镇双洋村 | 杨孝汉 | 2.5 | 550 | |
205 | 西滨镇双洋村 | 曾昭德 | 1.3 | 286 | |
206 | 西滨镇双洋村 | 蔡宣全 | 1 | 220 | |
207 | 西滨镇双洋村 | 蔡宣旺 | 1 | 220 | |
208 | 西滨镇双洋村 | 杨忠初 | 2 | 440 | |
209 | 西滨镇双洋村 | 杨锡铭 | 2 | 440 | |
210 | 西滨镇双洋村 | 蔡和久 | 1 | 220 | |
211 | 西滨镇双洋村 | 肖书容 | 2 | 440 | |
小计 | 104.7 | 23034 | |||
212 | 溪尾乡溪尾村 | 陈为多 | 2.5 | 550 | |
213 | 溪尾乡溪尾村 | 陈发优 | 8.3 | 1826 | |
214 | 溪尾乡溪尾村 | 陈怀本 | 13.5 | 2970 | |
215 | 溪尾乡溪尾村 | 陈发灶 | 4.2 | 924 | |
216 | 溪尾乡溪尾村 | 陈可新 | 6.6 | 1452 | |
217 | 溪尾乡溪尾村 | 陈可泽 | 12.2 | 2684 | |
218 | 溪尾乡溪尾村 | 黄邦全 | 2 | 440 | |
219 | 溪尾乡溪尾村 | 游利宽 | 12.5 | 2750 | |
220 | 溪尾乡溪尾村 | 游利欢 | 11.8 | 2596 | |
221 | 溪尾乡溪尾村 | 游利彪 | 17.5 | 3850 | |
222 | 溪尾乡溪尾村 | 黄邦济 | 2.1 | 462 | |
223 | 溪尾乡溪尾村 | 黄邦明 | 2.1 | 462 | |
224 | 溪尾乡溪尾村 | 周开跃 | 8.7 | 1914 | |
小计 | 104 | 22880 | |||
225 | 洋中镇龙洋村 | 尤溪县洋中镇龙洋农机专业合作社 | 186 | 40920 | |
226 | 洋中镇龙洋村 | 朱振楠 | 62.5 | 13750 | |
227 | 洋中镇龙洋村 | 林美燕 | 53.02 | 11664.4 | |
228 | 洋中镇龙洋村 | 李丽英 | 13 | 2860 | |
小计 | 314.52 | 69194.4 | |||
229 | 洋中镇联洋村 | 刘世灿 | 105 | 23100 | |
小计 | 105 | 23100 | |||
230 | 汤川乡珠建村 | 尤溪县耀旺农机专业合作社 | 103 | 22660 | |
小计 | 103 | 22660 | |||
231 | 管前镇建设村 | 蒋大荣 | 示范片展示品种 | 6000 | 展示品种15个 |
232 | 管前镇村尾村 | 黄春泰 | 4000 | 展示品种10个 | |
233 | 溪尾乡溪尾村 | 周开跃 | 12000 | 展示品种30个 | |
234 | 坂面镇仁厚村 | 林联满 | 5600 | 展示品种14个 | |
235 | 坂面镇仁厚村 | 林方友 | 5600 | 展示品种14个 | |
小计 | 33200 |
备注:1.示范片补助金额包括种子50元/亩、化肥120元/亩、农药50元/亩,共计220元/亩。2.展示品种补助400元/个。
附件2
2024年尤溪县优质稻品种示范片测产实割点误工补贴表
序号 |
农户 姓名 |
示范片 |
实割面积 (亩) |
实割干谷亩产 (公斤) |
补助金额 (元) |
1 | 林传兴 | 台溪乡安阳村烟后稻优质稻示范片 | 0.4200 | 523.8 | 100 |
蔡和枫 | 0.3300 | 582.5 | 100 | ||
蔡从庆 | 0.2900 | 541.8 | 100 | ||
2 | 谢明玲 | 管前镇东坑村中稻优质稻示范片 | 0.2652 | 733.3 | 100 |
谢世昌 | 0.3188 | 828.4 | 100 | ||
谢世代 | 0.2435 | 782.7 | 100 | ||
3 | 游洪调 | 西城镇东村村中稻优质稻示范平 | 0.2340 | 497.2 | 100 |
游洪调 | 0.3650 | 514.6 | 100 | ||
游洪调 | 0.3170 | 506.1 | 100 | ||
4 | 陈上琦 | 新阳镇登山村中稻优质稻示范片 | 0.2190 | 665.9 | 100 |
陈上煖 | 0.2605 | 668.0 | 100 | ||
陈自桢 | 0.2268 | 737.5 | 100 | ||
5 | 林方友 | 坂面镇仁厚村烟后稻优质稻示范片 | 0.2250 | 631.4 | 100 |
林子光 | 0.2745 | 686.5 | 100 | ||
林联满 | 0.2805 | 657.1 | 100 | ||
6 | 余锦灿 | 八字桥乡下畲村中稻优质稻示范片 | 0.2520 | 585.3 | 100 |
余锦灿 | 0.2340 | 580.7 | 100 | ||
余锦灿 | 0.3075 | 525.6 | 100 | ||
7 | 蔡华宁 | 西滨镇双洋村菌后稻优质稻示范片 | 0.3861 | 467.0 | 100 |
蔡华宁 | 0.2250 | 563.1 | 100 | ||
蔡华宁 | 0.2925 | 488.7 | 100 | ||
8 | 陈可新 | 溪尾乡溪尾村烟后稻优质稻示范片 | 0.2535 | 568.0 | 100 |
陈怀本 | 0.3472 | 536.8 | 100 | ||
周开跃 | 0.3018 | 583.7 | 100 | ||
9 | 李名旺 | 洋中镇龙洋村晚稻优质稻示范片 | 0.8200 | 622.3 | 100 |
李名旺 | 1.2300 | 677.2 | 100 | ||
李名旺 | 1.4200 | 618.6 | 100 | ||
10 | 刘世灿 | 洋中镇联洋村晚稻优质稻示范片 | 1.0360 | 544.4 | 100 |
刘世灿 | 0.8650 | 521.3 | 100 | ||
刘世灿 | 0.9030 | 554.4 | 100 | ||
11 | 周开跃 | 汤川乡珠建村中稻优质稻示范片 | 0.3852 | 541.9 | 100 |
周开跃 | 0.4686 | 583.9 | 100 | ||
周开跃 | 0.4053 | 511.8 | 100 | ||
合计 | 3300 |
扫一扫在手机上查看当前页面