2026年粮食收购库点信息表
日期:2026-06-08 10:36
来源:尤溪县发改局
|
|
|
|
| 2026年粮食收购库点信息表 | ||||||
| 序号 | 地区 | 站(点)名称 | 地址 | 负责人 | 联系电话 | 收购时间 |
| 1 | 尤溪县 | 联合粮站 | 东边村 | 蔡和文 | 13960537138 | 10.7-12.5 |
| 2 | 尤溪县 | 梅仙粮站下保点 | 下保村 | 林锡宇 | 13515993083 | 10.7-12.5 |
| 3 | 尤溪县 | 西滨粮站际后点 | 际后村 | 危世翔 | 18250879253 | 10.7-12.5 |
| 4 | 尤溪县 | 洋中粮站龙洋粮库 | 龙洋村 | 郑亨重 | 13960596546 | 10.7-12.5 |
| 5 | 尤溪县 | 溪尾粮站大宁粮库 | 大宁村 | 林 盛 | 15059001510 | 10.7-12.5 |
| 郑 瑜 | 17606097070 | 10.7-12.5 | ||||
| 6 | 尤溪县 | 汤川粮站 | 光明村 | 危世翔 | 18250879253 | 10.7-12.5 |
| 7 | 尤溪县 | 中仙粮站西华粮库 | 西华村 | 林德章 | 13860597409 | 10.7-12.5 |
| 黄有魁 | 13365066825 | 10.7-12.5 | ||||
| 8 | 尤溪县 | 中仙粮站中仙点 | 中仙村 | 池金部 | 15859848709 | 10.7-12.5 |
| 9 | 尤溪县 | 中仙粮站东华点 | 东华村 | 王绍前 | 15306033923 | 10.7-12.5 |
| 10 | 尤溪县 | 台溪粮站台溪点 | 台溪村 | 黄有魁 | 13365066825 | 10.7-12.5 |
| 11 | 尤溪县 | 台溪粮站清溪粮库 | 清溪村 | 黄有魁 | 13365066825 | 10.7-12.5 |
| 12 | 尤溪县 | 坂面粮站坂面点 | 坂面村 | 张景成 | 13358508108 | 10.7-12.5 |
| 13 | 尤溪县 | 坂面粮站大坪粮库 | 大坪村 | 杨真位 | 13365064950 | 10.7-12.5 |
| 14 | 尤溪县 | 新阳粮站上井粮库 | 上井村 | 李光明 | 13115983809 | 10.7-12.5 |
| 余思金 | 13159383377 | 10.7-12.5 | ||||
| 15 | 尤溪县 | 新阳粮站夏阳粮库 | 夏阳村 | 詹宏地 | 13860507527 | 10.7-12.5 |
| 16 | 尤溪县 | 管前粮站管前点 | 管前村 | 刘长如 | 13666983307 | 10.7-12.5 |
| 17 | 尤溪县 | 管前粮站八字桥粮库 | 八字桥 | 刘长如 | 13666983307 | 10.7-12.5 |
| 18 | 尤溪县 | 西城粮站音头粮库 | 音头村 | 陈青滋 | 18650799533 | 10.7-12.5 |
| 19 | 尤溪县 | 西城粮站文峰粮库 | 文峰村 |
陈上斌 刘长如 |
13459818752 13666983307 |
10.7-12.5 |
| 20 | 尤溪县 | 西城粮站玉池点 | 玉池村 | 胡美芳 | 13859182126 | 10.7-12.5 |
| 21 | 尤溪县 | 城关粮站腾洋点 | 腾洋村 | 陈明极 | 18659897379 | 10.7-12.5 |
| 陈德轩 | 13338238235 | 10.7-12.5 | ||||
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备号: