2025年尤溪县粮食收购库点信息表

日期:2025-08-04 08:27 来源:尤溪县发改局
| | | |

序号 地区 站(点)名称 地址 负责人 联系电话 收购时间
1 尤溪县 尤溪县联合粮站 尤溪县联合镇东边村 蔡和文 13960537138 10.7-12.5
2 尤溪县 尤溪县梅仙粮站下保点 尤溪县梅仙镇下保村 林锡宇 13515993083 10.7-12.5
3 尤溪县 尤溪县西滨粮站际后点 尤溪县西滨镇际后村 郑亨重 13960596546 10.7-12.5
李学林 13276059412 10.7-12.5
4 尤溪县 尤溪县洋中粮站龙洋粮库 尤溪县洋中镇龙洋村 郑亨重 13960596546 10.7-12.5
5 尤溪县 尤溪县溪尾粮站大宁粮库 尤溪县溪尾乡大宁村 洪文金 13666952485 10.7-12.5
  17606097070 10.7-12.5
6 尤溪县 尤溪县汤川粮站 尤溪县汤川乡光明村 刘秋妹 18960597056 10.7-12.5
7 尤溪县 尤溪县中仙粮站西华粮库 尤溪县中仙镇西华村 林德章 13860597409 10.7-12.5
黄有魁 13365066825 10.7-12.5
8 尤溪县 尤溪县中仙粮站中仙点 尤溪县中仙镇中仙村 池金部 15859848709 10.7-12.5
9 尤溪县 尤溪县中仙粮站东华点 尤溪县中仙镇东华村 王绍前 15306033923 10.7-12.5
10 尤溪县 尤溪县台溪粮站台溪点 尤溪县台溪乡台溪村 蔡和文 13960537138 10.7-12.5
11 尤溪县 尤溪县台溪粮站清溪粮库 尤溪县台溪乡清溪村 蔡和文 13960537138 10.7-12.5
12 尤溪县 尤溪县坂面粮站坂面点 尤溪县坂面镇坂面村 张景成 13358508108 10.7-12.5
13 尤溪县 尤溪县坂面粮站大坪粮库 尤溪县坂面镇大坪村 杨真位 13365064950 10.7-12.5
14 尤溪县 尤溪县新阳粮站上井粮库 尤溪县新阳镇上井村 李光明 13115983809 10.7-12.5
余思金 13159383377 10.7-12.5
15 尤溪县 尤溪县新阳粮站夏阳粮库 尤溪县新阳镇夏阳村 詹宏地 13860507527 10.7-12.5
16 尤溪县 尤溪县管前粮站管前点 尤溪县管前镇管前村 吴大清 13850863606 10.7-12.5
17 尤溪县 尤溪县管前粮站八字桥粮库 尤溪县八字桥乡八字桥 郑祖在 15959840469 10.7-12.5
18 尤溪县 尤溪县西城粮站音头粮库 尤溪县西城镇音头村 陈青滋 18650799533 10.7-12.5
19 尤溪县 尤溪县西城粮站文峰粮库 尤溪县西城镇文峰村 陈上斌 18960510958 10.7-12.5
20 尤溪县 尤溪县西城粮站玉池点 尤溪县西城镇玉池村 胡美芳 13859182126 10.7-12.5
21 尤溪县 尤溪县城关粮站腾洋点 尤溪县城关镇腾洋村 陈明极 18659897379 10.7-12.5
陈德轩 13338238235 10.7-12.5

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接: