尤溪县人力资源和社会保障局关于拟确认盛海波等人为三明市民营企业基础性人才积分制认定对象的公示
根据《中共三明市委人才工作领导小组办公室关于印发<三明市民营企业基础性人才积分制认定管理的实施办法(试行)>的通知》(明委人才办〔2024〕15号)规定,经个人和所在单位申报,有关部门审核,拟确认盛海波等人为三明市民营企业基础性人才积分制认定对象,现予以公示。
公示时间:2025年7月15日—2025年7月21日
公示电话:0598-6323979
尤溪县人力资源和社会保障局
2025年7月15日
附件
尤溪县人力资源和社会保障局关于拟确认盛海波等人为三明市民营企业基础性人才积分制认定对象
序号 | 姓名 | 单位 |
文化程度及 技能、职称水平 |
所在企业 影响力 |
薪酬 待遇 |
服务 年限 |
获表 彰奖 励 |
表彰奖励加分项 |
特色指 标及分值 |
总分 |
1 | 盛海波 | 福建华普树脂有限公司 | 15 | 10 | 15 | 3 | 9 | 3 | 17 | 72 |
2 | 王侃 | 福建盈泰建设有限公司 | 15 | 8 | 12 | 8 | 0 | 0 | 28 | 63 |
3 | 周跃鹏 | 福建奥翔体育塑胶科技股份有限公司 | 15 | 10 | 15 | 10 | 10 | 0 | 33 | 68 |
4 | 周平香 | 福建鑫森合纤科技有限公司 | 12 | 10 | 15 | 9.5 | 0 | 0 | 19 | 65.5 |
5 | 豆志辉 | 福建丰帝锦纶有限公司 | 12 | 10 | 15 | 3 | 0 | 0 | 24 | 64 |
6 | 叶锦慧 | 福建鑫森合纤科技有限公司 | 12 | 10 | 12 | 8.5 | 0 | 0 | 19 | 61.5 |
7 | 徐淑娟 | 福建鑫森合纤科技有限公司 | 15 | 10 | 9 | 6 | 0 | 0 | 21 | 61 |
8 | 陈玉 | 福建鑫森合纤科技有限公司 | 12 | 10 | 12 | 7.5 | 0 | 0 | 19 | 60.5 |
9 | 张涛 | 福建鑫森合纤科技有限公司 | 12 | 10 | 15 | 5.5 | 0 | 0 | 19 | 61.5 |
10 | 王家法 | 福建奥翔体育塑胶科技股份有限公司 | 15 | 10 | 15 | 8 | 9 | 0 | 33 | 90 |
11 | 朱启先 | 福建致成建设工程有限公司 | 15 | 5 | 6 | 5.5 | 0 | 0 | 30 | 61.5 |
12 | 欧文铨 | 福建奥翔体育塑胶科技股份有限公司 | 15 | 10 | 12 | 9.5 | 8 | 0 | 33 | 87.5 |
13 | 郭庆伟 | 福建丰帝锦纶有限公司 | 12 | 10 | 12 | 3 | 0 | 0 | 24 | 61 |
14 | 朱宗善 | 福建省尤溪县红树林木业有限公司 | 12 | 10 | 9 | 7 | 3 | 0 | 19 | 60 |
15 | 何为光 | 福建省尤溪县红树林木业有限公司 | 12 | 10 | 12 | 7 | 0 | 0 | 21 | 62 |
16 | 林晶 | 福建丰帝锦纶有限公司 | 15 | 10 | 6 | 6.5 | 0 | 0 | 24 | 61.5 |
17 | 林德钦 | 福建省尤溪县红树林木业有限公司 | 15 | 10 | 12 | 9 | 10 | 0 | 21 | 77 |
18 | 包晓琴 | 尤溪宾馆有限公司 | 12 | 5 | 12 | 10 | 2 | 0 | 19 | 60 |
19 | 池祯铨 | 福建致成建设工程有限公司 | 15 | 5 | 6 | 10 | 0 | 0 | 30 | 66 |
20 | 詹昌妙 | 福建奥翔体育塑胶科技股份有限公司 | 15 | 10 | 12 | 5.5 | 0 | 0 | 33 | 75.5 |
21 | 于宗炜 | 福建省尤溪县红树林木业有限公司 | 12 | 10 | 0 | 5.5 | 9 | 0 | 19 | 61.5 |
22 | 刘世辉 | 尤溪宾馆有限公司 | 15 | 5 | 15 | 5.5 | 5 | 0 | 15 | 65.5 |
23 | 刘玉敏 | 福建闽中大酒店有限公司 | 15 | 5 | 12 | 9 | 0 | 0 | 25 | 61 |
24 | 陈健 | 福建奥翔体育塑胶科技股份有限公司 | 12 | 10 | 15 | 10 | 10 | 0 | 33 | 90 |
25 | 王致钦 | 尤溪县天草菌物种业有限公司 | 15 | 8 | 12 | 3 | 9 | 0 | 26 | 65 |
26 | 谢运江 | 福建闽中大酒店有限公司 | 15 | 5 | 15 | 10 | 0 | 0 | 21 | 61 |
27 | 欧忠盈 | 福建汤川文化有限公司 | 12 | 5 | 15 | 8.5 | 5 | 0 | 20 | 65.5 |
28 | 杨利渊 | 福建省尤溪县华泰布业有限公司 | 15 | 5 | 15 | 9 | 0 | 0 | 17 | 61 |
29 | 郑尊毅 | 福建顺源纺织有限公司 | 15 | 10 | 9 | 5.5 | 10 | 3 | 17 | 69.5 |
30 | 罗仁梁 | 福建省尤溪百营木业有限公司 | 15 | 10 | 12 | 10 | 0 | 0 | 15 | 62 |
31 | 赖彩珍 | 福建致成建设工程有限公司 | 15 | 5 | 6 | 8.5 | 0 | 0 | 30 | 64.5 |
扫一扫在手机上查看当前页面