关于2024年度维修企业质量信誉考核情况的公示
根据《三明市运输事业发展中心转发福建省运输事业发展中心关于开展2024年度机动车维修企业质量信誉考核工作的通知》文件精神,考核周期为2023年8月1日至2024年7月31日,考核范围是由道路运输管理机构核发的经营许可合法经营的一、二、三类机动车维修企业质量信誉考核按照《福建省机动车维修企业质量信誉考核实施细则》的要求。企业质量信誉等级分别用AAA级、AA级、A级和B级表示。
辖区内共38家机动车维修备案企业,应参加2024年度质量信誉考核维修企业33家,其中有5家企业经营周期未满一年不参加本年度考核,另有15家未提交考核材料,因此共有33家维修企业参加本年度的质量信誉考核。尤溪县运输事业发展中心按照有关要求,对维修企业进行了考核,现将考核结果进行公示。具体日期自2024年10月15日至2024年10月21日。欢迎机动车维修企业经营者及社会各界监督。如有异议,请在公示期内以书面形式反馈至尤溪县运输事业发展中心,并请署名及附联系方式(以单位名义请加盖单位公章)。
地 址:尤溪县交通运输局二楼
联系电话:0598-6323269
附件:尤溪县机动车维修企业质量信誉考核结果
尤溪县运输事业发展中心
2024年10月15日
尤溪县2024年度维修企业信誉考核结果 | ||||
填报单位:尤溪县运输事业发展中心 | ||||
序号 | 企业名称 | 企业类别 | 信誉等级 | 综合得分 |
1 | 福建闽通长运股份有限公司尤溪分公司 | 一类 | AAA | 968 |
2 | 尤溪县沈通汽车维修厂 | 二类 | AAA | 936 |
3 | 尤溪县顺安汽车修配厂 | 二类 | AAA | 931 |
4 | 尤溪县园发汽车维修有限公司 | 二类 | AA | 868 |
5 | 尤溪县三和汽车维修厂 | 二类 | AA | 889 |
6 | 尤溪县城关镇信发汽车修理厂 | 二类 | AA | 840 |
7 | 尤溪县沈兴汽车修理厂 | 二类 | AA | 808 |
8 | 尤溪县福兴汽车维修厂 | 二类 | AA | 902 |
9 | 三明市尤溪县景辉汽车修理有限公司 | 二类 | AA | 889 |
10 | 尤溪县顺捷汽车修理厂 | 二类 | A | 782 |
11 | 尤溪县满意汽车检修站 | 二类 | A | 710 |
12 | 尤溪县闽佳汽车服务有限公司 | 二类 | A | 749 |
13 | 福建省拾号汽车服务有限公司 | 二类 | A | 734 |
14 | 尤溪县友鸿汽车维修厂 | 二类 | B | 0 |
15 | 尤溪县易车宝维修服务有限公司 | 二类 | B | 0 |
16 | 尤溪县顺辉汽车修理厂 | 三类 | AA | 793 |
17 | 尤溪县恒瑞汽车修理厂 | 三类 | A | 813 |
18 | 尤溪县清新汽车喷涂厂 | 三类 | A | 804 |
19 | 尤溪县黄家兄弟汽车维修部 | 三类 | A | 819 |
20 | 尤溪县安达小车修理厂 | 三类 | A | 819 |
21 | 尤溪县百益来汽车烤漆中心 | 三类 | B | 0 |
22 | 尤溪县车乐汽车维修中心 | 三类 | B | 0 |
23 | 尤溪县诚鑫突破汽车养护中心 | 三类 | B | 0 |
24 | 尤溪县恒诚汽车修理厂 | 三类 | B | 0 |
25 | 尤溪县捷诚汽车修理厂 | 三类 | B | 0 |
26 | 尤溪县新世纪汽车修理厂 | 二类 | B | 0 |
27 | 尤溪县鑫达汽车修理厂 | 三类 | B | 0 |
28 | 尤溪县永明汽车修理部 | 三类 | B | 0 |
29 | 尤溪县民意汽车维修中心 | 三类 | B | 0 |
30 | 尤溪县万祥汽车修理厂 | 三类 | B | 0 |
31 | 尤溪县车佰会汽车修理厂 | 三类 | B | 0 |
32 | 尤溪县鹏顺汽车修理部 | 三类 | B | 0 |
33 | 尤溪县奇缘汽车养护中心 | 三类 | B | 0 |
扫一扫在手机上查看当前页面