关于2024-2025学年尤溪县“雨露计划”资金补助人员的公示
根据《福建省财政厅 福建省农业农村厅关于提前下达2025年度省级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》(闽财农指〔2024〕72号)中,2025年“雨露计划”项目资金安排,对我县就读中等职业教育(含中等职业学校、技工院校)、高等职业教育的脱贫户(含易致贫返贫监测对象)家庭子女,每人每学年给予3000元的助学补助。
经过各乡镇摸底上报汇总,通过全国防止返贫监测和衔接推进乡村振兴信息系统比对及学籍证明,全县共有133人确定为扶持对象,现予以公示。公示期从2025年5月22日至5月31日,如有异议,请于公示期内向尤溪县农业农村局办公室反映。
监督电话:0598-6323052(县农业农村局办公室)。
附件:2024-2025学年尤溪县“雨露计划”资金补助名单
尤溪县农业农村局
2025年5月22日
附件
2024-2025学年尤溪县“雨露计划”资金补助名单
序号 | 县 | 乡镇 | 村别 | 学生姓名 | 入学年月 | 学校名称 | 比对来源 | 备注 |
1 | 尤溪县 | 中仙镇 | 华口村 | 林启明 | 2022年9月 | 三明技师学院 | 学籍证明 | |
2 | 尤溪县 | 中仙镇 | 华口村 | 池毓杰 | 2024年9月 | 福建技师学院南屿校区 | 学籍证明 | |
3 | 尤溪县 | 中仙镇 | 东华村 | 林建敏 | 2022年9月 | 福建水利电力职业技术学院 | 学籍证明 | |
4 | 尤溪县 | 中仙镇 | 华仙村 | 黄事金 | 2022年9月 | 福建省尤溪职业中专学校 | 学籍证明 | |
5 | 尤溪县 | 中仙镇 | 善邻村 | 苏树添 | 2023年9月 | 福建省尤溪职业中专学校 | 学籍证明 | |
6 | 尤溪县 | 中仙镇 | 善邻村 | 苏孙城 | 2023年9月 | 浙江经贸职业技术学院 | 学籍证明 | |
7 | 尤溪县 | 中仙镇 | 苏峰村 | 郑秋莲 | 2022年9月 | 泉州纺织服装职业学院 | 学籍证明 | |
8 | 尤溪县 | 中仙镇 | 苏峰村 | 郑荣煜 | 2024年9月 | 福建电力职业技术学院 | 学籍证明 | |
9 | 尤溪县 | 中仙镇 | 苏峰村 | 郑香香 | 2022年10月 | 福建艺术职业学院 | 学籍证明 | |
10 | 尤溪县 | 中仙镇 | 苏峰村 | 郑香琳 | 2023年9月 | 福建幼儿师范高等专科学校 | 学籍证明 | |
11 | 尤溪县 | 中仙镇 | 苏峰村 | 郑小红 | 2022年9月 | 福建农业职业技术学院 | 学籍证明 | |
12 | 尤溪县 | 中仙镇 | 苏峰村 | 郑语诗 | 2024年9月 | 福建省尤溪职业中专学校 | 学籍证明 | |
13 | 尤溪县 | 中仙镇 | 中仙村 | 池哲秋 | 2023年9月 | 福建三明林业学校 | 学籍证明 | |
14 | 尤溪县 | 中仙镇 | 长门村 | 张子庆 | 2022年9月 | 湄洲湾职业技术学院 | 学籍证明 | |
15 | 尤溪县 | 中仙镇 | 剑溪村 | 林延滕 | 2024年9月 | 永安中专职业学校 | 学籍证明 | |
16 | 尤溪县 | 中仙镇 | 玉溪村 | 蒋起侯 | 2022年9月 | 福建水利电力职业技术学院 | 学籍证明 | |
17 | 尤溪县 | 中仙镇 | 竹峰村 | 廖碧霞 | 2024年9月 | 漳州城市职业学院 | 学籍证明 | |
18 | 尤溪县 | 中仙镇 | 竹峰村 | 廖玉淼 | 2020年9月 | 三明医学科技职业学院 | 学籍证明 | |
19 | 尤溪县 | 中仙镇 | 竹峰村 | 廖贻庆 | 2022年9月 | 三明市农业学校 | 学籍证明 | |
20 | 尤溪县 | 中仙镇 | 文井村 | 陈析 | 2024年9月 | 泉州华光职业学院 | 学籍证明 | |
21 | 尤溪县 | 中仙镇 | 文井村 | 张淑芳 | 2022年9月 | 福建林业职业技术学院 | 学籍证明 | |
22 | 尤溪县 | 中仙镇 | 文井村 | 吴可欣 | 2022年9月 | 晋江市晋兴职业中专学校 | 学籍证明 | |
23 | 尤溪县 | 管前镇 | 南华村 | 余兴 | 2023年9月 | 福建三明林业学校 | 学籍证明 | |
24 | 尤溪县 | 管前镇 | 东上村 | 林新枫 | 2020年9月 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 学籍证明 | |
25 | 尤溪县 | 管前镇 | 东上村 | 陈相烁 | 2023年9月 | 厦门兴才职业技术学院 | 学籍证明 | |
26 | 尤溪县 | 管前镇 | 绿柳村 | 卓亚宣 | 2023年9月 | 福州市福清市华帜技术学院 | 学籍证明 | |
27 | 尤溪 | 管前镇 | 马坪村 | 罗婷钰 | 2022年9月 | 三明技师学校 | 学籍证明 | |
28 | 尤溪 | 管前镇 | 马坪村 | 罗朝锌 | 2023年9月 | 尤溪县职业中专学校 | 学籍证明 | |
29 | 尤溪 | 管前镇 | 皇山村 | 黄小月 | 2022年10月 | 福建船政交通职业学院 | 学籍证明 | |
30 | 尤溪县 | 管前镇 | 西溪口 | 詹巨烽 | 2023年9月 | 厦门海洋技术学院 | 学籍证明 | |
31 | 尤溪县 | 管前镇 | 村尾村 | 陈为杰 | 2022年9月 | 福州职业技术学院 | 学籍证明 | |
32 | 尤溪县 | 管前镇 | 村尾村 | 郑彩秀 | 2023年9月 | 闽西职业技术学院 | 学籍证明 | |
33 | 尤溪县 | 管前镇 | 鸭墓村 | 吴琦 | 2024年9月 | 闽江师范高等专科学校 | 学籍证明 | |
34 | 尤溪县 | 管前镇 | 鸭墓村 | 吴顺煊 | 2024年9月 | 福州职业技术学院 | 学籍证明 | |
35 | 尤溪县 | 管前镇 | 鸭墓村 | 吴春锴 | 2022年9月 | 福建第二高级技工学校 | 学籍证明 | |
36 | 尤溪县 | 管前镇 | 洪村村 | 陈紫微 | 2023年9月 | 三明技师学院 | 学籍证明 | |
37 | 尤溪县 | 管前镇 | 洪村村 | 陈召熠 | 2024年9月 | 建宁县职业中学 | 学籍证明 | |
38 | 尤溪县 | 管前镇 | 双山村 | 宋思思 | 2022年9月 | 三明技师学院 | 学籍证明 | |
39 | 尤溪县 | 管前镇 | 洪坑村 | 蒋碧汶 | 2022年9月 | 福建省尤溪职业中专学校 | 学籍证明 | |
40 | 尤溪县 | 八字桥 | 坑头村 | 余锦峰 | 2021年9月 | 福建三明林业学校 | 学籍证明 | |
41 | 尤溪县 | 八字桥 | 坑头村 | 余舒颖 | 2022年9月 | 福建幼儿师范高等专科学校 | 学籍证明 | |
42 | 尤溪县 | 溪尾乡 | 湖山村 | 黄兴钰 | 2022年9月 | 福建省尤溪职业中专学校 | 学籍证明 | |
43 | 尤溪县 | 溪尾乡 | 湖山村 | 黄文斌 | 2023年9月 | 福建省尤溪职业中专学校 | 学籍证明 | |
44 | 尤溪县 | 溪尾乡 | 枣坑村 | 黄涛 | 2023年9月 | 三明林业学校 | 学籍证明 | |
45 | 尤溪县 | 洋中镇 | 际口村 | 蔡晓月 | 2024年9月 | 福建省尤溪县职业中专学校 | 学籍证明 | |
46 | 尤溪县 | 洋中镇 | 天堂村 | 陈俊宇 | 2024年9月 | 福建省尤溪县职业中专学校 | 学籍证明 | |
47 | 尤溪县 | 洋中镇 | 王宅村 | 黄泰宇 | 2023年9月 | 福建中华技师学院 | 学籍证明 | |
48 | 尤溪县 | 坂面镇 | 坂面村 | 叶瑾 | 2023年9月 | 福州软件职业技术学院 | 学籍证明 | |
49 | 尤溪县 | 坂面镇 | 坂面村 | 叶国烜 | 2024年9月 | 福建三明林业学校 | 学籍证明 | |
50 | 尤溪县 | 坂面镇 | 吾园村 | 林晨瑾 | 2022年9月 | 漳州科技职业学院 | 学籍证明 | |
51 | 尤溪县 | 坂面镇 | 京口村 | 林嘉乐 | 2024年9月 | 厦门安防科技职业学院 | 学籍证明 | |
52 | 尤溪县 | 坂面镇 | 京口村 | 林和乐 | 2022年9月 | 三明技师学院 | 学籍证明 | |
53 | 尤溪县 | 坂面镇 | 京口村 | 林洪志 | 2024年9月 | 三明技师学院 | 学籍证明 | |
54 | 尤溪县 | 坂面镇 | 京口村 | 朱志雄 | 2024年9月 | 三明林业学校 | 学籍证明 | |
55 | 尤溪县 | 坂面镇 | 青坑村 | 林艳 | 2023年9月 | 福建艺术职业学院 | 学籍证明 | |
56 | 尤溪县 | 坂面镇 | 肖坂村 | 王晓丽 | 2022年9月 | 厦门安防科技职业学院 | 学籍证明 | |
57 | 尤溪县 | 坂面镇 | 仁厚村 | 叶礼桓 | 2023年9月 | 福建三明林业学院 | 学籍证明 | |
58 | 尤溪县 | 坂面镇 | 下川村 | 林梦云 | 2022年9月 | 福建卫生职业技术学院 | 学籍证明 | |
59 | 尤溪县 | 坂面镇 | 下川村 | 林文君 | 2024年9月 | 福建生物工程职业技术学院 | 学籍证明 | |
60 | 尤溪县 | 坂面镇 | 下川村 | 邱艳容 | 2022年9月 | 福建卫生职业技术学院 | 学籍证明 | |
61 | 尤溪县 | 坂面镇 | 正山村 | 林天翔 | 2022年9月 | 福建农业职业技术学院 | 学籍证明 | |
62 | 尤溪县 | 坂面镇 | 芹洋村 | 罗丽雪 | 2023年9月 | 湄洲湾职业技术学院 | 学籍证明 | |
63 | 尤溪 | 坂面镇 | 闽湖村 | 纪彩雲 | 2022年9月 | 厦门安防科技职业学院 | 学籍证明 | |
64 | 尤溪 | 坂面镇 | 闽湖村 | 纪宗炜 | 2023年9月 | 福建省尤溪职业中专学校 | 学籍证明 | |
65 | 尤溪县 | 城关镇 | 园溪村 | 陈上华 | 2020年9月 | 三明医学科技职业学院 | 学籍证明 | |
66 | 尤溪县 | 城关镇 | 下村村 | 林沉香 | 2022年9月 | 三明市职业中专学校 | 学籍证明 | |
67 | 尤溪县 | 梅仙镇 | 汶潭村 | 黄星 | 2022年9月 | 福建华南女子职业学院 | 学籍证明 | |
68 | 尤溪县 | 梅仙镇 | 汶潭村 | 林勤 | 2022年9月 | 福建三明中艺技术学校 | 学籍证明 | |
69 | 尤溪县 | 梅仙镇 | 梅营村 | 詹莉 | 2023年9月 | 福建卫生职业技术学院 | 学籍证明 | |
70 | 尤溪县 | 梅仙镇 | 通演村 | 施明锱 | 2023年9月 | 福建省民政学校 | 学籍证明 | |
71 | 尤溪县 | 梅仙镇 | 通演村 | 陈玉森 | 2024年9月 | 福州华南女子艺术设计学院 | 学籍证明 | |
72 | 尤溪县 | 梅仙镇 | 梅仙村 | 肖宝玉 | 2021年9月 | 福建船政交通职业学院 | 学籍证明 | |
73 | 尤溪县 | 梅仙镇 | 蕉坑村 | 王晓悦 | 2022年9月 | 福建省尤溪县职业中专 | 学籍证明 | |
74 | 尤溪县 | 梅仙镇 | 南洋村 | 黄荣铄 | 2024年9月 | 福建省尤溪县职业中专 | 学籍证明 | |
75 | 尤溪县 | 台溪乡 | 台溪村 | 傅晓蕊 | 2022年9月 | 泉州海洋职业学院 | 学籍证明 | |
76 | 尤溪县 | 台溪乡 | 洋头村 | 郭明娟 | 2024年9月 | 福建省尤溪职业中专学校 | 学籍证明 | |
77 | 尤溪县 | 台溪乡 | 书京村 | 邱子扬 | 2024年9月 | 福州墨尔本理工职业学院 | 学籍证明 | |
78 | 尤溪县 | 台溪乡 | 盖竹村 | 陈仁进 | 2024年9月 | 福建船政交通职业学院 | 学籍证明 | |
79 | 尤溪县 | 台溪乡 | 东山村 | 蔡合栋 | 2022年9月 | 三明职业中专学校 | 学籍证明 | |
80 | 尤溪县 | 台溪乡 | 山头村 | 黄瑾萱 | 2022年9月 | 黎明职业大学 | 学籍证明 | |
81 | 尤溪县 | 台溪乡 | 山头村 | 廖小妹 | 2022年9月 | 福建卫生职业技术学院 | 学籍证明 | |
82 | 尤溪县 | 台溪乡 | 山头村 | 廖亦军 | 2024年9月 | 福建船政交通职业学院 | 学籍证明 | |
83 | 尤溪县 | 台溪乡 | 山头村 | 廖珠萍 | 2024年10月 | 漳州职业技术学院 | 学籍证明 | |
84 | 尤溪县 | 台溪乡 | 园兜村 | 林运豪 | 2023年9月 | 福建省尤溪职业中专学校 | 学籍证明 | |
85 | 尤溪县 | 台溪乡 | 西吉村 | 陈秀泳 | 2023年9月 | 福建省尤溪职业中专学校 | 学籍证明 | |
86 | 尤溪县 | 台溪乡 | 清溪村 | 陈梦芸 | 2023年9月 | 厦门安防科技职业学院 | 学籍证明 | |
87 | 尤溪县 | 台溪乡 | 清溪村 | 陈梦萍 | 2024年9月 | 三明医学科技职业学院 | 学籍证明 | |
88 | 尤溪县 | 台溪乡 | 清溪村 | 陈新瑞 | 2024年9月 | 福建省龙岩市农业学校 | 学籍证明 | |
89 | 尤溪县 | 台溪乡 | 象山村 | 陈厚天 | 2024年9月 | 泉州纺织服装职业学院 | 学籍证明 | |
90 | 尤溪县 | 台溪乡 | 象山村 | 廖征 | 2024年9月 | 武夷山职业学院 | 学籍证明 | |
91 | 尤溪县 | 台溪乡 | 玉涧村 | 刘家豪 | 2022年9月 | 福建省尤溪职业中专学校 | 学籍证明 | |
92 | 尤溪县 | 台溪乡 | 大头桥村 | 萧莺 | 2022年9月 | 福建省尤溪职业中专学校 | 学籍证明 | |
93 | 尤溪县 | 汤川乡 | 赤墓村 | 陈玉烜 | 2023年9月 | 福建电力职业技术学院 | 学籍证明 | |
94 | 尤溪县 | 汤川乡 | 阳星村 | 林心怡 | 2023年9月 | 泉州华光职业学院 | 学籍证明 | |
95 | 尤溪县 | 汤川乡 | 阳星村 | 林春烨 | 2023年9月 | 福州职业技术学院 | 学籍证明 | |
96 | 尤溪县 | 汤川乡 | 山兜村 | 黄巧灵 | 2023年10月 | 漳州理工职业学院 | 学籍证明 | |
97 | 尤溪县 | 汤川乡 | 溪坪村 | 胡永潇 | 2022年10月 | 福建艺术职业学院 | 学籍证明 | |
98 | 尤溪县 | 汤川乡 | 光明村 | 蒋炫 | 2022年9月 | 福建水利电力职业技术学院 | 学籍证明 | |
99 | 尤溪县 | 汤川乡 | 珠峰村 | 蒋清钦 | 2022年9月 | 福建三明中艺技术学校 | 学籍证明 | |
100 | 尤溪县 | 西城镇 | 和平村 | 黄平堡 | 2022年9月 | 三明市技师学院 | 学籍证明 | |
101 | 尤溪县 | 西城镇 | 西城新村 | 纪晓慧 | 2023年9月 | 厦门兴才职业技术学院 | 学籍证明 | |
102 | 尤溪县 | 西城镇 | 文峰村 | 王雯婷 | 2023年9月 | 福清华帜技工学校 | 学籍证明 | |
103 | 尤溪县 | 西城镇 | 上源村 | 刘洪江 | 2022年9月 | 福建船政交通职业学院 | 学籍证明 | |
104 | 尤溪县 | 西城镇 | 山连村 | 林逢淋 | 2024年9月 | 将乐职业中专学校 | 学籍证明 | |
105 | 尤溪县 | 西城镇 | 后洋村 | 陈家炜 | 2024年9月 | 福州科技职业技术学院 | 学籍证明 | |
106 | 尤溪县 | 西城镇 | 湆头村 | 陈子琪 | 2022年9月 | 福建尤溪职业中专学校 | 学籍证明 | |
107 | 尤溪 | 新阳镇 | 高士村 | 邱凤先 | 2022年9月 | 福州软件职业技术学院 | 学籍证明 | |
108 | 尤溪 | 新阳镇 | 高士村 | 林胜栩 | 2022年9月 | 漳州科技职业学院 | 学籍证明 | |
109 | 尤溪 | 新阳镇 | 高士村 | 林旺材 | 2022年9月 | 福州市华帜技工学校 | 学籍证明 | |
110 | 尤溪 | 新阳镇 | 高士村 | 詹欣怡 | 2022年9月 | 三明医学科技职业学院 | 学籍证明 | |
111 | 尤溪 | 新阳镇 | 夏阳村 | 郭子松 | 2024年9月 | 福建电力职业技术学院 | 学籍证明 | |
112 | 尤溪 | 新阳镇 | 高士村 | 林旺梁 | 2023年9月 | 三明医学科技职业学院 | 学籍证明 | |
113 | 尤溪 | 新阳镇 | 大坋村 | 陈世勇 | 2022年9月 | 三明医学科技职业学院 | 学籍证明 | |
114 | 尤溪 | 新阳镇 | 双鲤村 | 卢美朱 | 2024年9月 | 三明市农业学校 | 学籍证明 | |
115 | 尤溪 | 新阳镇 | 溪坂村 | 郑昌科 | 2024年9月 | 三明市农业学校 | 学籍证明 | |
116 | 尤溪 | 新阳镇 | 夏阳村 | 林秀景 | 2022年9月 | 福州软件职业技术学院 | 学籍证明 | |
117 | 尤溪 | 新阳镇 | 夏阳村 | 林冬清 | 2022年9月 | 三明职业中专学校 | 学籍证明 | |
118 | 尤溪 | 新阳镇 | 龙益村 | 陈慧敏 | 2022年9月 | 三明医学科技职业学院 | 学籍证明 | |
119 | 尤溪 | 新阳镇 | 大坋村 | 陈世兴 | 2023年9月 | 福建省鸿源技术学校 | 学籍证明 | |
120 | 尤溪 | 新阳镇 | 文山村 | 陈晓婧 | 2023年9月 | 三明医学科技职业学院 | 学籍证明 | |
121 | 尤溪 | 新阳镇 | 龙上村 | 肖贵荣 | 2023年9月 | 三明市农业学校 | 学籍证明 | |
122 | 尤溪县 | 西滨镇 | 乐洋村 | 刘金玉 | 2022年9月 | 福州科技职业技术学校 | 学籍证明 | |
123 | 尤溪县 | 西滨镇 | 乐洋村 | 刘金敏 | 2024年9月 | 福建省尤溪职业中专学校 | 学籍证明 | |
124 | 尤溪县 | 西滨镇 | 七里村 | 罗 楠 | 2022年9月 | 漳州科技职业学院 | 学籍证明 | |
125 | 尤溪县 | 西滨镇 | 下墩村 | 董 洁 | 2023年9月 | 泉州纺织服装职业学院 | 学籍证明 | |
126 | 尤溪县 | 西滨镇 | 下墩村 | 詹佳欢 | 2022年9月 | 福建体育职业技术学院 | 学籍证明 | |
127 | 尤溪县 | 西滨镇 | 厚丰村 | 万佳佳 | 2022年9月 | 福建三明林业学校 | 学籍证明 | |
128 | 尤溪县 | 西滨镇 | 际后村 | 赖永清 | 2024年9月 | 福建船政交通职业学院 | 学籍证明 | |
129 | 尤溪县 | 西滨镇 | 双洋村 | 蔡湘敏 | 2024年9月 | 福州职业技术学院 | 学籍证明 | |
130 | 尤溪县 | 联合镇 | 岭头村 | 梁海燕 | 2022年9月 | 福州市华帜技工学校 | 学籍证明 | |
131 | 尤溪县 | 联合镇 | 连云村 | 郑沁怡 | 2023年9月 | 十堰市医药卫生学校 | 学籍证明 | |
132 | 尤溪县 | 联合镇 | 联东村 | 蔡雯慧 | 2023年9月 | 福州软件职业技术学院 | 学籍证明 | |
133 | 尤溪县 | 联合镇 | 联合村 | 张安锴 | 2023年9月 | 福州省三江技师学院 | 学籍证明 |
扫一扫在手机上查看当前页面