尤溪县民政局2024年11月份临时救助名单公示
尤溪县民政局2024年11月份临时救助名单公示
联系人:严彬星
联系电话:0598-6329688
2024年11月份临时救助花名册 | ||||||
街道(乡镇) | 社区(村) | 姓名 |
家庭 人口数 |
救助金额 | 困难类型 | 救助年月 |
城关镇 | 东街居委会 | 胡照莲 | 5 | 9800 | 重大疾病 | 2024年11月 |
城关镇 | 西街居委会 | 黄勤海 | 4 | 8000 | 重大疾病 | 2024年11月 |
城关镇 | 西门居委会 | 邱菊莲 | 4 | 8000 | 重大疾病 | 2024年11月 |
城关镇 | 石路村委会 | 杨玉光 | 4 | 1700 | 重大疾病 | 2024年11月 |
城关镇 | 星明村委会 | 林华建 | 4 | 8000 | 重大疾病 | 2024年11月 |
城关镇 | 星明村委会 | 邱盛钱 | 5 | 2100 | 重大疾病 | 2024年11月 |
城关镇 | 园溪村委会 | 范宗燊 | 1 | 6000 | 重大疾病 | 2024年11月 |
梅仙镇 | 九都居委会 | 肖伟 | 2 | 1600 | 重大疾病 | 2024年11月 |
梅仙镇 | 梅仙村委会 | 肖光调 | 2 | 3500 | 重大疾病 | 2024年11月 |
梅仙镇 | 梅仙村委会 | 肖童心 | 1 | 3900 | 重大疾病 | 2024年11月 |
梅仙镇 | 梅仙村委会 | 萧颖 | 3 | 3300 | 重大疾病 | 2024年11月 |
梅仙镇 | 坪寨村委会 | 冯新玉 | 1 | 16000 | 重大疾病 | 2024年11月 |
梅仙镇 | 坪寨村委会 | 刘巧妹 | 4 | 2100 | 重大疾病 | 2024年11月 |
梅仙镇 | 坪寨村委会 | 李斯铨 | 4 | 5300 | 重大疾病 | 2024年11月 |
梅仙镇 | 坪寨村委会 | 陈胜 | 3 | 1600 | 重大疾病 | 2024年11月 |
梅仙镇 | 坪寨村委会 | 黄瑛 | 3 | 1600 | 重大疾病 | 2024年11月 |
梅仙镇 | 科第村委会 | 郑元梨 | 2 | 6000 | 重大疾病 | 2024年11月 |
梅仙镇 | 科第村委会 | 黄爱金 | 2 | 6000 | 重大疾病 | 2024年11月 |
梅仙镇 | 汶潭村委会 | 周治浪 | 2 | 3400 | 重大疾病 | 2024年11月 |
梅仙镇 | 南洋村委会 | 吴珍珠 | 3 | 1700 | 重大疾病 | 2024年11月 |
梅仙镇 | 南洋村委会 | 黄承 | 4 | 8000 | 重大疾病 | 2024年11月 |
梅仙镇 | 南洋村委会 | 黄荣报 | 3 | 2700 | 重大疾病 | 2024年11月 |
梅仙镇 | 源湖村委会 | 叶燕金 | 4 | 8000 | 重大疾病 | 2024年11月 |
梅仙镇 | 乾美村委会 | 林克平 | 4 | 2000 | 重大疾病 | 2024年11月 |
梅仙镇 | 乾美村委会 | 陈吓妹 | 5 | 1500 | 重大疾病 | 2024年11月 |
梅仙镇 | 龙云村委会 | 吴良铣 | 3 | 4600 | 重大疾病 | 2024年11月 |
梅仙镇 | 云林村委会 | 吴立清 | 2 | 8000 | 重大疾病 | 2024年11月 |
梅仙镇 | 丈际村委会 | 黄晓莉 | 5 | 2100 | 重大疾病 | 2024年11月 |
西滨镇 | 西洋村委会 | 刘克就 | 1 | 4485 | 重大疾病 | 2024年11月 |
西滨镇 | 西洋村委会 | 潘其昌 | 3 | 5500 | 残疾致贫 | 2024年11月 |
西滨镇 | 西洋村委会 | 甘哲利 | 1 | 1130 | 重大疾病 | 2024年11月 |
西滨镇 | 际后村委会 | 郑云婷 | 3 | 2100 | 残疾致贫 | 2024年11月 |
西滨镇 | 厚丰村委会 | 郑佳慧 | 4 | 3000 | 因学致困 | 2024年11月 |
西滨镇 | 厚丰村委会 | 陈嘉慧 | 2 | 1000 | 因学致困 | 2024年11月 |
西滨镇 | 科竹村委会 | 林孝语 | 3 | 2200 | 重大疾病 | 2024年11月 |
西滨镇 | 演溪村委会 | 张治杰 | 4 | 1000 | 因学致困 | 2024年11月 |
西滨镇 | 坂兜村委会 | 陈佳琳 | 2 | 3000 | 因学致困 | 2024年11月 |
西滨镇 | 七里村委会 | 罗文涛 | 1 | 3000 | 因学致困 | 2024年11月 |
洋中镇 | 后楼村委会 | 林昭炼 | 1 | 2231 | 重大疾病 | 2024年11月 |
洋中镇 | 后楼村委会 | 林治绥 | 4 | 3400 | 重大疾病 | 2024年11月 |
洋中镇 | 龙洋村委会 | 林庆海 | 4 | 8000 | 重大疾病 | 2024年11月 |
洋中镇 | 洋边村委会 | 罗祥银 | 4 | 4300 | 重大疾病 | 2024年11月 |
洋中镇 | 水圳村委会 | 林琦 | 3 | 1600 | 重大疾病 | 2024年11月 |
洋中镇 | 洋中村委会 | 卓国英 | 3 | 2800 | 重大疾病 | 2024年11月 |
洋中镇 | 洋中村委会 | 陈学建 | 1 | 2900 | 重大疾病 | 2024年11月 |
洋中镇 | 洋中村委会 | 陈由立 | 1 | 3857 | 重大疾病 | 2024年11月 |
洋中镇 | 梅峰村委会 | 蔡尊巧 | 2 | 2700 | 重大疾病 | 2024年11月 |
洋中镇 | 梅峰村委会 | 陈昭明 | 2 | 1900 | 重大疾病 | 2024年11月 |
洋中镇 | 际口村委会 | 蔡和林 | 2 | 8000 | 重大疾病 | 2024年11月 |
洋中镇 | 桂峰村委会 | 蔡宣枫 | 4 | 7700 | 重大疾病 | 2024年11月 |
洋中镇 | 浮洋村委会 | 陈叶霞 | 1 | 547 | 重大疾病 | 2024年11月 |
洋中镇 | 浮洋村委会 | 陈明源 | 1 | 1281 | 重大疾病 | 2024年11月 |
洋中镇 | 官洋村委会 | 张支泰 | 3 | 6700 | 重大疾病 | 2024年11月 |
洋中镇 | 官洋村委会 | 张立展 | 1 | 5480 | 重大疾病 | 2024年11月 |
新阳镇 | 高士村委会 | 林兴彬 | 4 | 6000 | 重大疾病 | 2024年11月 |
新阳镇 | 中洋村委会 | 吴秋兰 | 2 | 4700 | 重大疾病 | 2024年11月 |
新阳镇 | 坎里村委会 | 林秋妹 | 2 | 4300 | 重大疾病 | 2024年11月 |
新阳镇 | 坎里村委会 | 王兆增 | 3 | 8000 | 重大疾病 | 2024年11月 |
新阳镇 | 坎里村委会 | 王其林 | 6 | 3100 | 重大疾病 | 2024年11月 |
新阳镇 | 下桥村委会 | 林大锋 | 5 | 8000 | 重大疾病 | 2024年11月 |
新阳镇 | 下桥村委会 | 王秀英 | 4 | 8000 | 重大疾病 | 2024年11月 |
新阳镇 | 文山村委会 | 陈德柯 | 1 | 2259 | 残疾致贫 | 2024年11月 |
新阳镇 | 池田村委会 | 张婉莹 | 5 | 8000 | 重大疾病 | 2024年11月 |
新阳镇 | 林尾村委会 | 余义然 | 5 | 1000 | 意外事件(火灾,交通事故等) | 2024年11月 |
新阳镇 | 宝山村委会 | 魏开籓 | 1 | 3170 | 重大疾病 | 2024年11月 |
新阳镇 | 溪坂村委会 | 纪熙霖 | 3 | 3000 | 因学致困 | 2024年11月 |
新阳镇 | 溪坂村委会 | 苏冬贵 | 2 | 3000 | 因学致困 | 2024年11月 |
新阳镇 | 上地村委会 | 肖美华 | 1 | 2800 | 重大疾病 | 2024年11月 |
新阳镇 | 龙上村委会 | 詹俊嫱 | 3 | 2400 | 重大疾病 | 2024年11月 |
新阳镇 | 中心村委会 | 于占波 | 2 | 5600 | 重大疾病 | 2024年11月 |
新阳镇 | 瓷厂村委会 | 乐永利 | 1 | 3200 | 重大疾病 | 2024年11月 |
新阳镇 | 瓷厂村委会 | 杨雪英 | 2 | 8000 | 重大疾病 | 2024年11月 |
新阳镇 | 瓷厂村委会 | 蓝文壮 | 2 | 7400 | 重大疾病 | 2024年11月 |
管前镇 | 东上村委会 | 陈初坤 | 1 | 1791 | 重大疾病 | 2024年11月 |
管前镇 | 东上村委会 | 陈景锜 | 5 | 2200 | 重大疾病 | 2024年11月 |
管前镇 | 皇山村委会 | 纪兴钦 | 2 | 5700 | 重大疾病 | 2024年11月 |
管前镇 | 皇山村委会 | 詹银华 | 2 | 2700 | 重大疾病 | 2024年11月 |
管前镇 | 林源村委会 | 田依淋 | 4 | 8000 | 残疾致贫 | 2024年11月 |
管前镇 | 后垅村委会 | 肖美珠 | 3 | 2000 | 重大疾病 | 2024年11月 |
管前镇 | 柳塘村委会 | 纪毓芳 | 1 | 5467 | 重大疾病 | 2024年11月 |
管前镇 | 柳塘村委会 | 纪锡勤 | 5 | 1500 | 重大疾病 | 2024年11月 |
管前镇 | 双山村委会 | 蒋玉丸 | 2 | 1800 | 残疾致贫 | 2024年11月 |
西城镇 | 七尺村委会 | 陈宝泳 | 6 | 1000 | 意外事件(火灾,交通事故等) | 2024年11月 |
联合镇 | 联东村委会 | 林秀琴 | 3 | 3300 | 重大疾病 | 2024年11月 |
联合镇 | 联合村委会 | 谢邦钰 | 1 | 282 | 重大疾病 | 2024年11月 |
联合镇 | 云山村委会 | 包锦樘 | 1 | 5100 | 重大疾病 | 2024年11月 |
联合镇 | 下云村委会 | 包锦玉 | 1 | 1509 | 重大疾病 | 2024年11月 |
联合镇 | 岭头村委会 | 梁达富 | 1 | 1011 | 重大疾病 | 2024年11月 |
联合镇 | 岭头村委会 | 梁达裕 | 2 | 1600 | 重大疾病 | 2024年11月 |
联合镇 | 岭头村委会 | 程德元 | 1 | 1399 | 重大疾病 | 2024年11月 |
联合镇 | 岭头村委会 | 肖英妹 | 3 | 8000 | 重大疾病 | 2024年11月 |
联合镇 | 岭头村委会 | 胡凤英 | 1 | 1800 | 重大疾病 | 2024年11月 |
联合镇 | 岭头村委会 | 谢冬英 | 3 | 2200 | 重大疾病 | 2024年11月 |
联合镇 | 岭头村委会 | 黄登旺 | 3 | 2000 | 重大疾病 | 2024年11月 |
联合镇 | 湖洋村委会 | 郑有泰 | 1 | 322 | 重大疾病 | 2024年11月 |
汤川乡 | 溪坪村委会 | 胡永潇 | 1 | 3000 | 因学致困 | 2024年11月 |
汤川乡 | 汤三村委会 | 张本热 | 1 | 487 | 重大疾病 | 2024年11月 |
汤川乡 | 汤三村委会 | 张衍备 | 1 | 977 | 重大疾病 | 2024年11月 |
汤川乡 | 下井村委会 | 蒋佳佳 | 4 | 1000 | 因学致困 | 2024年11月 |
汤川乡 | 下井村委会 | 蒋小奕 | 2 | 3000 | 因学致困 | 2024年11月 |
汤川乡 | 下井村委会 | 蒋昌略 | 1 | 1000 | 因学致困 | 2024年11月 |
汤川乡 | 下井村委会 | 蒋明星 | 4 | 3000 | 因学致困 | 2024年11月 |
汤川乡 | 下井村委会 | 蒋际宇 | 2 | 3000 | 因学致困 | 2024年11月 |
溪尾乡 | 湖山村委会 | 黄佑恢 | 3 | 1800 | 重大疾病 | 2024年11月 |
溪尾乡 | 本洋村委会 | 李生杖 | 1 | 1139 | 重大疾病 | 2024年11月 |
溪尾乡 | 埔宁村委会 | 纪长万 | 1 | 2121 | 残疾致贫 | 2024年11月 |
溪尾乡 | 大宁村委会 | 汤秋香 | 3 | 3500 | 残疾致贫 | 2024年11月 |
溪尾乡 | 纲纪村委会 | 郑明烜 | 3 | 1800 | 残疾致贫 | 2024年11月 |
中仙镇 | 苏峰村委会 | 郑昌秦 | 3 | 3900 | 重大疾病 | 2024年11月 |
中仙镇 | 苏峰村委会 | 郑荣胶 | 2 | 1600 | 重大疾病 | 2024年11月 |
中仙镇 | 岭下村委会 | 张珊珊 | 4 | 8000 | 重大疾病 | 2024年11月 |
中仙镇 | 岭下村委会 | 蔡爱青 | 4 | 1600 | 重大疾病 | 2024年11月 |
中仙镇 | 华阳村委会 | 吴佐湧 | 1 | 3000 | 因学致困 | 2024年11月 |
中仙镇 | 华阳村委会 | 吴光镇 | 8 | 6000 | 重大疾病 | 2024年11月 |
中仙镇 | 华阳村委会 | 张金英 | 4 | 7900 | 重大疾病 | 2024年11月 |
中仙镇 | 文井村委会 | 张秀平 | 3 | 3100 | 重大疾病 | 2024年11月 |
中仙镇 | 文井村委会 | 曹桂花 | 2 | 7800 | 重大疾病 | 2024年11月 |
台溪乡 | 洋尾村委会 | 傅晓华 | 1 | 1800 | 重大疾病 | 2024年11月 |
台溪乡 | 洋尾村委会 | 吴某 | 3 | 1000 | 因学致困 | 2024年11月 |
台溪乡 | 洋尾村委会 | 吴某 | 2 | 3000 | 因学致困 | 2024年11月 |
台溪乡 | 洋尾村委会 | 吴聪荣 | 2 | 3200 | 重大疾病 | 2024年11月 |
台溪乡 | 洋尾村委会 | 詹某 | 1 | 1000 | 因学致困 | 2024年11月 |
台溪乡 | 洋尾村委会 | 陈某 | 2 | 1000 | 因学致困 | 2024年11月 |
台溪乡 | 洋尾村委会 | 陈德昌 | 4 | 3000 | 因学致困 | 2024年11月 |
台溪乡 | 洋尾村委会 | 陈某 | 5 | 1000 | 因学致困 | 2024年11月 |
台溪乡 | 书京村委会 | 邱大江 | 1 | 784 | 重大疾病 | 2024年11月 |
台溪乡 | 坑美村委会 | 严某 | 4 | 3500 | 重大疾病 | 2024年11月 |
台溪乡 | 东山村委会 | 蔡某 | 3 | 1000 | 因学致困 | 2024年11月 |
台溪乡 | 东山村委会 | 蔡某 | 3 | 1000 | 因学致困 | 2024年11月 |
台溪乡 | 东山村委会 | 蔡敏敏 | 4 | 3000 | 因学致困 | 2024年11月 |
台溪乡 | 东山村委会 | 蔡某 | 3 | 1000 | 因学致困 | 2024年11月 |
台溪乡 | 安阳村委会 | 蔡军玮 | 2 | 3000 | 因学致困 | 2024年11月 |
台溪乡 | 安阳村委会 | 蔡知昌 | 1 | 470 | 重大疾病 | 2024年11月 |
台溪乡 | 安阳村委会 | 黄某 | 3 | 1000 | 因学致困 | 2024年11月 |
台溪乡 | 山头村委会 | 蔡能坤 | 3 | 3000 | 因学致困 | 2024年11月 |
台溪乡 | 桃坪村委会 | 郭美英 | 2 | 1500 | 重大疾病 | 2024年11月 |
台溪乡 | 桃坪村委会 | 陈忠炳 | 1 | 1302 | 重大疾病 | 2024年11月 |
台溪乡 | 桃坪村委会 | 陈振钗 | 2 | 1600 | 重大疾病 | 2024年11月 |
台溪乡 | 上宅村委会 | 郭齐漩 | 3 | 1800 | 重大疾病 | 2024年11月 |
台溪乡 | 上宅村委会 | 陈楠 | 4 | 3000 | 因学致困 | 2024年11月 |
台溪乡 | 园兜村委会 | 林秀琴 | 2 | 8000 | 重大疾病 | 2024年11月 |
台溪乡 | 清溪村委会 | 陈汝圣 | 4 | 2200 | 重大疾病 | 2024年11月 |
台溪乡 | 象山村委会 | 邹木兰 | 2 | 2700 | 重大疾病 | 2024年11月 |
台溪乡 | 象山村委会 | 陈仁博 | 4 | 3000 | 因学致困 | 2024年11月 |
台溪乡 | 象山村委会 | 陈某 | 3 | 1000 | 因学致困 | 2024年11月 |
台溪乡 | 象山村委会 | 陈林菲 | 5 | 3000 | 因学致困 | 2024年11月 |
台溪乡 | 玉涧村委会 | 刘联活 | 1 | 547 | 重大疾病 | 2024年11月 |
台溪乡 | 凤山村委会 | 陈才聪 | 1 | 1407 | 重大疾病 | 2024年11月 |
台溪乡 | 大头桥村委会 | 吴德茂 | 1 | 213 | 重大疾病 | 2024年11月 |
台溪乡 | 大头桥村委会 | 林三当 | 6 | 2900 | 重大疾病 | 2024年11月 |
台溪乡 | 大头桥村委会 | 林某 | 4 | 3000 | 因学致困 | 2024年11月 |
台溪乡 | 大头桥村委会 | 林宗钗 | 2 | 4900 | 重大疾病 | 2024年11月 |
台溪乡 | 大头桥村委会 | 萧雨星 | 3 | 3000 | 因学致困 | 2024年11月 |
台溪乡 | 七官场村委会 | 刘成灶 | 1 | 496 | 重大疾病 | 2024年11月 |
坂面镇 | 坂面村委会 | 刘宗富 | 3 | 2700 | 残疾致贫 | 2024年11月 |
坂面镇 | 坂面村委会 | 叶某 | 4 | 1900 | 残疾致贫 | 2024年11月 |
坂面镇 | 坂面村委会 | 叶开祥 | 5 | 2000 | 重大疾病 | 2024年11月 |
坂面镇 | 坂面村委会 | 陈承忠 | 1 | 3800 | 重大疾病 | 2024年11月 |
坂面镇 | 坂面村委会 | 陈洪荣 | 4 | 1900 | 残疾致贫 | 2024年11月 |
坂面镇 | 下川村委会 | 曾令端 | 4 | 8000 | 重大疾病 | 2024年11月 |
坂面镇 | 山面村委会 | 张上福 | 3 | 8000 | 重大疾病 | 2024年11月 |
坂面镇 | 山面村委会 | 张朝妙 | 1 | 5700 | 重大疾病 | 2024年11月 |
坂面镇 | 山面村委会 | 许某 | 5 | 2100 | 残疾致贫 | 2024年11月 |
坂面镇 | 正山村委会 | 林玉清 | 1 | 8000 | 重大疾病 | 2024年11月 |
坂面镇 | 正山村委会 | 郑成甲 | 1 | 1700 | 重大疾病 | 2024年11月 |
坂面镇 | 际头村委会 | 陈宗旺 | 4 | 2000 | 残疾致贫 | 2024年11月 |
坂面镇 | 大坪村委会 | 陈会榕 | 2 | 8000 | 重大疾病 | 2024年11月 |
坂面镇 | 大坪村委会 | 陈德永 | 1 | 8000 | 重大疾病 | 2024年11月 |
坂面镇 | 肖坂村委会 | 孙秀芬 | 2 | 4700 | 残疾致贫 | 2024年11月 |
坂面镇 | 肖坂村委会 | 林克聚 | 2 | 3800 | 重大疾病 | 2024年11月 |
坂面镇 | 肖坂村委会 | 雷雪娇 | 2 | 8000 | 重大疾病 | 2024年11月 |
八字桥乡 | 黄龙村委会 | 肖正凤 | 3 | 1500 | 生活必需支出剧增 | 2024年11月 |
八字桥乡 | 坑头村委会 | 余某 | 5 | 1000 | 因学致困 | 2024年11月 |
八字桥乡 | 坑头村委会 | 张秀花 | 2 | 2200 | 生活必需支出剧增 | 2024年11月 |
西滨镇 | 华兰村委会 | 胡玉宇 | 4 | 8000 | 重大疾病 | 2024年11月 |
扫一扫在手机上查看当前页面