尤溪县民政局2024年10月份临时救助名单公示
尤溪县民政局2024年10月份临时救助名单公示
联系人:严彬星
联系电话:0598-6329688
2024年10月份临时救助花名册 |
||||||
街道(乡镇) | 社区(村) | 姓名 |
家庭 人口数 |
救助金额 | 困难类型 | 救助年月 |
城关镇 | 西门居委会 | 黄琛超 | 3 | 1700 | 重大疾病 | 2024年10月 |
城关镇 | 沈塔居委会 | 张锦彬 | 5 | 1000 | 意外事件(火灾,交通事故等) | 2024年10月 |
城关镇 | 沈塔居委会 | 郑某 | 3 | 2900 | 残疾致贫 | 2024年10月 |
城关镇 | 东祥居委会 | 余巧平 | 3 | 8000 | 重大疾病 | 2024年10月 |
梅仙镇 | 九都居委会 | 肖方辉 | 3 | 3000 | 因学致困 | 2024年10月 |
梅仙镇 | 九都居委会 | 肖雪妍 | 4 | 3000 | 因学致困 | 2024年10月 |
梅仙镇 | 谢坑村委会 | 游良生 | 3 | 8000 | 重大疾病 | 2024年10月 |
梅仙镇 | 汶潭村委会 | 林海鸿 | 4 | 3000 | 因学致困 | 2024年10月 |
梅仙镇 | 汶潭村委会 | 林某 | 5 | 3000 | 因学致困 | 2024年10月 |
梅仙镇 | 南洋村委会 | 吴玲欢 | 3 | 5900 | 重大疾病 | 2024年10月 |
梅仙镇 | 经通村委会 | 叶苏仪 | 3 | 3000 | 因学致困 | 2024年10月 |
梅仙镇 | 经通村委会 | 肖媛媛 | 3 | 3000 | 因学致困 | 2024年10月 |
西滨镇 | 过溪村委会 | 周晓玲 | 2 | 3000 | 因学致困 | 2024年10月 |
西滨镇 | 西芹村委会 | 甘香艺 | 4 | 3000 | 因学致困 | 2024年10月 |
西滨镇 | 彩城村委会 | 郭澍祥 | 1 | 10707 | 重大疾病 | 2024年10月 |
西滨镇 | 七里村委会 | 罗楠 | 4 | 3000 | 因学致困 | 2024年10月 |
西滨镇 | 七里村委会 | 罗艳蓉 | 4 | 3000 | 因学致困 | 2024年10月 |
西滨镇 | 七里村委会 | 罗某 | 2 | 1000 | 因学致困 | 2024年10月 |
西滨镇 | 七里村委会 | 陈烈权 | 3 | 3000 | 因学致困 | 2024年10月 |
洋中镇 | 后楼村委会 | 杨秀明 | 2 | 1800 | 重大疾病 | 2024年10月 |
洋中镇 | 康林村委会 | 刘叶传 | 3 | 2000 | 重大疾病 | 2024年10月 |
洋中镇 | 洋边村委会 | 杨为诗 | 1 | 720 | 重大疾病 | 2024年10月 |
新阳镇 | 林尾村委会 | 余天桂 | 2 | 1000 | 意外事件(火灾,交通事故等) | 2024年10月 |
管前镇 | 东坑村委会 | 谢某 | 2 | 1000 | 因学致困 | 2024年10月 |
管前镇 | 东坑村委会 | 谢某 | 1 | 3000 | 因学致困 | 2024年10月 |
管前镇 | 鸭墓村委会 | 肖某 | 3 | 1000 | 因学致困 | 2024年10月 |
管前镇 | 西溪口村委会 | 詹正昊 | 4 | 3000 | 因学致困 | 2024年10月 |
管前镇 | 西溪口村委会 | 詹某 | 1 | 1000 | 因学致困 | 2024年10月 |
管前镇 | 马坪村委会 | 罗廷裕 | 1 | 3000 | 因学致困 | 2024年10月 |
西城镇 | 城西居委会 | 吴华莲 | 3 | 6000 | 重大疾病 | 2024年10月 |
西城镇 | 团结村委会 | 王新填 | 1 | 1285 | 残疾致贫 | 2024年10月 |
西城镇 | 团结村委会 | 陈妹 | 5 | 2000 | 重大疾病 | 2024年10月 |
西城镇 | 团结村委会 | 陈玉华 | 3 | 2400 | 残疾致贫 | 2024年10月 |
西城镇 | 解建村委会 | 韩章永 | 3 | 8000 | 重大疾病 | 2024年10月 |
西城镇 | 联建村委会 | 周铭芳 | 3 | 1800 | 重大疾病 | 2024年10月 |
西城镇 | 上源村委会 | 林大金 | 1 | 1114 | 重大疾病 | 2024年10月 |
西城镇 | 七尺村委会 | 李某 | 1 | 4355 | 重大疾病 | 2024年10月 |
西城镇 | 七尺村委会 | 林碧红 | 2 | 8000 | 重大疾病 | 2024年10月 |
西城镇 | 新联村委会 | 梁瑞能 | 1 | 2730 | 残疾致贫 | 2024年10月 |
西城镇 | 东村村委会 | 余某 | 2 | 1000 | 因学致困 | 2024年10月 |
西城镇 | 湆头村委会 | 林荣锦 | 1 | 1281 | 残疾致贫 | 2024年10月 |
西城镇 | 湆头村委会 | 陈上炎 | 1 | 611 | 重大疾病 | 2024年10月 |
西城镇 | 秀村村委会 | 尤长昌 | 1 | 1598 | 重大疾病 | 2024年10月 |
西城镇 | 秀村村委会 | 尤长明 | 1 | 802 | 重大疾病 | 2024年10月 |
西城镇 | 凤元村委会 | 王友英 | 1 | 1015 | 残疾致贫 | 2024年10月 |
西城镇 | 凤元村委会 | 雷巧兰 | 4 | 1700 | 重大疾病 | 2024年10月 |
西城镇 | 三山村委会 | 林生佳 | 1 | 1153 | 重大疾病 | 2024年10月 |
联合镇 | 联南村委会 | 杨明珠 | 2 | 1700 | 重大疾病 | 2024年10月 |
联合镇 | 联西村委会 | 林某 | 3 | 1000 | 因学致困 | 2024年10月 |
联合镇 | 东边村委会 | 曾少娟 | 1 | 3000 | 因学致困 | 2024年10月 |
联合镇 | 吉木村委会 | 陈某 | 2 | 1000 | 因学致困 | 2024年10月 |
汤川乡 | 香林村委会 | 赖某 | 1 | 3000 | 因学致困 | 2024年10月 |
汤川乡 | 白际村委会 | 林某 | 1 | 3000 | 因学致困 | 2024年10月 |
溪尾乡 | 长华村委会 | 谢发锦 | 4 | 3000 | 因学致困 | 2024年10月 |
溪尾乡 | 九峰村委会 | 姜利爱 | 4 | 8000 | 重大疾病 | 2024年10月 |
溪尾乡 | 埔宁村委会 | 纪长池 | 3 | 6000 | 残疾致贫 | 2024年10月 |
中仙镇 | 中仙村委会 | 池哲承 | 1 | 3000 | 因学致困 | 2024年10月 |
中仙镇 | 中仙村委会 | 池某 | 3 | 3000 | 因学致困 | 2024年10月 |
中仙镇 | 中仙村委会 | 池某 | 1 | 1000 | 因学致困 | 2024年10月 |
中仙镇 | 苏峰村委会 | 郑小红 | 1 | 3000 | 因学致困 | 2024年10月 |
中仙镇 | 苏峰村委会 | 郑某 | 3 | 1000 | 因学致困 | 2024年10月 |
中仙镇 | 苏峰村委会 | 郑某 | 4 | 1000 | 因学致困 | 2024年10月 |
中仙镇 | 苏峰村委会 | 郑某 | 4 | 1000 | 因学致困 | 2024年10月 |
中仙镇 | 苏峰村委会 | 郑香香 | 5 | 3000 | 因学致困 | 2024年10月 |
中仙镇 | 岭下村委会 | 陈某 | 5 | 1000 | 因学致困 | 2024年10月 |
中仙镇 | 安宁村委会 | 张雪梅 | 2 | 3000 | 因学致困 | 2024年10月 |
中仙镇 | 文井村委会 | 吴某 | 4 | 1000 | 因学致困 | 2024年10月 |
中仙镇 | 文井村委会 | 张某 | 3 | 3000 | 因学致困 | 2024年10月 |
中仙镇 | 文井村委会 | 张某 | 1 | 1000 | 因学致困 | 2024年10月 |
中仙镇 | 长门村委会 | 张金香 | 3 | 3000 | 因学致困 | 2024年10月 |
中仙镇 | 竹峰村委会 | 廖玉淼 | 3 | 3000 | 因学致困 | 2024年10月 |
中仙镇 | 剑溪村委会 | 陈绍钟 | 4 | 6000 | 重大疾病 | 2024年10月 |
中仙镇 | 东华村委会 | 林敦京 | 2 | 3000 | 因学致困 | 2024年10月 |
中仙镇 | 西华村委会 | 严希柔 | 1 | 2100 | 重大疾病 | 2024年10月 |
台溪乡 | 台溪村委会 | 傅某 | 1 | 1000 | 因学致困 | 2024年10月 |
台溪乡 | 洋头村委会 | 郭孜 | 1 | 3000 | 因学致困 | 2024年10月 |
台溪乡 | 洋头村委会 | 郭某 | 1 | 1000 | 因学致困 | 2024年10月 |
台溪乡 | 书京村委会 | 邱道宽 | 1 | 3000 | 因学致困 | 2024年10月 |
台溪乡 | 盖竹村委会 | 阮宝荣 | 1 | 3000 | 因学致困 | 2024年10月 |
台溪乡 | 盖竹村委会 | 陈某 | 1 | 1000 | 因学致困 | 2024年10月 |
台溪乡 | 盖竹村委会 | 陈某 | 1 | 3000 | 因学致困 | 2024年10月 |
台溪乡 | 清溪村委会 | 李某 | 1 | 1000 | 因学致困 | 2024年10月 |
台溪乡 | 清溪村委会 | 陈某 | 1 | 1000 | 因学致困 | 2024年10月 |
坂面镇 | 坂面村委会 | 叶某 | 2 | 1000 | 因学致困 | 2024年10月 |
坂面镇 | 坂面村委会 | 叶某 | 5 | 1000 | 因学致困 | 2024年10月 |
坂面镇 | 肖坂村委会 | 梁雪珍 | 2 | 4500 | 重大疾病 | 2024年10月 |
八字桥乡 | 村头村委会 | 翁宗彬 | 4 | 6000 | 重大疾病 | 2024年10月 |
八字桥乡 | 村头村委会 | 郑雪英 | 4 | 4000 | 生活必需支出剧增 | 2024年10月 |
八字桥乡 | 洪田村委会 | 郑慧颖 | 2 | 3000 | 因学致困 | 2024年10月 |
八字桥乡 | 洪田村委会 | 郑某 | 4 | 1000 | 生活必需支出剧增 | 2024年10月 |
八字桥乡 | 洪田村委会 | 郑某 | 3 | 1000 | 因学致困 | 2024年10月 |
八字桥乡 | 洪田村委会 | 陈青娟 | 1 | 16000 | 生活必需支出剧增 | 2024年10月 |
八字桥乡 | 洪牌村委会 | 陈某 | 3 | 1000 | 因学致困 | 2024年10月 |
八字桥乡 | 龙湖村委会 | 张某 | 3 | 1000 | 因学致困 | 2024年10月 |
八字桥乡 | 黄龙村委会 | 肖贝蓓 | 1 | 3000 | 因学致困 | 2024年10月 |
八字桥乡 | 坑头村委会 | 余常嘉 | 4 | 3600 | 生活必需支出剧增 | 2024年10月 |
八字桥乡 | 坑头村委会 | 余某 | 3 | 1000 | 因学致困 | 2024年10月 |
八字桥乡 | 坑头村委会 | 余某 | 5 | 1000 | 因学致困 | 2024年10月 |
八字桥乡 | 坑头村委会 | 余美玲 | 3 | 3000 | 因学致困 | 2024年10月 |
八字桥乡 | 坑头村委会 | 余舒颖 | 3 | 3000 | 因学致困 | 2024年10月 |
八字桥乡 | 坑头村委会 | 余某 | 3 | 1000 | 因学致困 | 2024年10月 |
八字桥乡 | 坑头村委会 | 余某 | 4 | 1000 | 因学致困 | 2024年10月 |
八字桥乡 | 坑头村委会 | 余某 | 3 | 3000 | 因学致困 | 2024年10月 |
八字桥乡 | 坑头村委会 | 余雅琪 | 1 | 3000 | 因学致困 | 2024年10月 |
八字桥乡 | 坑头村委会 | 高某 | 1 | 1000 | 因学致困 | 2024年10月 |
溪尾乡 | 纲纪村委会 | 纪毓芳 | 1 | 1035 | 重大疾病 | 2024年10月 |
中仙镇 | 中仙村委会 | 池毓涛 | 1 | 951 | 重大疾病 | 2024年10月 |
中仙镇 | 上仙村委会 | 许某 | 1 | 1000 | 因学致困 | 2024年10月 |
中仙镇 | 华仙村委会 | 李秋珠 | 2 | 2800 | 重大疾病 | 2024年10月 |
中仙镇 | 苏峰村委会 | 郑昌淼 | 1 | 796 | 重大疾病 | 2024年10月 |
中仙镇 | 华阳村委会 | 吴东 | 3 | 3000 | 因学致困 | 2024年10月 |
中仙镇 | 华阳村委会 | 吴佐西 | 1 | 3000 | 因学致困 | 2024年10月 |
中仙镇 | 华阳村委会 | 吴某 | 3 | 1000 | 因学致困 | 2024年10月 |
中仙镇 | 华阳村委会 | 吴秀娟 | 2 | 3000 | 因学致困 | 2024年10月 |
中仙镇 | 剑溪村委会 | 林延华 | 4 | 3000 | 因学致困 | 2024年10月 |
中仙镇 | 华口村委会 | 朱盛教 | 1 | 8000 | 重大疾病 | 2024年10月 |
中仙镇 | 华口村委会 | 朱盛营 | 1 | 6000 | 重大疾病 | 2024年10月 |
台溪乡 | 台溪村委会 | 傅倩文 | 1 | 3000 | 因学致困 | 2024年10月 |
台溪乡 | 台溪村委会 | 傅兴煜 | 3 | 3000 | 因学致困 | 2024年10月 |
台溪乡 | 台溪村委会 | 傅凤妍 | 1 | 3000 | 因学致困 | 2024年10月 |
台溪乡 | 台溪村委会 | 傅某 | 1 | 3000 | 因学致困 | 2024年10月 |
台溪乡 | 台溪村委会 | 杨某 | 2 | 1000 | 因学致困 | 2024年10月 |
台溪乡 | 台溪村委会 | 林某 | 2 | 1000 | 因学致困 | 2024年10月 |
台溪乡 | 坑美村委会 | 严兆为 | 2 | 6000 | 重大疾病 | 2024年10月 |
台溪乡 | 坑美村委会 | 朱某 | 1 | 1000 | 因学致困 | 2024年10月 |
台溪乡 | 丁岩村委会 | 卢建伟 | 1 | 5600 | 重大疾病 | 2024年10月 |
坂面镇 | 坂面村委会 | 叶瑾 | 5 | 3000 | 因学致困 | 2024年10月 |
坂面镇 | 坂面村委会 | 叶金连 | 2 | 4100 | 重大疾病 | 2024年10月 |
坂面镇 | 坂面村委会 | 詹华妹 | 4 | 8000 | 重大疾病 | 2024年10月 |
坂面镇 | 下川村委会 | 林嵩 | 2 | 3000 | 因学致困 | 2024年10月 |
坂面镇 | 古迹村委会 | 罗陈娇 | 1 | 317 | 重大疾病 | 2024年10月 |
坂面镇 | 仁厚村委会 | 叶义上 | 2 | 8000 | 重大疾病 | 2024年10月 |
坂面镇 | 山面村委会 | 张莉 | 1 | 3000 | 因学致困 | 2024年10月 |
坂面镇 | 山面村委会 | 许某 | 1 | 1000 | 因学致困 | 2024年10月 |
坂面镇 | 京口村委会 | 林某 | 1 | 3000 | 因学致困 | 2024年10月 |
坂面镇 | 际头村委会 | 陈某 | 4 | 1000 | 因学致困 | 2024年10月 |
坂面镇 | 际头村委会 | 陈基德 | 2 | 3000 | 因学致困 | 2024年10月 |
坂面镇 | 大坪村委会 | 谢某 | 2 | 1000 | 因学致困 | 2024年10月 |
八字桥乡 | 洪田村委会 | 郑会明 | 4 | 5500 | 生活必需支出剧增 | 2024年10月 |
八字桥乡 | 洪牌村委会 | 郑雪萍 | 3 | 8000 | 生活必需支出剧增 | 2024年10月 |
八字桥乡 | 彭新村委会 | 郑宗照 | 4 | 8000 | 生活必需支出剧增 | 2024年10月 |
扫一扫在手机上查看当前页面