尤溪县民政局2024年9月份临时救助名单公示
尤溪县民政局2024年9月份临时救助名单公示
联系人:严彬星
联系电话:0598-6329688
2024年9月份临时救助花名册 |
||||||
街道(乡镇) | 社区(村) | 姓名 |
家庭 人口数 |
救助金额 | 困难类型 | 救助年月 |
城关镇 | 东街居委会 | 卓祖晶 | 4 | 6000 | 重大疾病 | 2024年9月 |
城关镇 | 西街居委会 | 吴某 | 3 | 2000 | 意外事件(火灾,交通事故等) | 2024年9月 |
城关镇 | 西门居委会 | 吴子华 | 2 | 6000 | 重大疾病 | 2024年9月 |
城关镇 | 西门居委会 | 林新昊 | 1 | 4100 | 重大疾病 | 2024年9月 |
城关镇 | 沈塔居委会 | 彭军 | 1 | 1000 | 意外事件(火灾,交通事故等) | 2024年9月 |
城关镇 | 沈塔居委会 | 黄某 | 3 | 6000 | 重大疾病 | 2024年9月 |
城关镇 | 新洋村委会 | 卢小妹 | 2 | 8000 | 重大疾病 | 2024年9月 |
梅仙镇 | 梅仙村委会 | 肖雪 | 5 | 3700 | 重大疾病 | 2024年9月 |
梅仙镇 | 坪寨村委会 | 陈秋萱 | 3 | 3000 | 因学致困 | 2024年9月 |
梅仙镇 | 坪寨村委会 | 黄元存 | 2 | 1000 | 重大疾病 | 2024年9月 |
梅仙镇 | 坪寨村委会 | 黄瑛 | 3 | 3000 | 因学致困 | 2024年9月 |
梅仙镇 | 谢坑村委会 | 游祥煌 | 4 | 3000 | 因学致困 | 2024年9月 |
梅仙镇 | 南洋村委会 | 黄承 | 4 | 3000 | 因学致困 | 2024年9月 |
梅仙镇 | 源湖村委会 | 蔡某 | 2 | 3000 | 因学致困 | 2024年9月 |
梅仙镇 | 小蕉村委会 | 余巍 | 4 | 3000 | 因学致困 | 2024年9月 |
梅仙镇 | 蕉坑村委会 | 王玲欣 | 4 | 3000 | 因学致困 | 2024年9月 |
梅仙镇 | 丈际村委会 | 黄淑薇 | 4 | 3000 | 因学致困 | 2024年9月 |
西滨镇 | 双洋村委会 | 杨忠路 | 1 | 1812 | 重大疾病 | 2024年9月 |
西滨镇 | 际后村委会 | 李明顶 | 3 | 2900 | 重大疾病 | 2024年9月 |
西滨镇 | 彩城村委会 | 肖慧敏 | 1 | 436 | 重大疾病 | 2024年9月 |
西滨镇 | 乐洋村委会 | 刘健 | 1 | 3000 | 因学致困 | 2024年9月 |
西滨镇 | 彩洋村委会 | 林小丽 | 1 | 1108 | 重大疾病 | 2024年9月 |
西滨镇 | 彩洋村委会 | 陈光洋 | 2 | 3000 | 因学致困 | 2024年9月 |
洋中镇 | 龙洋村委会 | 蔡玉兰 | 5 | 3000 | 因学致困 | 2024年9月 |
洋中镇 | 龙洋村委会 | 陈某 | 3 | 1000 | 因学致困 | 2024年9月 |
洋中镇 | 水圳村委会 | 陈光祥 | 3 | 1500 | 重大疾病 | 2024年9月 |
洋中镇 | 洋中村委会 | 张寿楠 | 3 | 1000 | 意外事件(火灾,交通事故等) | 2024年9月 |
洋中镇 | 洋中村委会 | 张寿贵 | 4 | 1000 | 意外事件(火灾,交通事故等) | 2024年9月 |
洋中镇 | 洋中村委会 | 张德华 | 1 | 1000 | 意外事件(火灾,交通事故等) | 2024年9月 |
洋中镇 | 洋中村委会 | 郑学军 | 4 | 1000 | 意外事件(火灾,交通事故等) | 2024年9月 |
洋中镇 | 洋中村委会 | 陈仁鹏 | 2 | 1000 | 意外事件(火灾,交通事故等) | 2024年9月 |
洋中镇 | 洋中村委会 | 陈学恒 | 4 | 1000 | 意外事件(火灾,交通事故等) | 2024年9月 |
洋中镇 | 梅峰村委会 | 蔡潘 | 2 | 8000 | 重大疾病 | 2024年9月 |
洋中镇 | 际口村委会 | 蔡梦夕 | 1 | 3000 | 因学致困 | 2024年9月 |
洋中镇 | 坪坑村委会 | 潘爱华 | 1 | 8000 | 重大疾病 | 2024年9月 |
洋中镇 | 官洋村委会 | 张某 | 7 | 1000 | 因学致困 | 2024年9月 |
洋中镇 | 官洋村委会 | 郑春玲 | 1 | 821 | 重大疾病 | 2024年9月 |
新阳镇 | 坎里村委会 | 陈晓琳 | 3 | 8000 | 重大疾病 | 2024年9月 |
新阳镇 | 文山村委会 | 陈绍培 | 2 | 2000 | 重大疾病 | 2024年9月 |
新阳镇 | 池田村委会 | 余燕芳 | 3 | 3200 | 重大疾病 | 2024年9月 |
新阳镇 | 池田村委会 | 张小琴 | 4 | 2500 | 重大疾病 | 2024年9月 |
新阳镇 | 登山村委会 | 王新华 | 4 | 3800 | 重大疾病 | 2024年9月 |
新阳镇 | 龙益村委会 | 陈世权 | 4 | 4200 | 重大疾病 | 2024年9月 |
管前镇 | 管前村委会 | 林丽南 | 1 | 2054 | 重大疾病 | 2024年9月 |
管前镇 | 管前村委会 | 詹金华 | 1 | 1982 | 重大疾病 | 2024年9月 |
管前镇 | 东上村委会 | 陈相烁 | 2 | 3000 | 因学致困 | 2024年9月 |
管前镇 | 南华村委会 | 余某 | 1 | 1000 | 因学致困 | 2024年9月 |
管前镇 | 南华村委会 | 肖自锦 | 3 | 8000 | 重大疾病 | 2024年9月 |
管前镇 | 南华村委会 | 蒋某 | 2 | 1000 | 因学致困 | 2024年9月 |
管前镇 | 皇山村委会 | 陈清蓥 | 4 | 3000 | 因学致困 | 2024年9月 |
管前镇 | 村尾村委会 | 郑彩秀 | 3 | 3000 | 因学致困 | 2024年9月 |
管前镇 | 鸭墓村委会 | 周培权 | 1 | 625 | 生活必需支出剧增 | 2024年9月 |
管前镇 | 西溪口村委会 | 詹正猷 | 2 | 8000 | 重大疾病 | 2024年9月 |
管前镇 | 西溪口村委会 | 詹某 | 1 | 1000 | 因学致困 | 2024年9月 |
管前镇 | 西溪口村委会 | 詹某 | 1 | 1000 | 因学致困 | 2024年9月 |
管前镇 | 洪村村委会 | 陈奕杉 | 3 | 3000 | 因学致困 | 2024年9月 |
管前镇 | 洪村村委会 | 陈锫 | 6 | 3000 | 因学致困 | 2024年9月 |
管前镇 | 洪村村委会 | 陈非非 | 1 | 3000 | 因学致困 | 2024年9月 |
管前镇 | 九曲村委会 | 张家玉 | 1 | 253 | 重大疾病 | 2024年9月 |
西城镇 | 城西居委会 | 陈峰 | 1 | 3000 | 因学致困 | 2024年9月 |
西城镇 | 城西居委会 | 陈慧 | 4 | 3000 | 因学致困 | 2024年9月 |
西城镇 | 三车居委会 | 李萍 | 2 | 8000 | 重大疾病 | 2024年9月 |
西城镇 | 团结村委会 | 张某 | 3 | 1000 | 因学致困 | 2024年9月 |
西城镇 | 团结村委会 | 邓某 | 2 | 1000 | 因学致困 | 2024年9月 |
西城镇 | 光林村委会 | 陈小宇 | 2 | 3000 | 因学致困 | 2024年9月 |
西城镇 | 解建村委会 | 王永焜 | 2 | 3000 | 因学致困 | 2024年9月 |
西城镇 | 上源村委会 | 刘洪江 | 1 | 3000 | 因学致困 | 2024年9月 |
西城镇 | 七尺村委会 | 卢芳玲 | 5 | 3000 | 因学致困 | 2024年9月 |
西城镇 | 七尺村委会 | 李某 | 1 | 1000 | 因学致困 | 2024年9月 |
西城镇 | 七尺村委会 | 赖绍彩 | 2 | 3000 | 因学致困 | 2024年9月 |
西城镇 | 玉池村委会 | 罗年元 | 2 | 3000 | 因学致困 | 2024年9月 |
西城镇 | 玉池村委会 | 郑某 | 5 | 1000 | 因学致困 | 2024年9月 |
西城镇 | 东村村委会 | 游昌盛 | 4 | 3000 | 因学致困 | 2024年9月 |
西城镇 | 湆头村委会 | 卢佳城 | 2 | 3000 | 因学致困 | 2024年9月 |
西城镇 | 山连村委会 | 林逢椿 | 3 | 8000 | 重大疾病 | 2024年9月 |
西城镇 | 麻洋村委会 | 黄某 | 3 | 1000 | 因学致困 | 2024年9月 |
西城镇 | 秀村村委会 | 肖宁 | 2 | 3000 | 因学致困 | 2024年9月 |
西城镇 | 文峰村委会 | 王某 | 3 | 1000 | 因学致困 | 2024年9月 |
西城镇 | 安洲居委会 | 阮某 | 2 | 1000 | 因学致困 | 2024年9月 |
联合镇 | 云山村委会 | 包欣怡 | 4 | 3000 | 因学致困 | 2024年9月 |
联合镇 | 岭头村委会 | 胡某 | 3 | 3000 | 因学致困 | 2024年9月 |
联合镇 | 岭头村委会 | 胡某 | 3 | 1000 | 因学致困 | 2024年9月 |
联合镇 | 岭头村委会 | 胡延升 | 2 | 3000 | 因学致困 | 2024年9月 |
联合镇 | 吉木村委会 | 陈某 | 5 | 3000 | 因学致困 | 2024年9月 |
汤川乡 | 山岭村委会 | 池善潜 | 1 | 3000 | 因学致困 | 2024年9月 |
汤川乡 | 山岭村委会 | 池雪霞 | 1 | 3000 | 因学致困 | 2024年9月 |
汤川乡 | 山兜村委会 | 陈秀珠 | 2 | 2600 | 重大疾病 | 2024年9月 |
汤川乡 | 山兜村委会 | 黄巧灵 | 1 | 3000 | 因学致困 | 2024年9月 |
汤川乡 | 山兜村委会 | 黄欣 | 1 | 3000 | 因学致困 | 2024年9月 |
汤川乡 | 胡厝村委会 | 胡永梭 | 1 | 3000 | 因学致困 | 2024年9月 |
汤川乡 | 溪滨村委会 | 吴某 | 1 | 1000 | 因学致困 | 2024年9月 |
汤川乡 | 溪滨村委会 | 林晓倩 | 1 | 3000 | 因学致困 | 2024年9月 |
汤川乡 | 溪滨村委会 | 林某 | 1 | 1000 | 因学致困 | 2024年9月 |
汤川乡 | 溪滨村委会 | 林某 | 1 | 3000 | 因学致困 | 2024年9月 |
汤川乡 | 溪滨村委会 | 陈依琳 | 1 | 1000 | 因学致困 | 2024年9月 |
汤川乡 | 溪滨村委会 | 陈家潘 | 1 | 3000 | 因学致困 | 2024年9月 |
汤川乡 | 珠建村委会 | 黄杰 | 1 | 3000 | 因学致困 | 2024年9月 |
汤川乡 | 珠峰村委会 | 池媛 | 1 | 3000 | 因学致困 | 2024年9月 |
汤川乡 | 黄林村委会 | 林某 | 1 | 2700 | 重大疾病 | 2024年9月 |
汤川乡 | 汤三村委会 | 张某 | 1 | 1000 | 因学致困 | 2024年9月 |
溪尾乡 | 湖山村委会 | 黄朝生 | 1 | 1408 | 重大疾病 | 2024年9月 |
溪尾乡 | 本洋村委会 | 李振待 | 1 | 121 | 重大疾病 | 2024年9月 |
溪尾乡 | 莘田村委会 | 卢晓燕 | 1 | 4785 | 重大疾病 | 2024年9月 |
溪尾乡 | 溪尾村委会 | 闽德华 | 1 | 829 | 重大疾病 | 2024年9月 |
溪尾乡 | 九峰村委会 | 姜雄 | 3 | 3000 | 因学致困 | 2024年9月 |
溪尾乡 | 纲纪村委会 | 纪毓芳 | 1 | 1035 | 重大疾病 | 2024年9月 |
中仙镇 | 中仙村委会 | 池毓涛 | 1 | 951 | 重大疾病 | 2024年9月 |
中仙镇 | 上仙村委会 | 许某 | 1 | 1000 | 因学致困 | 2024年9月 |
中仙镇 | 华仙村委会 | 李秋珠 | 2 | 2800 | 重大疾病 | 2024年9月 |
中仙镇 | 苏峰村委会 | 郑昌淼 | 1 | 796 | 重大疾病 | 2024年9月 |
中仙镇 | 华阳村委会 | 吴东 | 3 | 3000 | 因学致困 | 2024年9月 |
中仙镇 | 华阳村委会 | 吴佐西 | 1 | 3000 | 因学致困 | 2024年9月 |
中仙镇 | 华阳村委会 | 吴某 | 3 | 1000 | 因学致困 | 2024年9月 |
中仙镇 | 华阳村委会 | 吴秀娟 | 2 | 3000 | 因学致困 | 2024年9月 |
中仙镇 | 剑溪村委会 | 林延华 | 4 | 3000 | 因学致困 | 2024年9月 |
中仙镇 | 华口村委会 | 朱盛教 | 1 | 8000 | 重大疾病 | 2024年9月 |
中仙镇 | 华口村委会 | 朱盛营 | 1 | 6000 | 重大疾病 | 2024年9月 |
台溪乡 | 台溪村委会 | 傅倩文 | 1 | 3000 | 因学致困 | 2024年9月 |
台溪乡 | 台溪村委会 | 傅兴煜 | 3 | 3000 | 因学致困 | 2024年9月 |
台溪乡 | 台溪村委会 | 傅凤妍 | 1 | 3000 | 因学致困 | 2024年9月 |
台溪乡 | 台溪村委会 | 傅某 | 1 | 3000 | 因学致困 | 2024年9月 |
台溪乡 | 台溪村委会 | 杨某 | 2 | 1000 | 因学致困 | 2024年9月 |
台溪乡 | 台溪村委会 | 林某 | 2 | 1000 | 因学致困 | 2024年9月 |
台溪乡 | 坑美村委会 | 严兆为 | 2 | 6000 | 重大疾病 | 2024年9月 |
台溪乡 | 坑美村委会 | 朱某 | 1 | 1000 | 因学致困 | 2024年9月 |
台溪乡 | 丁岩村委会 | 卢建伟 | 1 | 5600 | 重大疾病 | 2024年9月 |
坂面镇 | 坂面村委会 | 叶瑾 | 5 | 3000 | 因学致困 | 2024年9月 |
坂面镇 | 坂面村委会 | 叶金连 | 2 | 4100 | 重大疾病 | 2024年9月 |
坂面镇 | 坂面村委会 | 詹华妹 | 4 | 8000 | 重大疾病 | 2024年9月 |
坂面镇 | 下川村委会 | 林嵩 | 2 | 3000 | 因学致困 | 2024年9月 |
坂面镇 | 古迹村委会 | 罗陈娇 | 1 | 317 | 重大疾病 | 2024年9月 |
坂面镇 | 仁厚村委会 | 叶义上 | 2 | 8000 | 重大疾病 | 2024年9月 |
坂面镇 | 山面村委会 | 张莉 | 1 | 3000 | 因学致困 | 2024年9月 |
坂面镇 | 山面村委会 | 许某 | 1 | 1000 | 因学致困 | 2024年9月 |
坂面镇 | 京口村委会 | 林某 | 1 | 3000 | 因学致困 | 2024年9月 |
坂面镇 | 际头村委会 | 陈某 | 4 | 1000 | 因学致困 | 2024年9月 |
坂面镇 | 际头村委会 | 陈基德 | 2 | 3000 | 因学致困 | 2024年9月 |
坂面镇 | 大坪村委会 | 谢某 | 2 | 1000 | 因学致困 | 2024年9月 |
八字桥乡 | 洪田村委会 | 郑会明 | 4 | 5500 | 生活必需支出剧增 | 2024年9月 |
八字桥乡 | 洪牌村委会 | 郑雪萍 | 3 | 8000 | 生活必需支出剧增 | 2024年9月 |
八字桥乡 | 彭新村委会 | 郑宗照 | 4 | 8000 | 生活必需支出剧增 | 2024年9月 |
扫一扫在手机上查看当前页面