尤溪县民政局2024年3月份临时救助名单公示
尤溪县民政局2024年3月份临时救助名单公示
联系人:严彬星
联系电话:0598-6329688
2024年3月份临时救助花名册 |
||||||
街道(乡镇) | 社区(村) | 姓名 |
家庭 人口数 |
救助金额 | 困难类型 | 救助年月 |
城关镇 | 南溪居委会 | 余秀珍 | 2 | 8000 | 重大疾病 | 2024年3月 |
城关镇 | 南溪居委会 | 陈秋梅 | 1 | 6000 | 重大疾病 | 2024年3月 |
梅仙镇 | 东头村委会 | 张士彩 | 4 | 1000 | 意外事件(火灾,交通事故等) | 2024年3月 |
西滨镇 | 西洋村委会 | 王德峰 | 3 | 5800 | 重大疾病 | 2024年3月 |
西滨镇 | 西洋村委会 | 陈扬标 | 2 | 8000 | 重大疾病 | 2024年3月 |
西滨镇 | 下墩村委会 | 詹烜 | 3 | 3000 | 因学致困 | 2024年3月 |
西滨镇 | 双洋村委会 | 蔡宣德 | 1 | 1196 | 重大疾病 | 2024年3月 |
西滨镇 | 双洋村委会 | 蔡宣盛 | 1 | 841 | 重大疾病 | 2024年3月 |
西滨镇 | 双洋村委会 | 陈诗韵 | 4 | 3400 | 重大疾病 | 2024年3月 |
西滨镇 | 后坪村委会 | 钟松钞 | 1 | 614 | 重大疾病 | 2024年3月 |
西滨镇 | 后坪村委会 | 钟衍满 | 1 | 4004 | 重大疾病 | 2024年3月 |
西滨镇 | 雍口村委会 | 林小丽 | 1 | 2649 | 重大疾病 | 2024年3月 |
西滨镇 | 华兰村委会 | 朱友实 | 6 | 1000 | 意外事件(火灾,交通事故等) | 2024年3月 |
新阳镇 | 新兴居委会 | 林立连 | 3 | 7600 | 重大疾病 | 2024年3月 |
新阳镇 | 上井村委会 | 余子炼 | 5 | 8000 | 重大疾病 | 2024年3月 |
新阳镇 | 龙益村委会 | 陈新清 | 2 | 8000 | 重大疾病 | 2024年3月 |
新阳镇 | 中心村委会 | 黄明权 | 2 | 8000 | 重大疾病 | 2024年3月 |
西城镇 | 联建村委会 | 张新勇 | 4 | 1000 | 意外事件(火灾,交通事故等) | 2024年3月 |
西城镇 | 联建村委会 | 张新威 | 1 | 3430 | 重大疾病 | 2024年3月 |
西城镇 | 秀村村委会 | 王霞 | 2 | 8000 | 重大疾病 | 2024年3月 |
西城镇 | 西城新村村委会 | 林远闻 | 5 | 8000 | 重大疾病 | 2024年3月 |
联合镇 | 联合村委会 | 于娅芬 | 2 | 3900 | 重大疾病 | 2024年3月 |
联合镇 | 联合村委会 | 姜春俤 | 3 | 8000 | 重大疾病 | 2024年3月 |
联合镇 | 联合村委会 | 郑艳兰 | 1 | 3400 | 重大疾病 | 2024年3月 |
联合镇 | 吉木村委会 | 林为严 | 1 | 2850 | 重大疾病 | 2024年3月 |
汤川乡 | 山兜村委会 | 肖金兰 | 3 | 5200 | 重大疾病 | 2024年3月 |
汤川乡 | 山兜村委会 | 黄德油 | 4 | 8000 | 重大疾病 | 2024年3月 |
中仙镇 | 苏峰村委会 | 郭礼部 | 3 | 3200 | 重大疾病 | 2024年3月 |
中仙镇 | 岭下村委会 | 陈建宁 | 5 | 1000 | 意外事件(火灾,交通事故等) | 2024年3月 |
中仙镇 | 岭下村委会 | 陈德垂 | 4 | 1000 | 意外事件(火灾,交通事故等) | 2024年3月 |
中仙镇 | 岭下村委会 | 陈欣 | 2 | 1000 | 意外事件(火灾,交通事故等) | 2024年3月 |
中仙镇 | 岭下村委会 | 陈裕佳 | 3 | 1000 | 意外事件(火灾,交通事故等) | 2024年3月 |
中仙镇 | 岭下村委会 | 陈裕添 | 2 | 1000 | 意外事件(火灾,交通事故等) | 2024年3月 |
中仙镇 | 双溪口村委会 | 张如锡 | 3 | 3000 | 因学致困 | 2024年3月 |
中仙镇 | 吉安村委会 | 张丁汪 | 1 | 1467 | 重大疾病 | 2024年3月 |
中仙镇 | 文井村委会 | 吴荣笛 | 5 | 2200 | 重大疾病 | 2024年3月 |
中仙镇 | 文井村委会 | 蒋友佐 | 2 | 8000 | 重大疾病 | 2024年3月 |
中仙镇 | 竹峰村委会 | 吴惠贞 | 5 | 6000 | 重大疾病 | 2024年3月 |
中仙镇 | 竹峰村委会 | 池金多 | 1 | 370 | 重大疾病 | 2024年3月 |
台溪乡 | 台溪村委会 | 傅兴扬 | 6 | 2400 | 重大疾病 | 2024年3月 |
台溪乡 | 台溪村委会 | 陈祖华 | 1 | 4300 | 重大疾病 | 2024年3月 |
台溪乡 | 盖竹村委会 | 阮礽德 | 5 | 5300 | 重大疾病 | 2024年3月 |
台溪乡 | 东山村委会 | 蔡亦叁 | 2 | 6000 | 重大疾病 | 2024年3月 |
台溪乡 | 西吉村委会 | 萧家权 | 3 | 8000 | 重大疾病 | 2024年3月 |
台溪乡 | 象山村委会 | 陈秀汤 | 1 | 8000 | 重大疾病 | 2024年3月 |
坂面镇 | 吾园村委会 | 陈尤妹 | 2 | 6000 | 重大疾病 | 2024年3月 |
坂面镇 | 正山村委会 | 罗小琴 | 5 | 3243 | 重大疾病 | 2024年3月 |
坂面镇 | 京口村委会 | 朱家沭 | 4 | 2140 | 重大疾病 | 2024年3月 |
八字桥乡 | 村头村委会 | 翁盛沾 | 2 | 6700 | 生活必需支出剧增 | 2024年3月 |
八字桥乡 | 村头村委会 | 詹连珠 | 3 | 3400 | 生活必需支出剧增 | 2024年3月 |
八字桥乡 | 村头村委会 | 马艳霞 | 3 | 2200 | 生活必需支出剧增 | 2024年3月 |
八字桥乡 | 洪田村委会 | 吴桂珠 | 1 | 3600 | 生活必需支出剧增 | 2024年3月 |
八字桥乡 | 洪田村委会 | 郑光明 | 1 | 1800 | 生活必需支出剧增 | 2024年3月 |
八字桥乡 | 洪田村委会 | 郑宗果 | 1 | 3286 | 生活必需支出剧增 | 2024年3月 |
八字桥乡 | 洪牌村委会 | 陈光粒 | 1 | 515 | 生活必需支出剧增 | 2024年3月 |
八字桥乡 | 洪牌村委会 | 陈勋声 | 1 | 3930 | 生活必需支出剧增 | 2024年3月 |
八字桥乡 | 罗岩村委会 | 吴乐石 | 1 | 6308 | 生活必需支出剧增 | 2024年3月 |
八字桥乡 | 罗岩村委会 | 吴家兴 | 6 | 6000 | 生活必需支出剧增 | 2024年3月 |
八字桥乡 | 罗岩村委会 | 吴树生 | 1 | 203 | 生活必需支出剧增 | 2024年3月 |
八字桥乡 | 罗岩村委会 | 吴玉森 | 1 | 7866 | 生活必需支出剧增 | 2024年3月 |
八字桥乡 | 坑头村委会 | 罗宗元 | 1 | 3800 | 生活必需支出剧增 | 2024年3月 |
八字桥乡 | 下畲村委会 | 郑序兰 | 1 | 1374 | 生活必需支出剧增 | 2024年3月 |
八字桥乡 | 下畲村委会 | 郑祖田 | 1 | 2800 | 生活必需支出剧增 | 2024年3月 |
八字桥乡 | 下畲村委会 | 郑祖砍 | 1 | 1425 | 生活必需支出剧增 | 2024年3月 |
八字桥乡 | 下畲村委会 | 郑祖需 | 1 | 4018 | 生活必需支出剧增 | 2024年3月 |
八字桥乡 | 下畲村委会 | 郑联燮 | 4 | 8000 | 生活必需支出剧增 | 2024年3月 |
八字桥乡 | 后曲村委会 | 郑清时 | 1 | 1028 | 生活必需支出剧增 | 2024年3月 |
扫一扫在手机上查看当前页面