尤溪县民政局2023年5月份临时救助名单公示
联系人:王雅萍
联系电话:0598-6329688
2023年5月份临时救助花名册 |
||||||
街道(乡镇) | 社区(村) | 姓名 |
家庭 人口数 |
救助金额 | 困难类型 | 救助年月 |
城关镇 | 西门居委会 | 苏金高 | 3 | 6000 | 重大疾病 | 202305 |
城关镇 | 城东居委会 | 刘晨 | 3 | 3000 | 因学致困 | 202305 |
城关镇 | 沈塔居委会 | 于明轩 | 2 | 1000 | 因学致困 | 202305 |
城关镇 | 沈塔居委会 | 刘亲华 | 3 | 3000 | 因学致困 | 202305 |
城关镇 | 沈塔居委会 | 蔡茂坤 | 3 | 3000 | 因学致困 | 202305 |
城关镇 | 城关村委会 | 周键 | 4 | 2000 | 生活必需支出剧增 | 202305 |
城关镇 | 腾洋村委会 | 陈德凡 | 1 | 900 | 残疾致贫 | 202305 |
城关镇 | 星明村委会 | 邱桂城 | 3 | 1000 | 因学致困 | 202305 |
城关镇 | 星明村委会 | 邱罗越 | 3 | 3000 | 因学致困 | 202305 |
城关镇 | 园溪村委会 | 傅永章 | 1 | 750 | 重大疾病 | 202305 |
城关镇 | 东祥居委会 | 李家熠 | 3 | 1000 | 因学致困 | 202305 |
梅仙镇 | 梅营村委会 | 郑新民 | 3 | 6000 | 重大疾病 | 202305 |
梅仙镇 | 九都居委会 | 肖凯琳 | 3 | 3000 | 因学致困 | 202305 |
梅仙镇 | 九都居委会 | 肖方辉 | 2 | 1000 | 因学致困 | 202305 |
梅仙镇 | 九都居委会 | 肖雪梅 | 2 | 3000 | 因学致困 | 202305 |
梅仙镇 | 九都居委会 | 黄芳敏 | 4 | 3000 | 因学致困 | 202305 |
洋中镇 | 后楼村委会 | 林圣棋 | 1 | 3000 | 因学致困 | 202305 |
洋中镇 | 后楼村委会 | 林昭庙 | 2 | 4400 | 重大疾病 | 202305 |
洋中镇 | 后楼村委会 | 谢建华 | 3 | 4700 | 重大疾病 | 202305 |
洋中镇 | 后楼村委会 | 陈盛邦 | 3 | 2400 | 重大疾病 | 202305 |
洋中镇 | 联洋村委会 | 朱明敏 | 3 | 3000 | 因学致困 | 202305 |
洋中镇 | 梅峰村委会 | 蔡友信 | 1 | 319 | 重大疾病 | 202305 |
洋中镇 | 际口村委会 | 蒋宏宝 | 1 | 313 | 重大疾病 | 202305 |
洋中镇 | 际口村委会 | 蔡国富 | 1 | 2923 | 重大疾病 | 202305 |
洋中镇 | 际口村委会 | 蔡玉叶 | 1 | 55 | 重大疾病 | 202305 |
洋中镇 | 上塘村委会 | 潘自恩 | 1 | 681 | 重大疾病 | 202305 |
洋中镇 | 坪坑村委会 | 蔡祖香 | 1 | 410 | 重大疾病 | 202305 |
洋中镇 | 官洋村委会 | 张兴腾 | 7 | 2900 | 重大疾病 | 202305 |
洋中镇 | 官洋村委会 | 张蔚行 | 1 | 113 | 重大疾病 | 202305 |
洋中镇 | 官洋村委会 | 蔡爱春 | 5 | 3200 | 重大疾病 | 202305 |
新阳镇 | 高士村委会 | 林思彤 | 3 | 1000 | 因学致困 | 202305 |
新阳镇 | 高士村委会 | 林欣 | 4 | 3000 | 因学致困 | 202305 |
新阳镇 | 高士村委会 | 邱啟顺 | 3 | 3000 | 因学致困 | 202305 |
新阳镇 | 夏阳村委会 | 王炳棋 | 1 | 1000 | 因学致困 | 202305 |
新阳镇 | 夏阳村委会 | 郭世道 | 2 | 3000 | 因学致困 | 202305 |
新阳镇 | 夏阳村委会 | 郭世钊 | 4 | 3000 | 因学致困 | 202305 |
新阳镇 | 文山村委会 | 陈银雪 | 1 | 3000 | 因学致困 | 202305 |
新阳镇 | 池田村委会 | 张宏武 | 2 | 3000 | 因学致困 | 202305 |
新阳镇 | 池田村委会 | 张生涯 | 3 | 3000 | 因学致困 | 202305 |
新阳镇 | 上井村委会 | 余菲 | 4 | 3000 | 因学致困 | 202305 |
新阳镇 | 上井村委会 | 余超然 | 1 | 3100 | 重大疾病 | 202305 |
新阳镇 | 溪坂村委会 | 纪熙霖 | 4 | 1000 | 因学致困 | 202305 |
新阳镇 | 溪坂村委会 | 苏冬贵 | 2 | 3000 | 因学致困 | 202305 |
新阳镇 | 龙上村委会 | 肖自宽 | 1 | 6300 | 重大疾病 | 202305 |
管前镇 | 东上村委会 | 林绍基 | 1 | 3900 | 重大疾病 | 202305 |
管前镇 | 马坪村委会 | 郑书桔 | 1 | 1000 | 残疾致贫 | 202305 |
西城镇 | 城西居委会 | 纪生忠 | 1 | 3000 | 因学致困 | 202305 |
西城镇 | 上源村委会 | 林文攀 | 4 | 8000 | 重大疾病 | 202305 |
西城镇 | 七尺村委会 | 陈可依 | 1 | 3000 | 因学致困 | 202305 |
西城镇 | 郑庄村委会 | 郑婉滢 | 2 | 3000 | 因学致困 | 202305 |
西城镇 | 玉池村委会 | 欧秀清 | 2 | 8000 | 重大疾病 | 202305 |
西城镇 | 玉池村委会 | 欧阳治 | 3 | 3000 | 因学致困 | 202305 |
西城镇 | 湆头村委会 | 王春兰 | 2 | 6000 | 重大疾病 | 202305 |
西城镇 | 山连村委会 | 林琦 | 3 | 3000 | 因学致困 | 202305 |
西城镇 | 麻洋村委会 | 庄水津 | 3 | 3000 | 因学致困 | 202305 |
西城镇 | 麻洋村委会 | 梁义华 | 2 | 3000 | 因学致困 | 202305 |
西城镇 | 麻洋村委会 | 黄玲 | 3 | 3000 | 因学致困 | 202305 |
西城镇 | 北宅村委会 | 严哲德 | 2 | 3000 | 因学致困 | 202305 |
西城镇 | 凤元村委会 | 罗雪晶 | 4 | 3000 | 因学致困 | 202305 |
联合镇 | 联合村委会 | 谢涛 | 1 | 3000 | 因学致困 | 202305 |
联合镇 | 联合村委会 | 谢邦顺 | 2 | 1000 | 因学致困 | 202305 |
联合镇 | 联南村委会 | 蔡宝林 | 3 | 3000 | 因学致困 | 202305 |
联合镇 | 岭头村委会 | 梁名锋 | 1 | 1000 | 因学致困 | 202305 |
联合镇 | 岭头村委会 | 梁达裕 | 1 | 2600 | 重大疾病 | 202305 |
联合镇 | 岭头村委会 | 肖英妹 | 3 | 5300 | 重大疾病 | 202305 |
联合镇 | 岭头村委会 | 谢冬英 | 2 | 2400 | 重大疾病 | 202305 |
联合镇 | 岭头村委会 | 黄登旺 | 1 | 4400 | 重大疾病 | 202305 |
联合镇 | 吉木村委会 | 何雯 | 1 | 3000 | 因学致困 | 202305 |
联合镇 | 吉木村委会 | 陈隆祥 | 4 | 1000 | 因学致困 | 202305 |
联合镇 | 惠州村委会 | 欧阳明雪 | 4 | 3000 | 因学致困 | 202305 |
联合镇 | 惠州村委会 | 陈欣新 | 3 | 3000 | 因学致困 | 202305 |
联合镇 | 惠州村委会 | 陈涛 | 4 | 3000 | 因学致困 | 202305 |
联合镇 | 惠州村委会 | 陈贵禧 | 1 | 3000 | 因学致困 | 202305 |
联合镇 | 湖洋村委会 | 郑洁玉 | 3 | 3000 | 因学致困 | 202305 |
汤川乡 | 山岭村委会 | 池明权 | 3 | 3000 | 因学致困 | 202305 |
汤川乡 | 下井村委会 | 蒋为鸣 | 1 | 909 | 重大疾病 | 202305 |
汤川乡 | 光明村委会 | 卓文瑶 | 3 | 3000 | 因学致困 | 202305 |
汤川乡 | 光明村委会 | 卓祖昂 | 3 | 3000 | 因学致困 | 202305 |
汤川乡 | 光明村委会 | 蒋梅华 | 3 | 3000 | 因学致困 | 202305 |
溪尾乡 | 湖山村委会 | 卓尔英 | 1 | 1000 | 意外事件(火灾,交通事故等) | 202305 |
溪尾乡 | 湖山村委会 | 卓尔英 | 1 | 1000 | 意外事件(火灾,交通事故等) | 202305 |
溪尾乡 | 秀峤村委会 | 蒋光佐 | 1 | 1650 | 重大疾病 | 202305 |
溪尾乡 | 埔宁村委会 | 黄文容 | 3 | 4600 | 重大疾病 | 202305 |
溪尾乡 | 大宁村委会 | 罗隆禄 | 3 | 3900 | 重大疾病 | 202305 |
中仙镇 | 双溪口村委会 | 张初福 | 1 | 1265 | 重大疾病 | 202305 |
中仙镇 | 吉安村委会 | 兰春香 | 4 | 1000 | 意外事件(火灾,交通事故等) | 202305 |
中仙镇 | 华阳村委会 | 吴生月 | 2 | 1000 | 意外事件(火灾,交通事故等) | 202305 |
中仙镇 | 华阳村委会 | 张青梅 | 5 | 1000 | 意外事件(火灾,交通事故等) | 202305 |
中仙镇 | 文井村委会 | 吴荣笛 | 5 | 2618 | 重大疾病 | 202305 |
台溪乡 | 福廷坑村委会 | 林先洪 | 2 | 3000 | 因学致困 | 202305 |
台溪乡 | 桃坪村委会 | 廖秀瑾 | 2 | 5700 | 重大疾病 | 202305 |
台溪乡 | 际坑村委会 | 林祯 | 4 | 1000 | 因学致困 | 202305 |
台溪乡 | 际坑村委会 | 苏昌禹 | 2 | 7800 | 重大疾病 | 202305 |
台溪乡 | 大头桥村委会 | 林宗钗 | 2 | 5000 | 重大疾病 | 202305 |
坂面镇 | 华园村委会 | 林霞珍 | 2 | 4200 | 重大疾病 | 202305 |
扫一扫在手机上查看当前页面