尤溪县民政局2022年11月份临时救助名单公示
联系人:林珊
联系电话:0598-6329688
具体内容见附件。
附件:
2022年11月份临时救助花名册 | ||||||
街道(乡镇) | 社区(村) | 姓名 |
家庭
人口数
|
救助金额 | 困难类型 | 救助年月 |
城关镇 | 城关村委会 | 陈正清 | 1 | 1096 | 重大疾病 | 202211 |
城关镇 | 园溪村委会 | 范光汉 | 1 | 750 | 重大疾病 | 202211 |
城关镇 | 水东村委会 | 苏兴聚 | 1 | 900 | 重大疾病 | 202211 |
梅仙镇 | 经通村委会 | 叶宗有 | 2 | 8000 | 重大疾病 | 202211 |
梅仙镇 | 小蕉村委会 | 林凤英 | 1 | 5800 | 重大疾病 | 202211 |
西滨镇 | 双洋村委会 | 杨为林 | 1 | 5200 | 重大疾病 | 202211 |
西滨镇 | 双洋村委会 | 王杰 | 2 | 3000 | 因学致困 | 202211 |
西滨镇 | 厚丰村委会 | 郑积萼 | 4 | 8000 | 重大疾病 | 202211 |
西滨镇 | 厚丰村委会 | 郑绍杰 | 5 | 2700 | 重大疾病 | 202211 |
西滨镇 | 七里村委会 | 罗仁通 | 5 | 6000 | 重大疾病 | 202211 |
西滨镇 | 七里村委会 | 罗朝强 | 1 | 1903 | 重大疾病 | 202211 |
西滨镇 | 七里村委会 | 罗艳蓉 | 4 | 1000 | 因学致困 | 202211 |
西滨镇 | 雍口村委会 | 罗友财 | 4 | 6500 | 重大疾病 | 202211 |
洋中镇 | 后楼村委会 | 曾庆桃 | 2 | 1000 | 因学致困 | 202211 |
洋中镇 | 后楼村委会 | 罗旭 | 3 | 3000 | 因学致困 | 202211 |
洋中镇 | 后楼村委会 | 胡碧华 | 4 | 6000 | 重大疾病 | 202211 |
洋中镇 | 后楼村委会 | 陈宇 | 2 | 1000 | 因学致困 | 202211 |
洋中镇 | 康林村委会 | 刘悦 | 4 | 1000 | 因学致困 | 202211 |
洋中镇 | 康林村委会 | 刘薇 | 4 | 3000 | 因学致困 | 202211 |
洋中镇 | 洋中村委会 | 李晓云 | 3 | 3000 | 因学致困 | 202211 |
洋中镇 | 洋中村委会 | 陈仕景 | 1 | 609 | 重大疾病 | 202211 |
洋中镇 | 梅峰村委会 | 蔡华鑫 | 3 | 3000 | 因学致困 | 202211 |
洋中镇 | 际深村委会 | 王雪梅 | 5 | 8000 | 重大疾病 | 202211 |
洋中镇 | 官洋村委会 | 张起频 | 1 | 418 | 重大疾病 | 202211 |
新阳镇 | 溪坂村委会 | 纪妍悦 | 5 | 8000 | 重大疾病 | 202211 |
新阳镇 | 中心村委会 | 陈翠凤 | 4 | 8000 | 重大疾病 | 202211 |
管前镇 | 管前村委会 | 余旺珠 | 1 | 3000 | 因学致困 | 202211 |
管前镇 | 管前村委会 | 马世查 | 2 | 1681.96 | 重大疾病 | 202211 |
管前镇 | 东上村委会 | 蔡志云 | 4 | 2340 | 重大疾病 | 202211 |
管前镇 | 东上村委会 | 陈相烁 | 3 | 1000 | 因学致困 | 202211 |
管前镇 | 真地村委会 | 王作楷 | 2 | 3000 | 因学致困 | 202211 |
管前镇 | 真地村委会 | 王圣钰 | 2 | 3000 | 因学致困 | 202211 |
管前镇 | 东坑村委会 | 谢颖欣 | 3 | 1000 | 因学致困 | 202211 |
管前镇 | 村尾村委会 | 郑彩秀 | 3 | 1000 | 因学致困 | 202211 |
管前镇 | 村尾村委会 | 陈为杰 | 6 | 4000 | 因学致困 | 202211 |
管前镇 | 村尾村委会 | 陈为烨 | 3 | 1000 | 因学致困 | 202211 |
管前镇 | 村尾村委会 | 黄景星 | 3 | 1000 | 因学致困 | 202211 |
管前镇 | 马坪村委会 | 罗廷裕 | 3 | 3000 | 因学致困 | 202211 |
管前镇 | 洪村村委会 | 陈祖州 | 6 | 4700 | 重大疾病 | 202211 |
管前镇 | 洪村村委会 | 陈锫 | 6 | 3000 | 因学致困 | 202211 |
管前镇 | 洪村村委会 | 陈非非 | 1 | 3000 | 因学致困 | 202211 |
管前镇 | 绿柳村委会 | 林肇杰 | 2 | 2060 | 重大疾病 | 202211 |
管前镇 | 双山村委会 | 蒋淑芬 | 4 | 3000 | 因学致困 | 202211 |
西城镇 | 团结村委会 | 陈妹 | 5 | 2700 | 重大疾病 | 202211 |
西城镇 | 郑庄村委会 | 郑肇秋 | 2 | 6000 | 重大疾病 | 202211 |
西城镇 | 新联村委会 | 梁文丽 | 3 | 6000 | 重大疾病 | 202211 |
西城镇 | 东村村委会 | 陈高添 | 6 | 5900 | 重大疾病 | 202211 |
西城镇 | 新坑村委会 | 陈家源 | 3 | 6300 | 重大疾病 | 202211 |
西城镇 | 凤元村委会 | 周伟森 | 3 | 2900 | 重大疾病 | 202211 |
西城镇 | 西城新村村委会 | 纪圣亨 | 1 | 3100 | 重大疾病 | 202211 |
汤川乡 | 溪坪村委会 | 胡永超 | 1 | 3000 | 因学致困 | 202211 |
汤川乡 | 黄林村委会 | 傅祥习 | 1 | 8000 | 重大疾病 | 202211 |
溪尾乡 | 湖山村委会 | 陈细妹 | 1 | 6000 | 重大疾病 | 202211 |
中仙镇 | 玉溪村委会 | 蒋家洲 | 3 | 3800 | 重大疾病 | 202211 |
中仙镇 | 岭下村委会 | 陈永熠 | 5 | 8000 | 重大疾病 | 202211 |
中仙镇 | 双溪口村委会 | 张丽英 | 3 | 6000 | 因学致困 | 202211 |
中仙镇 | 双溪口村委会 | 李背宝 | 4 | 8000 | 重大疾病 | 202211 |
中仙镇 | 吉华村委会 | 肖仁清 | 2 | 8000 | 重大疾病 | 202211 |
中仙镇 | 华阳村委会 | 陈美芳 | 2 | 6700 | 重大疾病 | 202211 |
中仙镇 | 剑溪村委会 | 林延钧 | 2 | 1000 | 因学致困 | 202211 |
中仙镇 | 剑溪村委会 | 柯月容 | 2 | 8000 | 重大疾病 | 202211 |
中仙镇 | 剑溪村委会 | 苏孙城 | 3 | 8000 | 重大疾病 | 202211 |
中仙镇 | 善邻村委会 | 苏树菌 | 3 | 1800 | 重大疾病 | 202211 |
中仙镇 | 东华村委会 | 陈其强 | 4 | 14000 | 重大疾病 | 202211 |
中仙镇 | 西华村委会 | 严希宣 | 4 | 5600 | 重大疾病 | 202211 |
台溪乡 | 台溪村委会 | 杨权 | 2 | 1000 | 因学致困 | 202211 |
台溪乡 | 洋头村委会 | 郭先道 | 3 | 2000 | 意外事件(火灾,交通事故等) | 202211 |
台溪乡 | 洋头村委会 | 郭齐灸 | 3 | 8000 | 重大疾病 | 202211 |
台溪乡 | 洋尾村委会 | 傅晓华 | 3 | 5900 | 重大疾病 | 202211 |
台溪乡 | 洋尾村委会 | 郭永忠 | 7 | 3600 | 重大疾病 | 202211 |
台溪乡 | 洋尾村委会 | 陈蓉 | 1 | 8000 | 重大疾病 | 202211 |
台溪乡 | 莒洋村委会 | 周忠永 | 2 | 8000 | 重大疾病 | 202211 |
台溪乡 | 莒洋村委会 | 陈娇妹 | 3 | 6000 | 重大疾病 | 202211 |
台溪乡 | 坑美村委会 | 严丽珠 | 1 | 3000 | 因学致困 | 202211 |
台溪乡 | 坑美村委会 | 严兆汪 | 3 | 2000 | 意外事件(火灾,交通事故等) | 202211 |
台溪乡 | 坑美村委会 | 杨路招 | 5 | 3400 | 重大疾病 | 202211 |
台溪乡 | 坑美村委会 | 林永嘉 | 3 | 2000 | 意外事件(火灾,交通事故等) | 202211 |
台溪乡 | 坑美村委会 | 蔡亦振 | 2 | 3000 | 意外事件(火灾,交通事故等) | 202211 |
台溪乡 | 丁岩村委会 | 卢森道 | 2 | 5700 | 重大疾病 | 202211 |
台溪乡 | 丁岩村委会 | 蔡细娇 | 1 | 8000 | 重大疾病 | 202211 |
台溪乡 | 东山村委会 | 蔡宽阔 | 3 | 1000 | 因学致困 | 202211 |
台溪乡 | 东山村委会 | 蔡小玉 | 2 | 6000 | 重大疾病 | 202211 |
台溪乡 | 东山村委会 | 蔡淇 | 3 | 1000 | 因学致困 | 202211 |
台溪乡 | 安阳村委会 | 黄圣威 | 3 | 3000 | 因学致困 | 202211 |
台溪乡 | 安阳村委会 | 黄婷 | 4 | 3000 | 因学致困 | 202211 |
台溪乡 | 山头村委会 | 蔡德翔 | 2 | 3000 | 因学致困 | 202211 |
台溪乡 | 山头村委会 | 蔡能坤 | 3 | 1000 | 因学致困 | 202211 |
台溪乡 | 福廷坑村委会 | 林先洪 | 2 | 3000 | 因学致困 | 202211 |
台溪乡 | 桃坪村委会 | 廖秀瑾 | 2 | 8000 | 重大疾病 | 202211 |
台溪乡 | 桃坪村委会 | 陈振钗 | 1 | 8000 | 重大疾病 | 202211 |
台溪乡 | 上宅村委会 | 周新妹 | 1 | 8000 | 重大疾病 | 202211 |
台溪乡 | 上宅村委会 | 郭齐漩 | 4 | 12000 | 重大疾病 | 202211 |
台溪乡 | 西吉村委会 | 廖秋妹 | 3 | 1000 | 意外事件(火灾,交通事故等) | 202211 |
台溪乡 | 西吉村委会 | 萧家坚 | 2 | 1000 | 意外事件(火灾,交通事故等) | 202211 |
台溪乡 | 西吉村委会 | 萧家文 | 2 | 1000 | 意外事件(火灾,交通事故等) | 202211 |
台溪乡 | 西吉村委会 | 萧家智 | 2 | 1000 | 意外事件(火灾,交通事故等) | 202211 |
台溪乡 | 西吉村委会 | 萧家权 | 2 | 1000 | 意外事件(火灾,交通事故等) | 202211 |
台溪乡 | 西吉村委会 | 萧廷煌 | 2 | 1000 | 意外事件(火灾,交通事故等) | 202211 |
台溪乡 | 西吉村委会 | 萧廷芳 | 2 | 1000 | 意外事件(火灾,交通事故等) | 202211 |
台溪乡 | 西吉村委会 | 萧廷高 | 2 | 1000 | 意外事件(火灾,交通事故等) | 202211 |
台溪乡 | 西吉村委会 | 阮受衍 | 2 | 1000 | 意外事件(火灾,交通事故等) | 202211 |
台溪乡 | 西吉村委会 | 阮富增 | 2 | 1000 | 意外事件(火灾,交通事故等) | 202211 |
台溪乡 | 西吉村委会 | 阮礽宽 | 2 | 1000 | 意外事件(火灾,交通事故等) | 202211 |
台溪乡 | 西吉村委会 | 阮礽疆 | 1 | 1000 | 意外事件(火灾,交通事故等) | 202211 |
台溪乡 | 西吉村委会 | 阮礽祥 | 2 | 1000 | 意外事件(火灾,交通事故等) | 202211 |
台溪乡 | 西吉村委会 | 阮礽禧 | 2 | 1000 | 意外事件(火灾,交通事故等) | 202211 |
台溪乡 | 西吉村委会 | 阮礽齐 | 2 | 1000 | 意外事件(火灾,交通事故等) | 202211 |
台溪乡 | 西吉村委会 | 阮锡体 | 3 | 1000 | 意外事件(火灾,交通事故等) | 202211 |
台溪乡 | 清溪村委会 | 张诗隆 | 1 | 8000 | 重大疾病 | 202211 |
台溪乡 | 清溪村委会 | 郑世文 | 2 | 2000 | 意外事件(火灾,交通事故等) | 202211 |
台溪乡 | 清溪村委会 | 陈新鹏 | 3 | 3000 | 因学致困 | 202211 |
台溪乡 | 象山村委会 | 陈正本 | 5 | 8000 | 重大疾病 | 202211 |
台溪乡 | 凤山村委会 | 郑玉仙 | 2 | 3000 | 因学致困 | 202211 |
台溪乡 | 凤山村委会 | 陈姝捷 | 3 | 3000 | 因学致困 | 202211 |
台溪乡 | 七官场村委会 | 林正清 | 3 | 4800 | 重大疾病 | 202211 |
坂面镇 | 坂面村委会 | 陈开厚 | 2 | 6000 | 重大疾病 | 202211 |
坂面镇 | 坂面村委会 | 陈锡淮 | 1 | 1900 | 重大疾病 | 202211 |
坂面镇 | 大坪村委会 | 陈秀春 | 3 | 8000 | 重大疾病 | 202211 |
扫一扫在手机上查看当前页面