尤溪县民政局2022年9月份临时救助名单公示

日期:2022-10-12 09:21 来源:尤溪县民政局
| | | |

  联系人:林珊

  联系电话:0598-6329688

  具体内容见附件。

  附件: 

2022年9月份临时救助花名册
街道(乡镇) 社区(村) 姓名

家庭

人口数

救助金额 困难类型 救助年月
新阳镇 夏阳村委会 林文波 3 2100  重大疾病 202209
汤川乡 下井村委会 蒋清希 1 1827  重大疾病 202209
新阳镇 登山村委会 陈晓燕 4 1000  因学致困 202209
新阳镇 登山村委会 陈文婷 2 3000  因学致困 202209
溪尾乡 秀峤村委会 蔡义繁 1 900  重大疾病 202209
洋中镇 官洋村委会 张起叔 1 2550  重大疾病 202209
洋中镇 康林村委会 蒋明兰 4 2000  重大疾病 202209
中仙镇 吉安村委会 张寿伟 1 1053  重大疾病 202209
城关镇 东祥居委会 余巧平 3 8000  重大疾病 202209
联合镇 联合村委会 邓英娥 2 7900  重大疾病 202209
中仙镇 安宁村委会 陈孝芳 5 1000  重大疾病 202209
管前镇 南华村委会 唐国淑 7 8000  重大疾病 202209
新阳镇 高士村委会 林思彤 3 1000  因学致困 202209
联合镇 惠州村委会 欧阳明雪 4 3000  因学致困 202209
新阳镇 下桥村委会 朱茂芳 4 2000  意外事件(火灾,交通事故等) 202209
汤川乡 胡厝村委会 胡永梭 1 3000  因学致困 202209
新阳镇 高士村委会 林欣 4 3000  因学致困 202209
汤川乡 光明村委会 卓文瑶 3 3000  因学致困 202209
新阳镇 夏阳村委会 詹艳蓉 6 3000  因学致困 202209
新阳镇 中心村委会 于宗钦 3 2200  重大疾病 202209
洋中镇 后楼村委会 王菊英 6 8000  重大疾病 202209
新阳镇 高士村委会 林胜栩 3 1000  因学致困 202209
坂面镇 正山村委会 林世友 2 8000  重大疾病 202209
汤川乡 黄林村委会 林宜孝 1 3269  重大疾病 202209
新阳镇 下桥村委会 林安梁 3 2000  意外事件(火灾,交通事故等) 202209
汤川乡 香林村委会 赖金铭 4 3000  因学致困 202209
汤川乡 珠峰村委会 池至诚 1 783  重大疾病 202209
梅仙镇 蕉坑村委会 彭月英 2 3000 因学致困 202209
坂面镇 芹洋村委会 陈自朝 1 3600 重大疾病 202209
中仙镇 中仙村委会 池英福 4 3700 重大疾病 202209
汤川乡 下井村委会 蒋际宇 2 3000 因学致困 202209
新阳镇 高士村委会 林晶晶 4 3000 因学致困 202209
汤川乡 山岭村委会 池明权 3 3000 因学致困 202209
新阳镇 宝山村委会 魏开清 1 4255 重大疾病 202209
新阳镇 夏阳村委会 郭立夏 3 2000 重大疾病 202209
新阳镇 夏阳村委会 苏玉枝 5 3600 重大疾病 202209
新阳镇 登山村委会 陈雨星 2 1000 因学致困 202209
汤川乡 下井村委会 蒋明星 4 3000 因学致困 202209
新阳镇 高士村委会 邱啟顺 3 3000 因学致困 202209
汤川乡 珠建村委会 黄杰 2 1000 因学致困 202209
管前镇 双山村委会 蒋基财 4 6000 重大疾病 202209
联合镇 吉木村委会 林为相 4 8000 重大疾病 202209
管前镇 双山村委会 陈玉平 4 3400 重大疾病 202209
管前镇 东上村委会 陈东生 1 1933 重大疾病 202209
溪尾乡 溪尾村委会 周开云 3 3000 因学致困 202209
汤川乡 光明村委会 卓祖昂 3 3000 因学致困 202209
汤川乡 珠峰村委会 池新样 1 1746 重大疾病 202209
溪尾乡 溪尾村委会 陈发铝 1 3000 因学致困 202209
溪尾乡 溪尾村委会 陈沁昱 3 3000 因学致困 202209
汤川乡 光明村委会 蒋梅华 3 3000 因学致困 202209
新阳镇 夏阳村委会 邱新香 6 3000 重大疾病 202209
新阳镇 高士村委会 林欣凤 5 1000 因学致困 202209
新阳镇 龙益村委会 杨生焕 3 3900 重大疾病 202209
新阳镇 中心村委会 于学浩 1 150 重大疾病 202209
新阳镇 下桥村委会 黄中伟 5 2000 意外事件(火灾,交通事故等) 202209
新阳镇 下桥村委会 林菀妤 4 2300 因学致困 202209
管前镇 鸭墓村委会 吴登煌 1 374 重大疾病 202209
新阳镇 高士村委会 邱凤先 3 1000 因学致困 202209
新阳镇 林尾村委会 肖开招 1 2000 意外事件(火灾,交通事故等) 202209
汤川乡 赤墓村委会 卓尔祥 1 1105 重大疾病 202209
新阳镇 高士村委会 詹远扬 5 3800 重大疾病 202209
八字桥乡 坑头村委会 钟七莲 3 7600 重大疾病 202209
中仙镇 玉溪村委会 蒋兴灿 1 1950 重大疾病 202209
联合镇 联西村委会 张榕 1 7200 重大疾病 202209
梅仙镇 源湖村委会 吴双凤 3 1850 重大疾病 202209
坂面镇 肖坂村委会 钱振贤 1 6000 重大疾病 202209
城关镇 西街居委会 陈大忠 4 8000 重大疾病 202209
新阳镇 文山村委会 陈艳琳 3 8000 重大疾病 202209
新阳镇 葛竹村委会 纪谷锡 4 8000 重大疾病 202209
八字桥乡 黄龙村委会 肖先温 2 6000 重大疾病 202209
梅仙镇 丈际村委会 黄圣忠 4 6300 重大疾病 202209
管前镇 洪坑村委会 蒋长梯 1 141 重大疾病 202209
梅仙镇 汶潭村委会 林萱 4 3000 因学致困 202209
八字桥乡 坑头村委会 鲍妹英 1 8000 重大疾病 202209
新阳镇 夏阳村委会 郭宏炉 4 5800 重大疾病 202209
中仙镇 安宁村委会 张宗桃 5 6000 重大疾病 202209
坂面镇 下川村委会 卓仁秋 2 6000 重大疾病 202209
梅仙镇 九都居委会 吴大洲 2 8000 重大疾病 202209
联合镇 联合村委会 陈俊元 1 1922 重大疾病 202209
联合镇 岭头村委会 施尧灿 3 4600 意外事件(火灾,交通事故等) 202209
联合镇 惠州村委会 黄巧莲 5 2500 生活必需支出剧增 202209
坂面镇 古迹村委会 庄礼烽 5 2000 重大疾病 202209
溪尾乡 纲纪村委会 黄珠英 2 8000 重大疾病 202209
新阳镇 登山村委会 陈天顺 2 3500 重大疾病 202209
西滨镇 刘坂村委会 黄晓玫 3 3000 因学致困 202209
联合镇 惠州村委会 李婧蕾 3 3000 因学致困 202209
联合镇 惠州村委会 陈欣新 3 3000 因学致困 202209
中仙镇 岭下村委会 陈维央 2 3600 重大疾病 202209
汤川乡 溪滨村委会 卓秋英 4 4400 重大疾病 202209
坂面镇 下川村委会 黄仁彬 3 6000 重大疾病 202209
坂面镇 后坑村委会 陈上保 1 6000 重大疾病 202209
联合镇 联合村委会 陈高财 6 2100 重大疾病 202209
中仙镇 华阳村委会 于用早 3 1000 意外事件(火灾,交通事故等) 202209
中仙镇 华阳村委会 吴长星 2 1000 意外事件(火灾,交通事故等) 202209
中仙镇 华阳村委会 吴青英 3 1000 意外事件(火灾,交通事故等) 202209
中仙镇 华阳村委会 吴长镇 1 1000 意外事件(火灾,交通事故等) 202209
新阳镇 夏阳村委会 郭典胜 3 3000 因学致困 202209
新阳镇 葛竹村委会 陈玉华 8 6000 重大疾病 202209
梅仙镇 源湖村委会 林译 4 6000 因学致困 202209
梅仙镇 谢坑村委会 游良静 3 5900 重大疾病 202209
西滨镇 刘坂村委会 詹佳梅 3 3000 因学致困 202209
中仙镇 上仙村委会 池英年 4 6000 重大疾病 202209
新阳镇 坎里村委会 王兆熙 7 5500 重大疾病 202209
西滨镇 西洋村委会 范瑜朵 4 4000 因学致困 202209
中仙镇 华阳村委会 吴长添 2 1000 意外事件(火灾,交通事故等) 202209
中仙镇 华阳村委会 于用满 1 1000 意外事件(火灾,交通事故等) 202209
中仙镇 华阳村委会 于用建 2 1000 意外事件(火灾,交通事故等) 202209
中仙镇 华阳村委会 吴长相 1 1000 意外事件(火灾,交通事故等) 202209
中仙镇 苏峰村委会 郑昌根 1 2900 重大疾病 202209
中仙镇 华仙村委会 谢建镯 1 2100 重大疾病 202209
中仙镇 文井村委会 曹桂花 3 1100 重大疾病 202209
中仙镇 东华村委会 林文霞 2 3000 因学致困 202209
管前镇 马坪村委会 罗朝利 4 8000 重大疾病 202209
管前镇 鸭墓村委会 吴旺铨 4 8000 重大疾病 202209
管前镇 皇山村委会 陈家辉 3 8000 重大疾病 202209
洋中镇 康林村委会 朱元芳 4 4700 重大疾病 202209
坂面镇 芹洋村委会 陈东华 3 2200 重大疾病 202209
梅仙镇 汶潭村委会 黄佳明 3 2490 重大疾病 202209
坂面镇 下川村委会 卓龙妹 2 6000 重大疾病 202209
洋中镇 际口村委会 方贻兰 1 2100 重大疾病 202209
管前镇 林源村委会 田年真 5 6000 重大疾病 202209
中仙镇 华阳村委会 吴长爱 2 1000 意外事件(火灾,交通事故等) 202209
中仙镇 华阳村委会 吴长亮 1 1000 意外事件(火灾,交通事故等) 202209
管前镇 南华村委会 余璐 5 1000 重大疾病 202209
管前镇 皇山村委会 詹银华 6 8000 重大疾病 202209
新阳镇 高士村委会 林春盾 4 8000 重大疾病 202209
梅仙镇 玉石村委会 冯美月 2 6000 重大疾病 202209
溪尾乡 莘田村委会 黄邦敕 1 14212 重大疾病 202209
洋中镇 王宅村委会 张玉莲 1 3000 重大疾病 202209
汤川乡 溪滨村委会 吴美玲 2 1000 因学致困 202209
联合镇 岭头村委会 周明森 3 2100 重大疾病 202209
联合镇 云山村委会 包世财 2 3900 意外事件(火灾,交通事故等) 202209
联合镇 惠州村委会 陈贵禧 3 3000 因学致困 202209
中仙镇 华阳村委会 吴福朝 3 1000 意外事件(火灾,交通事故等) 202209
中仙镇 华阳村委会 吴福宝 4 1000 意外事件(火灾,交通事故等) 202209
中仙镇 文井村委会 吴振校 3 2300 重大疾病 202209

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接: