尤溪县民政局2022年5月份临时救助名单公示

日期:2022-06-10 15:31 来源:尤溪县民政局
| | | |

  联系人:林珊

  联系电话:0598-6329688

  具体内容见附件。

  附件:

2022年05月份临时救助花名册
街道(乡镇) 社区(村) 姓名

家庭

人口数

救助金额 困难类型 救助年月
城关镇 西街居委会 吴杰 2 3000 因学致困 202205
城关镇 西街居委会 陈怡 2 3000 因学致困 202205
城关镇 西街居委会 张新宇 3 1000 因学致困 202205
城关镇 水南居委会 郭先材 3 3000 因学致困 202205
城关镇 西门居委会 唐宁 1 3000 因学致困 202205
城关镇 西门居委会 黄怡霖 3 1000 因学致困 202205
城关镇 西门居委会 蒋朝平 4 4400 重大疾病 202205
城关镇 西门居委会 林小艳 3 4000 重大疾病 202205
城关镇 西门居委会 苏金高 3 6000 重大疾病 202205
城关镇 西门居委会 蒋怡涵 4 2000 因学致困 202205
城关镇 北门居委会 张清泉 3 3000 因学致困 202205
城关镇 沈塔居委会 于仕耀 2 3400 生活必需支出剧增 202205
城关镇 星明村委会 邱茂澎 1 3000 因学致困 202205
城关镇 星明村委会 邱罗越 3 4000 因学致困 202205
城关镇 水东村委会 柯友旺 3 3000 因学致困 202205
梅仙镇 九都居委会 肖姝玥 3 5000 重大疾病 202205
梅仙镇 梅仙村委会 纪秋兰 7 4100 重大疾病 202205
梅仙镇 梅仙村委会 肖祥炯 1 846 重大疾病 202205
梅仙镇 梅仙村委会 黄天泉 1 1800 重大疾病 202205
梅仙镇 梅仙村委会 黄英财 1 1500 重大疾病 202205
梅仙镇 梅营村委会 江俊涛 3 2000 因学致困 202205
梅仙镇 梅营村委会 严家兴 3 2000 重大疾病 202205
梅仙镇 坪寨村委会 肖起程 4 5200 重大疾病 202205
梅仙镇 谢坑村委会 陈俊霖 2 3000 因学致困 202205
梅仙镇 半山村委会 林金标 1 1500 重大疾病 202205
梅仙镇 汶潭村委会 林诗玉 2 3000 因学致困 202205
梅仙镇 半山村委会 林玉洁 4 3000 因学致困 202205
梅仙镇 汶潭村委会 林颖 5 2000 因学致困 202205
梅仙镇 南洋村委会 黄秀珍 4 3000 因学致困 202205
梅仙镇 经通村委会 肖振英 1 2000 因学致困 202205
梅仙镇 小蕉村委会 余肇烩 1 3000 因学致困 202205
梅仙镇 双峰村委会 黄钦椿 3 2000 因学致困 202205
梅仙镇 双峰村委会 吴建旆 1 3000 重大疾病 202205
梅仙镇 东头村委会 吴国杰 3 3000 因学致困 202205
梅仙镇 乾美村委会 陈隆旺 1 1500 重大疾病 202205
梅仙镇 登第村委会 黄恒板 1 1800 重大疾病 202205
梅仙镇 登第村委会 黄英桂 3 8000 重大疾病 202205
梅仙镇 下保村委会 邓振材 2 3000 因学致困 202205
梅仙镇 丈际村委会 黄晓莉 4 2000 因学致困 202205
梅仙镇 丈际村委会 黄淑薇 4 2000 因学致困 202205
西滨镇 西洋村委会 何琰 3 3000 因学致困 202205
西滨镇 西洋村委会 陈由美 2 3000 因学致困 202205
西滨镇 西洋村委会 郑欣颖 3 3000 因学致困 202205
西滨镇 西洋村委会 董秀娇 4 2400 重大疾病 202205
西滨镇 下墩村委会 詹烜 3 3000 因学致困 202205
西滨镇 双洋村委会 曾昭福 1 1128 重大疾病 202205
西滨镇 过溪村委会 张纪堂 2 8000 重大疾病 202205
西滨镇 厚丰村委会 陈有术 1 3000 因学致困 202205
西滨镇 厚丰村委会 郑积键 3 3000 因学致困 202205
西滨镇 厚丰村委会 陈冰莹 1 3000 因学致困 202205
西滨镇 厚丰村委会 郑章婷 5 4000 因学致困 202205
西滨镇 演溪村委会 刘嘉雯 3 1000 因学致困 202205
西滨镇 演溪村委会 刘学淦 2 1000 因学致困 202205
西滨镇 坂兜村委会 张德辉 3 2800 重大疾病 202205
西滨镇 刘坂村委会 詹婉莹 4 3000 因学致困 202205
西滨镇 华兰村委会 林茜 4 1000 因学致困 202205
西滨镇 华兰村委会 郑发隆 3 3000 因学致困 202205
新阳镇 夏阳村委会 郭运樟 1 2000 重大疾病 202205
新阳镇 中洋村委会 詹瑶 5 1000 因学致困 202205
新阳镇 夏阳村委会 林秀斌 3 1000 因学致困 202205
新阳镇 夏阳村委会 郭世钊 4 3000 因学致困 202205
新阳镇 夏阳村委会 詹勤 3 2000 因学致困 202205
新阳镇 夏阳村委会 詹静 3 2000 因学致困 202205
新阳镇 夏阳村委会 郭世道 2 3000 因学致困 202205
新阳镇 夏阳村委会 王炳棋 1 1000 因学致困 202205
新阳镇 下桥村委会 黄雨欣 3 3000 因学致困 202205
新阳镇 下桥村委会 林玉婷 4 3000 因学致困 202205
新阳镇 下桥村委会 王小雨 2 1000 因学致困 202205
新阳镇 下桥村委会 黄堃 3 3000 因学致困 202205
新阳镇 文山村委会 陈绍炜 3 3000 因学致困 202205
新阳镇 下桥村委会 黄棚 2 6000 因学致困 202205
新阳镇 文山村委会 陈银雪 2 3000 因学致困 202205
新阳镇 池田村委会 张宏武 3 3000 因学致困 202205
新阳镇 池田村委会 张生涯 3 3000 因学致困 202205
新阳镇 池田村委会 张全 4 3000 因学致困 202205
新阳镇 上井村委会 余菲 4 4000 因学致困 202205
新阳镇 上井村委会 余轩然 3 1000 因学致困 202205
新阳镇 上井村委会 余思弘 2 1000 因学致困 202205
新阳镇 宝山村委会 魏攀 4 1000 因学致困 202205
新阳镇 龙益村委会 王春珠 3 2200 重大疾病 202205
新阳镇 葛竹村委会 纪鑫 2 1000 因学致困 202205
新阳镇 葛竹村委会 纪林妍 3 3000 因学致困 202205
新阳镇 大坋村委会 陈德锋 4 3000 因学致困 202205
新阳镇 大坋村委会 陈晓敏 3 1000 因学致困 202205
新阳镇 大坋村委会 陈世勇 3 1000 因学致困 202205
新阳镇 瓷厂村委会 乐永利 1 4200 重大疾病 202205
管前镇 林源村委会 詹秀梅 5 2400 重大疾病 202205
管前镇 鸭墓村委会 吴道涛 3 3000 因学致困 202205
管前镇 后垅村委会 胡德骏 3 4600 重大疾病 202205
管前镇 洪村村委会 陈奕杉 3 3000 因学致困 202205
管前镇 九曲村委会 卓文豪 3 3000 因学致困 202205
管前镇 浯溪村委会 肖宏 2 3000 因学致困 202205
管前镇 绿柳村委会 卓光稳 4 8000 重大疾病 202205
西城镇 光林村委会 陈展杰 3 3000 因学致困 202205
西城镇 光林村委会 陈小宇 2 1000 因学致困 202205
西城镇 城西居委会 陈峰 4 3000 因学致困 202205
西城镇 城西居委会 纪生忠 3 3000 因学致困 202205
西城镇 解建村委会 刘德锌 3 3000 因学致困 202205
西城镇 城西居委会 鄢陈慧 4 1000 因学致困 202205
西城镇 解建村委会 韩佳琪 2 3000 因学致困 202205
西城镇 解建村委会 于峰 4 3000 因学致困 202205
西城镇 上源村委会 刘洪江 3 1000 因学致困 202205
西城镇 上源村委会 林丹 3 4230 重大疾病 202205
西城镇 七尺村委会 卢芳玲 5 1000 因学致困 202205
西城镇 七尺村委会 陈可依 1 3000 因学致困 202205
西城镇 七尺村委会 赖绍彩 1 3000 因学致困 202205
西城镇 郑庄村委会 郑婉滢 2 3000 因学致困 202205
西城镇 玉池村委会 郑惠丹 5 3000 因学致困 202205
西城镇 玉池村委会 欧阳治 4 3000 因学致困 202205
西城镇 玉池村委会 欧秀亮 4 3300 重大疾病 202205
西城镇 东村村委会 游芳芳 5 3000 因学致困 202205
西城镇 山连村委会 林雨欣 4 3000 因学致困 202205
西城镇 山连村委会 林琦 3 3000 因学致困 202205
西城镇 麻洋村委会 黄玲 3 3000 因学致困 202205
西城镇 麻洋村委会 庄水津 3 3000 因学致困 202205
西城镇 麻洋村委会 梁义华 2 3000 因学致困 202205
西城镇 麻洋村委会 汤紫叶 2 3000 因学致困 202205
西城镇 北宅村委会 严哲德 2 3000 因学致困 202205
西城镇 文峰村委会 王玉佩 1 3000 因学致困 202205
西城镇 文峰村委会 王斌皓 3 1000 因学致困 202205
西城镇 文峰村委会 王静 3 3000 因学致困 202205
西城镇 凤元村委会 周泽庄 3 3000 因学致困 202205
西城镇 凤元村委会 罗雪晶 3 3000 因学致困 202205
西城镇 西城新村村委会 纪丽玲 2 3000 因学致困 202205
西城镇 西城新村村委会 陈高良 2 1000 因学致困 202205
联合镇 联合村委会 黄家俊 2 1000 因学致困 202205
联合镇 联合村委会 谢邦顺 2 1000 因学致困 202205
联合镇 联合村委会 谢涛 1 3000 因学致困 202205
联合镇 联东村委会 谢瑀彤 3 3000 因学致困 202205
联合镇 联东村委会 陈英洁 2 3000 因学致困 202205
联合镇 联南村委会 曹文燎 1 3000 重大疾病 202205
联合镇 吉木村委会 陈文彪 2 3000 重大疾病 202205
联合镇 吉木村委会 廖大昌 1 6200 重大疾病 202205
联合镇 吉木村委会 何雯 1 3000 因学致困 202205
联合镇 惠州村委会 张玉娟 1 2800 重大疾病 202205
联合镇 惠州村委会 蔡传经 1 2300 重大疾病 202205
联合镇 惠州村委会 陈涛 4 3000 因学致困 202205
汤川乡 岳溪村委会 池亦向 3 1800 重大疾病 202205
汤川乡 阳星村委会 林祚艮 1 275 重大疾病 202205
汤川乡 溪滨村委会 陈秀娇 2 2800 重大疾病 202205
汤川乡 黄林村委会 林震 1 954 重大疾病 202205
汤川乡 黄林村委会 傅德式 1 2550 重大疾病 202205
汤川乡 珠建村委会 黄隆耕 1 2313 重大疾病 202205
汤川乡 汤三村委会 张梦颖 4 3000 因学致困 202205
汤川乡 汤三村委会 张本热 1 1050 重大疾病 202205
汤川乡 下井村委会 蒋昌健 1 6174 重大疾病 202205
汤川乡 下井村委会 蒋为鸣 1 2075 重大疾病 202205
汤川乡 赤墓村委会 卓传柄 1 1488 重大疾病 202205
溪尾乡 大宁村委会 蔡合炀 1 1000 意外事件(火灾,交通事故等) 202205
溪尾乡 大宁村委会 蔡伟陈 1 1000 意外事件(火灾,交通事故等) 202205
溪尾乡 大宁村委会 蔡伟坦 1 1000 意外事件(火灾,交通事故等) 202205
溪尾乡 大宁村委会 蔡合局 1 1000 意外事件(火灾,交通事故等) 202205
溪尾乡 大宁村委会 蔡合忠 1 1000 意外事件(火灾,交通事故等) 202205
中仙镇 中仙村委会 池金达 1 1000 意外事件(火灾,交通事故等) 202205
中仙镇 中仙村委会 池金周 1 1000 意外事件(火灾,交通事故等) 202205
中仙镇 中仙村委会 池金盛 1 1000 意外事件(火灾,交通事故等) 202205
中仙镇 中仙村委会 林爱卿 1 1000 意外事件(火灾,交通事故等) 202205
中仙镇 中仙村委会 方秀球 5 6000 重大疾病 202205
中仙镇 上仙村委会 黄花珠 4 8000 重大疾病 202205
中仙镇 华仙村委会 黄小奕 4 6000 因学致困 202205
中仙镇 华仙村委会 纪家谊 1 6000 因学致困 202205
中仙镇 上仙村委会 李诗雅 4 3000 因学致困 202205
中仙镇 华仙村委会 李逢接 4 3000 因学致困 202205
中仙镇 苏峰村委会 郑秉浩 2 3000 因学致困 202205
中仙镇 苏峰村委会 郑秉隆 4 3000 因学致困 202205
中仙镇 岭下村委会 陈明艳 5 6000 因学致困 202205
中仙镇 苏峰村委会 郑香香 5 2000 因学致困 202205
中仙镇 苏峰村委会 郑清 4 3000 因学致困 202205
中仙镇 吉华村委会 肖春妹 2 3000 因学致困 202205
中仙镇 安宁村委会 张雪梅 2 6000 因学致困 202205
中仙镇 长门村委会 张和祥 1 2380 重大疾病 202205
中仙镇 东华村委会 严秀凤 3 6000 因学致困 202205
坂面镇 坂面村委会 朱小雅 3 3000 因学致困 202205
坂面镇 下川村委会 林长艮 5 3000 因学致困 202205
坂面镇 下川村委会 林嵩 2 3000 因学致困 202205
坂面镇 下川村委会 林春锋 5 3000 因学致困 202205
坂面镇 下川村委会 何倩 4 3000 因学致困 202205
坂面镇 坂面村委会 叶光朝 1 1000 重大疾病 202205
坂面镇 下川村委会 邱龙萍 5 3000 因学致困 202205
坂面镇 下川村委会 曾龙玉 4 3000 因学致困 202205
坂面镇 大乾村委会 罗家多 1 700 因学致困 202205
坂面镇 古迹村委会 庄义盛 1 700 重大疾病 202205
坂面镇 古迹村委会 曾婉吉 3 3000 因学致困 202205
坂面镇 古迹村委会 曾珠妹 4 3000 因学致困 202205
坂面镇 大乾村委会 罗鹏 3 3000 因学致困 202205
坂面镇 古迹村委会 罗雯 2 3000 因学致困 202205
坂面镇 仁厚村委会 叶巧珠 4 3000 因学致困 202205
坂面镇 仁厚村委会 叶龙飞 5 3000 因学致困 202205
坂面镇 山面村委会 许婷婷 4 3000 因学致困 202205
坂面镇 京口村委会 朱小兰 4 3000 因学致困 202205
坂面镇 京口村委会 朱起晨 6 2000 意外事件(火灾,交通事故等) 202205
坂面镇 芹洋村委会 罗艳玲 3 3000 因学致困 202205
坂面镇 肖坂村委会 王晓萍 4 3000 因学致困 202205
坂面镇 肖坂村委会 王善章 4 8000 重大疾病 202205
八字桥乡 洪田村委会 郑洁 3 3000 因学致困 202205
八字桥乡 洪田村委会 郑光明 1 3300 重大疾病 202205
八字桥乡 洪牌村委会 陈瑞琦 4 3000 因学致困 202205
八字桥乡 坑头村委会 余美君 3 3000 因学致困 202205
八字桥乡 坑头村委会 余舒斌 4 3000 因学致困 202205
八字桥乡 下畲村委会 郑序昶 1 3100 重大疾病 202205

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接: