关于2021年乡村振兴公益性岗位补贴项目的公示
2021年乡村振兴协理员公益性岗位补贴公示花名册。
公示时间:2022年5月13日—2022年5月19日。
公示电话:0598-6323341
尤溪县人力资源公共服务中心
2022年5月13日
附件
2021年乡村振兴协理员公益性岗位补贴公示花名册
序号 | 姓名 | 性别 | 岗位 | 人员类别 | 月补贴金额 | 补贴月数 | 补贴总额 | 政策依据 | 备注 |
1 | 林振尧 | 男 | 乡村振兴协理员 | 1946.62 | 6 | 11679.72 | |||
2 | 郑妍璇 | 女 | 乡村振兴协理员 | 1946.62 | 6 | 11679.72 | |||
3 | 余友霖 | 男 | 乡村振兴协理员 | 1946.62 | 6 | 11679.72 | |||
4 | 黄京烨 | 男 | 乡村振兴协理员 | 1946.62 | 6 | 11679.72 | |||
5 | 黄荣 | 女 | 乡村振兴协理员 | 1946.62 | 5 | 9733.10 | |||
6 | 陈固烜 | 男 | 乡村振兴协理员 | 1946.62 | 5 | 9733.10 | |||
7 | 陈力榜 | 男 | 乡村振兴协理员 | 1946.62 | 4 | 7786.48 | |||
8 | 陈利君 | 女 | 乡村振兴协理员 | 1946.62 | 3 | 5839.86 | |||
9 | 黎福锌 | 男 | 乡村振兴协理员 | 1946.62 | 3 | 5839.86 | |||
10 | 康为城 | 男 | 乡村振兴协理员 | 1946.62 | 3 | 5839.86 | |||
11 | 肖少武 | 男 | 乡村振兴协理员 | 1946.62 | 3 | 5839.86 | |||
12 | 刘艳清 | 女 | 乡村振兴协理员 | 1946.62 | 3 | 5839.86 | |||
13 | 詹正欣 | 女 | 乡村振兴协理员 | 1946.62 | 3 | 5839.86 | |||
14 | 姜晓钦 | 女 | 乡村振兴协理员 | 1946.62 | 3 | 5839.86 | |||
15 | 王世晨 | 男 | 乡村振兴协理员 | 1946.62 | 3 | 5839.86 | |||
62 | 120690.44 |
扫一扫在手机上查看当前页面