尤溪县高龄补贴发放表(2025年9月)
|
2025年9月尤溪县高龄补贴发放汇总表 |
||||||||
| 月份 | 高龄补贴发放情况 | |||||||
| 80-89虚岁 | 90-99虚岁 | 100虚岁及以上 | 享受补贴 总人数(人) | 实际发放金额(元) | ||||
| 补贴标准(人) | 人数(人) | 补贴标准 | 人数(人) | 补贴标准 | 人数(人) | |||
| 202509 | 每人每月50元 | 11063 | 每人每月100元 | 2242 | 每人每月300元 | 58 | 13363 | 795050 |
扫一扫在手机上查看当前页面
|
2025年9月尤溪县高龄补贴发放汇总表 |
||||||||
| 月份 | 高龄补贴发放情况 | |||||||
| 80-89虚岁 | 90-99虚岁 | 100虚岁及以上 | 享受补贴 总人数(人) | 实际发放金额(元) | ||||
| 补贴标准(人) | 人数(人) | 补贴标准 | 人数(人) | 补贴标准 | 人数(人) | |||
| 202509 | 每人每月50元 | 11063 | 每人每月100元 | 2242 | 每人每月300元 | 58 | 13363 | 795050 |
扫一扫在手机上查看当前页面