关于2024年第2季度创业担保贷款财政贴息公示
尤溪县2024年第2季度创业担保贷款贴息明细表(见附件)
公示时间:2024年7月11日—2024年8月4日
公示电话:0598-6325418
尤溪县人力资源公共服务中心
2024年7月11日
附件:
| 地区 | 个人/企业名称 | 人员情况 | 贷款机构 | 2024年第2季度财政贴息额 | |||
| 合计 | 中央和省级承担(60%) | 县(市、区)承担(40%) | 个人承担 | ||||
| 尤溪 | 陈传宁 | 7.返乡创业农民工 | 农信社 | 13.06 | 3.34 | 2.22 | 7.50 | 
| 尤溪 | 郑启桓 | 5.高校毕业生(在校生及毕业5年内) | 农信社 | 651.67 | 153.34 | 102.22 | 396.11 | 
| 尤溪 | 廖燕展 | 10.农村自主创业农民 | 农信社 | 906.67 | 213.34 | 142.22 | 551.11 | 
| 尤溪 | 胡凤矛 | 10.农村自主创业农民 | 农信社 | 1530.00 | 360.00 | 240.00 | 930.00 | 
| 尤溪 | 李 健 | 10.农村自主创业农民 | 农信社 | 1615.00 | 380.00 | 253.33 | 981.67 | 
| 尤溪 | 危金湘 | 10.农村自主创业农民 | 农信社 | 2117.50 | 513.34 | 342.22 | 1261.94 | 
| 尤溪 | 纪长雄 | 10.农村自主创业农民 | 农信社 | 2530.00 | 613.33 | 408.89 | 1507.78 | 
| 尤溪 | 杨 萍 | 10.农村自主创业农民 | 农信社 | 2530.00 | 613.33 | 408.89 | 1507.78 | 
| 尤溪 | 陈振源 | 10.农村自主创业农民 | 农信社 | 2530.00 | 613.33 | 408.89 | 1507.78 | 
| 尤溪 | 李兆仁 | 10.农村自主创业农民 | 农信社 | 2530.00 | 613.33 | 408.89 | 1507.78 | 
| 尤溪 | 陈 都 | 10.农村自主创业农民 | 农信社 | 2530.00 | 613.33 | 408.89 | 1507.78 | 
| 尤溪 | 胡玉潭 | 10.农村自主创业农民 | 农信社 | 2453.33 | 613.33 | 408.89 | 1431.11 | 
| 尤溪 | 郑玉秋 | 2.就业困难人员 | 农信社 | 2453.33 | 613.33 | 408.89 | 1431.11 | 
| 尤溪 | 王世辉 | 10.农村自主创业农民 | 农信社 | 2453.33 | 613.33 | 408.89 | 1431.11 | 
| 尤溪 | 姜立位 | 10.农村自主创业农民 | 农信社 | 2453.33 | 613.33 | 408.89 | 1431.11 | 
| 尤溪 | 张仁辉 | 10.农村自主创业农民 | 农信社 | 2453.33 | 613.33 | 408.89 | 1431.11 | 
| 尤溪 | 卓祖城 | 10.农村自主创业农民 | 农信社 | 2453.33 | 613.33 | 408.89 | 1431.11 | 
| 尤溪 | 廖庆丰 | 5.高校毕业生(在校生及毕业5年内) | 农信社 | 2453.33 | 613.33 | 408.89 | 1431.11 | 
| 尤溪 | 郑世文 | 10.农村自主创业农民 | 农信社 | 2453.33 | 613.33 | 408.89 | 1431.11 | 
| 尤溪 | 罗登铣 | 10.农村自主创业农民 | 农信社 | 2453.33 | 613.33 | 408.89 | 1431.11 | 
| 尤溪 | 陈凤妹 | 10.农村自主创业农民 | 农信社 | 2453.33 | 613.33 | 408.89 | 1431.11 | 
| 尤溪 | 陈忠煊 | 10.农村自主创业农民 | 农信社 | 2453.33 | 613.33 | 408.89 | 1431.11 | 
| 尤溪 | 林秋菊 | 10.农村自主创业农民 | 农信社 | 2453.33 | 613.33 | 408.89 | 1431.11 | 
| 尤溪 | 林三潘 | 10.农村自主创业农民 | 农信社 | 2453.33 | 613.33 | 408.89 | 1431.11 | 
| 尤溪 | 李振志 | 10.农村自主创业农民 | 农信社 | 2453.33 | 613.33 | 408.89 | 1431.11 | 
| 尤溪 | 傅世新 | 10.农村自主创业农民 | 农信社 | 2453.33 | 613.33 | 408.89 | 1431.11 | 
| 尤溪 | 黄仕昌 | 1.城镇登记失业人员 | 农信社 | 2453.33 | 613.33 | 408.89 | 1431.11 | 
| 尤溪 | 黄贤聪 | 10.农村自主创业农民 | 农信社 | 1226.67 | 306.67 | 204.44 | 715.56 | 
| 尤溪 | 蔡燕娇 | 10.农村自主创业农民 | 农信社 | 2453.33 | 613.33 | 408.89 | 1431.11 | 
| 尤溪 | 张庆锐 | 10.农村自主创业农民 | 农信社 | 2453.33 | 613.33 | 408.89 | 1431.11 | 
| 尤溪 | 傅金星 | 10.农村自主创业农民 | 农信社 | 2453.33 | 613.33 | 408.89 | 1431.11 | 
| 尤溪 | 王海玲 | 10.农村自主创业农民 | 农信社 | 2453.33 | 613.33 | 408.89 | 1431.11 | 
| 尤溪 | 庄晓琼 | 10.农村自主创业农民 | 农信社 | 2453.33 | 613.33 | 408.89 | 1431.11 | 
| 尤溪 | 罗婷婷 | 5.高校毕业生(在校生及毕业5年内) | 农信社 | 2453.33 | 613.33 | 408.89 | 1431.11 | 
| 尤溪 | 陈锡恍 | 10.农村自主创业农民 | 农信社 | 2453.33 | 613.33 | 408.89 | 1431.11 | 
| 尤溪 | 蔡亦微 | 10.农村自主创业农民 | 农信社 | 2453.33 | 613.33 | 408.89 | 1431.11 | 
| 尤溪 | 谢邦杼 | 10.农村自主创业农民 | 农信社 | 2453.33 | 613.33 | 408.89 | 1431.11 | 
| 尤溪 | 陈晓燕 | 10.农村自主创业农民 | 农信社 | 2402.22 | 613.33 | 408.89 | 1380.00 | 
| 尤溪 | 吴东华 | 1.城镇登记失业人员 | 农信社 | 2018.89 | 605.66 | 403.78 | 1009.45 | 
| 尤溪 | 李艳花 | 10.农村自主创业农民 | 农信社 | 1009.44 | 302.83 | 201.89 | 504.72 | 
| 尤溪 | 陈俊杰 | 10.农村自主创业农民 | 农信社 | 2018.89 | 605.66 | 403.78 | 1009.45 | 
| 尤溪 | 郭宗洋 | 10.农村自主创业农民 | 农信社 | 2018.89 | 605.66 | 403.78 | 1009.45 | 
| 尤溪 | 林国烨 | 10.农村自主创业农民 | 农信社 | 2018.89 | 605.66 | 403.78 | 1009.45 | 
| 尤溪 | 谢冠平 | 10.农村自主创业农民 | 农信社 | 2018.89 | 605.66 | 403.78 | 1009.45 | 
| 尤溪 | 肖方恒 | 10.农村自主创业农民 | 农信社 | 2018.89 | 605.66 | 403.78 | 1009.45 | 
| 尤溪 | 徐明清 | 10.农村自主创业农民 | 农信社 | 1009.44 | 302.83 | 201.89 | 504.72 | 
| 尤溪 | 张世妹 | 10.农村自主创业农民 | 农信社 | 2018.89 | 605.66 | 403.78 | 1009.45 | 
| 尤溪 | 郑森宁 | 10.农村自主创业农民 | 农信社 | 2018.89 | 605.66 | 403.78 | 1009.45 | 
| 尤溪 | 林小芬 | 10.农村自主创业农民 | 农信社 | 2018.89 | 605.66 | 403.78 | 1009.45 | 
| 尤溪 | 陈吓花 | 2.就业困难人员 | 农信社 | 2018.89 | 605.66 | 403.78 | 1009.45 | 
| 尤溪 | 蒋振晋 | 10.农村自主创业农民 | 农信社 | 2018.89 | 605.66 | 403.78 | 1009.45 | 
| 尤溪 | 林达琼 | 10.农村自主创业农民 | 农信社 | 2018.89 | 605.66 | 403.78 | 1009.45 | 
| 尤溪 | 姜必寿 | 10.农村自主创业农民 | 农信社 | 2018.89 | 605.66 | 403.78 | 1009.45 | 
| 尤溪 | 庄小芳 | 2.就业困难人员 | 农信社 | 2018.89 | 605.66 | 403.78 | 1009.45 | 
| 尤溪 | 刘有洁 | 10.农村自主创业农民 | 农信社 | 2018.89 | 605.66 | 403.78 | 1009.45 | 
| 尤溪 | 陈明宗 | 10.农村自主创业农民 | 农信社 | 2018.89 | 605.66 | 403.78 | 1009.45 | 
| 尤溪 | 池锡花 | 10.农村自主创业农民 | 农信社 | 2018.89 | 605.66 | 403.78 | 1009.45 | 
| 尤溪 | 纪佰鑫 | 5.高校毕业生(在校生及毕业5年内) | 农信社 | 3028.33 | 908.50 | 605.67 | 1514.16 | 
| 尤溪 | 林元柱 | 2.就业困难人员 | 农信社 | 1009.44 | 302.83 | 201.89 | 504.72 | 
| 尤溪 | 王燕清 | 10.农村自主创业农民 | 农信社 | 2018.89 | 605.66 | 403.78 | 1009.45 | 
| 尤溪 | 郑基芳 | 10.农村自主创业农民 | 农信社 | 416.94 | 125.08 | 83.39 | 208.47 | 
| 尤溪 | 罗敏 | 10.农村自主创业农民 | 农信社 | 2018.89 | 605.66 | 403.78 | 1009.45 | 
| 尤溪 | 黄事富 | 10.农村自主创业农民 | 农信社 | 605.67 | 181.70 | 121.13 | 302.84 | 
| 尤溪 | 林大孙 | 10.农村自主创业农民 | 农信社 | 2018.89 | 605.66 | 403.78 | 1009.45 | 
| 尤溪 | 廖贻清 | 10.农村自主创业农民 | 农信社 | 2018.89 | 605.66 | 403.78 | 1009.45 | 
| 尤溪 | 廖燕慈 | 9.脱贫人口(建档立卡贫困人口) | 农信社 | 1086.25 | 325.88 | 217.25 | 543.12 | 
| 尤溪 | 詹边杰 | 10.农村自主创业农民 | 农信社 | 2962.50 | 888.75 | 592.50 | 1481.25 | 
| 尤溪 | 柯巧容 | 10.农村自主创业农民 | 农信社 | 976.53 | 292.96 | 195.30 | 488.27 | 
| 尤溪 | 黄晓欣 | 10.农村自主创业农民 | 农信社 | 1909.17 | 572.75 | 381.83 | 954.59 | 
| 尤溪 | 肖金妹 | 10.农村自主创业农民 | 农信社 | 965.56 | 289.67 | 193.11 | 482.78 | 
| 尤溪 | 张文婕 | 10.农村自主创业农民 | 农信社 | 855.83 | 256.75 | 171.17 | 427.91 | 
| 尤溪 | 廖燕展 | 10.农村自主创业农民 | 农信社 | 1053.33 | 316.00 | 210.67 | 526.66 | 
| 尤溪 | 胡凤矛 | 10.农村自主创业农民 | 农信社 | 768.06 | 230.42 | 153.61 | 384.03 | 
| 尤溪 | 黄元熊 | 10.农村自主创业农民 | 邮储 | / | / | / | / | 
| 尤溪 | 陈大丰 | 10.农村自主创业农民 | 邮储 | / | / | / | / | 
| 尤溪 | 郭秋娥 | 10.农村自主创业农民 | 邮储 | 2393.42 | 598.36 | 398.90 | 1396.16 | 
| 尤溪 | 林荣钰 | 10.农村自主创业农民 | 邮储 | 2393.42 | 598.36 | 398.90 | 1396.16 | 
| 尤溪 | 蔡光平 | 10.农村自主创业农民 | 邮储 | 2393.42 | 598.36 | 398.90 | 1396.16 | 
| 尤溪 | 林 镓 | 5.高校毕业生(在校生及毕业5年内) | 邮储 | 1196.71 | 299.18 | 199.45 | 698.08 | 
| 尤溪 | 苏孙浩 | 5.高校毕业生(在校生及毕业5年内) | 邮储 | 2393.42 | 598.36 | 398.90 | 1396.16 | 
| 尤溪 | 傅兴鹏 | 1.城镇登记失业人员 | 邮储 | 2393.42 | 598.36 | 398.90 | 1396.16 | 
| 尤溪 | 蔡荣德 | 10.农村自主创业农民 | 邮储 | 2393.42 | 598.36 | 398.90 | 1396.16 | 
| 尤溪 | 林宜臻 | 3.复员转业退役军人 | 邮储 | 1171.78 | 299.18 | 199.45 | 673.15 | 
| 尤溪 | 康月仙 | 10.农村自主创业农民 | 邮储 | 703.42 | 211.03 | 140.68 | 351.71 | 
| 合计 | 161931.65 | 43358.75 | 28905.78 | 89667.13 | |||
扫一扫在手机上查看当前页面


 闽公网安备号:
                        闽公网安备号:
                         
					    
