尤溪县2023年机构(个人)引工一次性服务奖补名单公示
尤溪县2023年机构(个人)引工一次性服务奖补名单。
公示时间:2024年1月29日-2023年2月4日。
公示电话:0598-6323341。
尤溪县人力资源公共服务中心
2024年1月29日
附件
| NO | 引工机构名称(个人姓名) | 被引工人就业企业 | 人数 | 补贴金额(万元) | 
| 1 | 庞娟 | 福建顺源纺织有限公司 | 35 | 1.75 | 
| 2 | 王亚楠 | 福建顺源纺织有限公司 | 32 | 1.6 | 
| 3 | 李濛 | 福建旭源纺织有限公司 | 50 | 2.5 | 
| 4 | 孟庆新 | 福建省尤溪永丰茂纸业有限公司 | 6 | 0.3 | 
| 5 | 周永胜 | 福建省尤溪永丰茂纸业有限公司 | 3 | 0.15 | 
| 6 | 黄丽文 | 福建尤溪华扬纤纺科技有限公司 | 36 | 1.8 | 
| 7 | 连国珍 | 福建尤溪华扬纤纺科技有限公司 | 18 | 0.9 | 
| 8 | 罗巧梅 | 福建尤溪荣晟再生资源有限公司 | 8 | 0.4 | 
| 9 | 林丽玉 | 福建隆源纺织有限公司 | 55 | 2.75 | 
| 10 | 郑玉艳 | 尤溪晨业纺织有限公司 | 1 | 0.05 | 
| 合计 | 244 | 12.2 | ||
扫一扫在手机上查看当前页面


 闽公网安备号:
                        闽公网安备号:
                         
					    
