尤溪县城区“价比三家”一览表(2024年6月21日)
| 尤溪县城区“价比三家”一览表 | ||||||
| 制表单位:尤溪县发展和改革局 采价时间:2024年6月21日 | ||||||
| 商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 百联超市 | 大润发超市 | 亿购超市 (闽辉玉带桥店) | 闽中农贸市场 | 
| 大米 | 标一晚米 | 元/500克 | 2.06 | 2.28 | 2.38 | / | 
| 富强粉 | 特一 | 元/500克 | 2.8 | 1.99 | 2.28 | / | 
| 花生油 | 一级桶装 | 元/5升 | 99.9 | 99.9 | 139.8 | / | 
| 猪肉 | 瘦肉 | 元/500克 | 20 | 15 | 15.58 | 16.00 | 
| 猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 17 | 8.98 | 10.98 | 13.00 | 
| 猪肉 | 前戈肉 | 元/500克 | 14 | 8.5 | 12.98 | 13.00 | 
| 牛肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | 45 | 50 | 49.98 | 43.00 | 
| 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 5.48 | 5.28 | 5.38 | 5.50 | 
| 鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 6.98 | 8.95 | 6.98 | 6.00 | 
| 鸡肉 | 白条鸡 | 元/500克 | / | 16.9 | / | 15.00 | 
| 草鱼 | 1500克左右 | 元/500克 | 12.8 | 11.9 | 9.98 | 10.00 | 
| 花鲢 | 活1500克左右一条 | 元/500克 | / | / | 10.98 | 11.00 | 
| 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.98 | 2.28 | 1.68 | 1.50 | 
| 上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.28 | 1.98 | 1.98 | 2.00 | 
| 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.68 | 1.98 | 1.68 | 2.00 | 
| 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.98 | 1.68 | 1.98 | 2.50 | 
| 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.78 | 1.98 | 2.38 | 2.00 | 
| 圆白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.98 | 1.88 | 1.28 | 1.50 | 
| 花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | / | 3.11 | 2.98 | 2.50 | 
| 芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.98 | 6.58 | 3.98 | 8.00 | 
| 空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.38 | 5.58 | 2.38 | 2.00 | 
| 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.98 | 4.98 | 2.58 | 2.50 | 
| 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.28 | 3.98 | 2.98 | 3.00 | 
| 萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.98 | 1.5 | 1.18 | 2.00 | 
| 绿豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.98 | 2.68 | 1.98 | 2.50 | 
| 苹果 | 红富士一级 | 元/500克 | 5.8 | 4.99 | 3.98 | 6.00 | 
| 香蕉 | 国产一级 | 元/500克 | 3.8 | 4.98 | 3.98 | 3.50 | 
| 牛奶 | 纯牛奶盒装250ml | 元/盒 | 3.1 | 3.2 | 3.5 | / | 
扫一扫在手机上查看当前页面


 闽公网安备号:
                        闽公网安备号:
                         
					    
