价比三家(2023年10月25日)
| 尤溪县城区“价比三家”一览表 | ||||||
| 制表单位:尤溪县发展和改革局 采价时间:2023年10月25日 | ||||||
| 商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 百联超市 | 大润发超市 | 亿购超市 (闽辉玉带桥店) | 闽中农贸市场 | 
| 大米 | 标一晚米 | 元/500克 | 2.06 | 2.28 | 2.38 | / | 
| 富强粉 | 特一 | 元/500克 | 2.8 | 1.99 | 2.28 | / | 
| 花生油 | 一级桶装 | 元/5升 | 109 | 99.9 | 139.8 | / | 
| 猪肉 | 瘦肉 | 元/500克 | 20 | 13.8 | 12.98 | 14.00 | 
| 猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 17 | 18.9 | 11.98 | 11.00 | 
| 猪肉 | 前戈肉 | 元/500克 | 13 | 12.8 | 10.98 | 11.00 | 
| 牛肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | 55 | 62.8 | 48 | 48.00 | 
| 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 6.98 | 6.48 | 5.98 | 5.50 | 
| 鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 8.28 | 7.98 | 7.38 | 7.30 | 
| 鸡肉 | 白条鸡 | 元/500克 | / | 19.9 | / | 15.00 | 
| 草鱼 | 1500克左右 | 元/500克 | 10.8 | 11.8 | 10.98 | 9.00 | 
| 花鲢 | 活1500克左右一条 | 元/500克 | / | / | 10.98 | 11.00 | 
| 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.98 | 1.98 | 1.68 | 4.00 | 
| 上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.98 | 3.98 | 2.58 | 3.50 | 
| 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.68 | 3.98 | 2.98 | 1.50 | 
| 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.48 | 2.98 | 2.38 | 3.50 | 
| 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.98 | 2.98 | 1.98 | 2.50 | 
| 圆白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.78 | 3.68 | 1.98 | 3.00 | 
| 花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.38 | 3.98 | 4.58 | 4.50 | 
| 芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 10.8 | 4.98 | 6.58 | 11.00 | 
| 空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.78 | 5.98 | 2.98 | 3.00 | 
| 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.98 | 3.98 | 3.58 | 3.50 | 
| 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.58 | 4.98 | 3.98 | 4.00 | 
| 萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.35 | 2.98 | 1.38 | 1.80 | 
| 绿豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.98 | 2.68 | 1.98 | 2.50 | 
| 苹果 | 红富士一级 | 元/500克 | 7.8 | 6.99 | 5.98 | 6.00 | 
| 香蕉 | 国产一级 | 元/500克 | 3.8 | 4.99 | 3.98 | 3.50 | 
| 牛奶 | 纯牛奶盒装250ml | 元/盒 | 3.1 | 3.2 | 3 | / | 
扫一扫在手机上查看当前页面


 闽公网安备号:
                        闽公网安备号:
                         
					    
