价比三家(2023年7月12日)
| 尤溪县城区“价比三家”一览表 | ||||||
| 制表单位:尤溪县发展和改革局                      采价时间:2023年7月12日                           | ||||||
| 商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 百联超市 | 大润发超市 | 亿购超市 | 闽中农贸市场 | 
| 大米 | 标一晚米 | 元/500克 | 2.06 | 2.05 | 2.28 | / | 
| 富强粉 | 特一 | 元/500克 | 2.8 | 3.61 | 2.28 | / | 
| 花生油 | 一级桶装 | 元/5升 | 99.9 | 96.9 | 139.8 | / | 
| 猪肉 | 瘦肉 | 元/500克 | 19 | 15.8 | 11.98 | 13.00  | 
| 猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 19 | 16.8 | 7.98 | 10.00  | 
| 猪肉 | 前戈肉 | 元/500克 | 12 | 14.8 | 7.98 | 10.00  | 
| 牛肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | 55 | 62.8 | 48 | 48.00  | 
| 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 5.98 | 4.98 | 5.68 | 6.00  | 
| 鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 7.98 | 7.58 | 7.98 | 7.50  | 
| 鸡肉 | 白条鸡 | 元/500克 | / | 14.9 | / | 15.00  | 
| 草鱼 | 1500克左右 | 元/500克 | 10.8 | 14.8 | 10.98 | 9.50  | 
| 花鲢 | 活1500克左右一条 | 元/500克 | / | / | 10.98 | 11.00  | 
| 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.28 | 2.58 | 1.88 | 2.50  | 
| 上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.98 | 3.98 | 2.28 | 3.50  | 
| 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.50  | 
| 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.38 | 3.98 | 2.58 | 2.50  | 
| 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.28 | 2.98 | 2.38 | 2.50  | 
| 圆白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.28 | 3.98 | 1.88 | 3.00  | 
| 花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.28 | 5.98 | 4.58 | 4.50  | 
| 芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.78 | 5.98 | 5.98 | 9.00  | 
| 空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.38 | 3.98 | 0.98 | 3.00  | 
| 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.28 | 2.98 | 1.38 | 3.00  | 
| 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.98 | 4.98 | 3.98 | 4.00  | 
| 萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.68 | 1.98 | 1.38 | 1.50  | 
| 绿豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.98 | 2.68 | 1.98 | 2.50  | 
| 苹果 | 红富士一级 | 元/500克 | 6.8 | 6.99 | 6.58 | 6.00  | 
| 香蕉 | 国产一级 | 元/500克 | 2.98 | 4.98 | 3.58 | 3.50  | 
| 牛奶 | 纯牛奶盒装250ml | 元/盒 | 3.1 | 3.2 | 3 | / | 
扫一扫在手机上查看当前页面


 闽公网安备号:
                        闽公网安备号:
                         
					    
