关于2023年公开招聘应届高校毕业生充实社区工作者量化成绩公示
尤溪县2023年公开招聘应届毕业生充实社区工作者岗位量化分明细表 |
|||||||||||||
序号 | 姓名 | 量化分情况 | 量化得分 | ||||||||||
政治面貌(10分) | 学历 (10分) | 家庭困难(5分) | 专业 (5分) | 民族 (5分) | 服兵役 (5分) |
残疾 (5分) |
学生干部(10分) | 荣誉表彰(20分) | 奖学金(20分) |
技能 (5分) |
|||
1 | 林*光 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 15 | 2 | 43 |
2 | 洪*杰 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 3 | 33 |
3 | 卓*瑶 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | 0 | 32 |
4 | 欧**蕊 | 5 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 29 |
5 | 陈*红 | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 24 |
6 | 蒋* | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 20 |
7 | 朱*楠 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 |
8 | 温*晶 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 |
9 | 陈*诺 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 |
10 | 秦*瑶 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
扫一扫在手机上查看当前页面