尤溪县公安局关于驾驶培训机构培训质量排名情况公告(2025年9月)
根据《机动车驾驶证申领和使用规定》(公安部令第172号)第五十八条规定:直辖市、设区的市或者相当于同级的公安机关交通管理部门应当每月向社会公布辖区内驾驶培训机构的考试合格率、三年内驾龄驾驶人交通违法率和交通肇事率等信息,按照考试合格率、三年内驾龄驾驶人交通违法率和交通肇事率对驾驶培训机构培训质量公开排名,并通报培训主管部门。
现对我县2025年度9月份驾驶培训机构考试合格率及三年驾龄驾驶人违法率、交通肇事率培训质量相关信息公告,公告信息如下:
| 序号 | 驾校名称 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 三年内驾龄驾驶人交通违法和事故 | |||||||||
| 人数 | 合格率 | 人数 | 合格率 | 实际道路考试 | 安全文明驾驶 | 人数 | 违法 | 事故 | ||||||
| 人数 | 合格率 | 人数 | 合格率 | 人数 | 违法率 | 人数 | 事故率 | |||||||
| 1 | 三明 明达 | 31 | 74.19% | 64 | 56.25% | 89 | 57.30% | 59 | 89.83% | 1437 | 32 | 2.23% | 0 | 0.00% | 
| 2 | 三明 盛安 | 27 | 70.37% | 48 | 68.75% | 60 | 73.33% | 41 | 95.12% | 1463 | 18 | 1.23% | 0 | 0.00% | 
| 3 | 三明 鸿辉 | 40 | 70.00% | 61 | 55.74% | 95 | 64.21% | 71 | 85.92% | 1767 | 32 | 1.81% | 0 | 0.00% | 
| 4 | 三明 佳迅 | 13 | 76.92% | 0 | -- | 0 | -- | 10 | 100.00% | 293 | 7 | 2.39% | 0 | 0.00% | 
| 5 | 三明 顺利 | 21 | 80.95% | 52 | 65.38% | 61 | 72.13% | 62 | 91.94% | 1473 | 37 | 2.51% | 1 | 0.07% | 
| 6 | 三明 盛世 | 21 | 85.71% | 0 | -- | 0 | -- | 18 | 100.00% | 12 | 1 | 8.33% | 0 | 0.00% | 
尤溪县公安局
2025年10月13日
扫一扫在手机上查看当前页面


 闽公网安备号:
                        闽公网安备号:
                         
					    
