尤溪县公安局关于驾驶培训机构培训质量排名情况公告(2025年8月)
根据《机动车驾驶证申领和使用规定》(公安部令第172号)第五十八条规定:直辖市、设区的市或者相当于同级的公安机关交通管理部门应当每月向社会公布辖区内驾驶培训机构的考试合格率、三年内驾龄驾驶人交通违法率和交通肇事率等信息,按照考试合格率、三年内驾龄驾驶人交通违法率和交通肇事率对驾驶培训机构培训质量公开排名,并通报培训主管部门。
现对我县2025年度8月份驾驶培训机构考试合格率及三年驾龄驾驶人违法率、交通肇事率培训质量相关信息公告如下:
| 序号 | 驾校名称 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 三年内驾龄驾驶人交通违法和事故 | |||||||||
| 人数 | 合格率 | 人数 | 合格率 | 实际道路考试 | 安全文明驾驶 | 人数 | 违法 | 事故 | ||||||
| 人数 | 合格率 | 人数 | 合格率 | 人数 | 违法率 | 人数 | 事故率 | |||||||
| 1 | 三明 明达 | 66 | 63.64% | 141 | 54.61% | 130 | 53.85% | 75 | 93.33% | 1448 | 30 | 2.07% | 0 | 0.00% | 
| 2 | 三明 盛安 | 42 | 78.57% | 85 | 69.41% | 80 | 76.25% | 57 | 91.23% | 1461 | 24 | 1.64% | 0 | 0.00% | 
| 3 | 三明 鸿辉 | 83 | 80.72% | 171 | 66.67% | 146 | 63.01% | 79 | 91.14% | 1786 | 30 | 1.68% | 0 | 0.00% | 
| 4 | 三明 佳迅 | 28 | 96.43% | 0 | -- | 0 | -- | 25 | 100.00% | 293 | 7 | 2.39% | 0 | 0.00% | 
| 5 | 三明 顺利 | 61 | 75.41% | 125 | 59.20% | 107 | 71.03% | 71 | 91.55% | 1477 | 29 | 1.96% | 0 | 0.00% | 
| 6 | 三明 盛世 | 20 | 100.00% | 0 | -- | 0 | -- | 19 | 100.00% | 12 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 
尤溪县公安局
2025年9月3日
扫一扫在手机上查看当前页面


 闽公网安备号:
                        闽公网安备号:
                         
					    
