尤溪县公安局关于驾驶培训机构培训质量排名情况公告(2025年7月)
根据《机动车驾驶证申领和使用规定》(公安部令第172号)第五十八条:直辖市、设区的市或者相当于同级的公安机关交通管理部门应当每月向社会公布辖区内驾驶培训机构的考试合格率、三年内驾龄驾驶人交通违法率和交通肇事率等信息,按照考试合格率、三年内驾龄驾驶人交通违法率和交通肇事率对驾驶培训机构培训质量公开排名,并通报培训主管部门。
现对我县2025年度7月份驾驶培训机构考试合格率及三年驾龄驾驶人违法率、交通肇事率培训质量相关信息公告,如下:
| 序号 | 驾校名称 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 三年内驾龄驾驶人交通违法和事故 | |||||||||
| 人数 | 合格率 | 人数 | 合格率 | 实际道路考试 | 安全文明驾驶 | 人数 | 违法 | 事故 | ||||||
| 人数 | 合格率 | 人数 | 合格率 | 人数 | 违法率 | 人数 | 事故率 | |||||||
| 1 | 三明明达 | 121 | 75.21% | 107 | 53.27% | 85 | 63.53% | 72 | 93.06% | 1457 | 37 | 2.54% | 0 | 0.00% | 
| 2 | 三明盛安 | 90 | 83.33% | 78 | 67.95% | 61 | 75.41% | 57 | 92.98% | 1464 | 31 | 2.12% | 0 | 0.00% | 
| 3 | 三明鸿辉 | 177 | 74.58% | 119 | 67.23% | 89 | 66.29% | 83 | 92.77% | 1788 | 37 | 2.07% | 0 | 0.00% | 
| 4 | 三明佳迅 | 39 | 100.00% | 0 | -- | 0 | -- | 39 | 100.00% | 294 | 4 | 1.36% | 0 | 0.00% | 
| 5 | 三明顺利 | 119 | 68.91% | 86 | 63.95% | 91 | 67.03% | 74 | 89.19% | 1466 | 37 | 2.52% | 0 | 0.00% | 
| 6 | 三明盛世 | 11 | 100.00% | 0 | -- | 0 | -- | 12 | 100.00% | 12 | 1 | 8.33% | 0 | 0.00% | 
尤溪县公安局
2025年8月11日
扫一扫在手机上查看当前页面


 闽公网安备号:
                        闽公网安备号:
                         
					    
