尤溪县公安局关于驾驶培训机构培训质量排名情况的公告(2025年5月)
为进一步加强社会监督,严格我县机动车驾驶培训和考试工作,依据公安部《机动车驾驶证申领和使用规定》(172号令)和《机动车驾驶证业务和工作规范》的规定,现对我县2025年度5月份驾驶培训机构考试合格率及三年驾龄驾驶人违法率、交通肇事率培训质量相关信息,公告如下:
| 序号 | 驾校名称 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 三年内驾龄驾驶人交通违法和事故 | |||||||||
| 人数 | 合格率 | 人数 | 合格率 | 实际道路考试 | 安全文明驾驶 | 人数 | 违法 | 事故 | ||||||
| 人数 | 合格率 | 人数 | 合格率 | 人数 | 违法率 | 人数 | 事故率 | |||||||
| 1 | 三明明达 | 54 | 74.07% | 77 | 59.74% | 82 | 57.32% | 52 | 88.46% | 1437 | 33 | 2.30% | 0 | 0.00% | 
| 2 | 三明盛安 | 45 | 66.67% | 54 | 64.81% | 47 | 80.85% | 33 | 87.88% | 1460 | 24 | 1.64% | 0 | 0.00% | 
| 3 | 三明鸿辉 | 61 | 75.41% | 64 | 64.06% | 80 | 68.75% | 51 | 96.08% | 1782 | 32 | 1.80% | 0 | 0.00% | 
| 4 | 三明佳迅 | 33 | 96.97% | 34 | 94.12% | 0 | -- | 35 | 94.29% | 290 | 7 | 2.41% | 0 | 0.00% | 
| 5 | 三明顺利 | 49 | 93.88% | 82 | 52.44% | 55 | 58.18% | 30 | 96.67% | 1462 | 29 | 1.98% | 0 | 0.00% | 
| 6 | 三明盛世 | 34 | 88.24% | 39 | 89.74% | 0 | -- | 31 | 100.00% | 6 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 
尤溪县公安局
2025年6月10日
扫一扫在手机上查看当前页面


 闽公网安备号:
                        闽公网安备号:
                         
					    
