2025年尤溪县农业农村局拖拉机和联合收割机登记情况公示(9月18日)
公示内容:尤溪县农业农村局拖拉机和联合收割机登记情况公示(详见附件)
公示时间:2025年9月18日-2025年9月28日
如有异议,请向县农业农村局办公室反映,电话:0598-6323052
尤溪县农业农村局
2025年9月18日
| 许可事项名称 | 行政相对人名称 | 证件类型 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 许可类别 | 许可证书名称 | 许可内容 | 许可决定日期 | 许可机关 | 许可机关统一社会信用代码 |
| 拖拉机、联合收割机转移登记 | 尤溪县强农农机专业合作社 | 统一社会信用代码 | 拖拉机联合收割机登记许可(审核)决定书 | 尤农机〔2025〕58号 | 登记 | 履带式拖拉机 转移登记 | 闽04-3681N履带式拖拉机转移登记 | 2025年-9月-11日 | 尤溪县农业农村局 | 11350426MB19110177 |
| 拖拉机、联合收割机转移登记 | 尤溪县西滨谷丰种植农场 | 统一社会信用代码 | 拖拉机联合收割机登记许可(审核)决定书 | 尤农机〔2025〕59号 | 登记 | 履带式联合收割机转移登记 | 闽04-30267履带式联合收割机 转移登记 | 2025年-9月-12日 | 尤溪县农业农村局 | 11350426MB19110177 |
| 拖拉机、联合收割机转移登记 | 尤溪县昊祺农场 | 统一社会信用代码 | 拖拉机联合收割机登记许可(审核)决定书 | 尤农机〔2025〕60号 | 登记 | 履带式联合收割机转移登记 | 闽04-30410履带式联合收割机 转移登记 | 2025年-9月-12日 | 尤溪县农业农村局 | 11350426MB19110177 |
| 拖拉机、联合收割机注册登记 | 林名英 | 身份证 | 拖拉机联合收割机登记许可(审核)决定书 | 尤农机〔2025〕61号 | 登记 | 履带式联合收割机注册登记 | 闽04-30460履带式联合收割机 注册登记 | 2025年-9月-15日 | 尤溪县农业农村局 | 11350426MB19110177 |
| 拖拉机、联合收割机注册登记 | 郑燕玲 | 身份证 | 拖拉机联合收割机登记许可(审核)决定书 | 尤农机〔2025〕62号 | 登记 | 履带拖拉机 注册登记 | 闽04-30461履带式联合收割机 注册登记 | 2025年-9月-16日 | 尤溪县农业农村局 | 11350426MB19110177 |
| 拖拉机、联合收割机注册登记 | 雷日权 | 身份证 | 拖拉机联合收割机登记许可(审核)决定书 | 尤农机〔2025〕63号 | 登记 | 履带式联合收割机注册登记 | 闽04-30462履带式联合收割机 注册登记 | 2025年-9月-17日 | 尤溪县农业农村局 | 11350426MB19110177 |
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备号: