尤溪县农业农村局关于尤溪县2024年能繁母猪和育肥猪保险投保情况的公示
根据《福建省农业农村厅 福建省财政厅 福建省银保监会关于印发能繁母猪等六种保险实施方案的通知》(闽农规〔2021〕2号)和《尤溪县农业农村局等5部门关于进一步做好能繁母猪和育肥猪保险工作的通知》(尤农〔2023〕36号)文件的要求,现将尤溪县2024年能繁母猪和育肥猪保险投保情况予以公示,接受社会监督。
公示时间为2025年1月20日至1月26日,如有异议,请向县农业农村局办公室或县纪委监委驻县林业局纪检监察组反映。
监督电话:0598 -6323052(县农业农村局办公室);
0598-6300201(县纪委监委驻县林业局纪检监察组)
附表:
1、尤溪县2024年能繁母猪保险投保情况汇总表
2、尤溪县2024年育肥猪保险投保情况汇总表
尤溪县农业农村局
2025年1月20日
附表1:
尤溪县2024年能繁母猪保险投保情况汇总表
单位:元
公司名称 | 投保数量(头) | 保险金额 | 保险费 | 中央财政补贴40% | 省财政补贴25% | 市财政补贴5% | 县财政补贴5% | 农户自缴25% | 备注 |
中国太平洋财产保险股份有限公司 | 5660 | 8490000 | 509400 | 203760 | 127350 | 25470 | 25470 | 127350 | |
中国平安财产保险股份有限公司 | 200 | 300000 | 18000 | 7200 | 4500 | 900 | 900 | 4500 | |
合计 | 5860 | 8790000 | 527400 | 210960 | 131850 | 26370 | 26370 | 131850 |
公司名称 | 投保数量(头) | 保险金额 | 保险费 | 中央财政补贴40% | 省财政补贴25% | 市财政补贴5% | 县财政补贴5% | 农户自缴25% | 备注 |
中国人寿财产保险股份有限公司 | 62604 | 50083200 | 2608936 | 1043574.4 | 652234 | 130446.8 | 130446.8 | 652234 | |
中国太平洋财产保险股份有限公司 | 78740 | 62992000 | 3464560 | 1385824 | 866140 | 173228 | 173228 | 866140 | |
中国平安财产保险股份有限公司 | 4000 | 3200000 | 176000 | 70400 | 44000 | 8800 | 8800 | 44000 | |
合计 | 145344 | 116275200 | 6249496 | 2499798.4 | 1562374 | 312474.8 | 312474.8 | 1562374 |
扫一扫在手机上查看当前页面