尤溪县农业农村局关于尤溪县2024年戴云山羊品种保护工作经费支出情况的公示
根据《尤溪县农业农村局关于印发2024年尤溪县戴云山羊品种保护工作实施方案的通知》(尤农〔2024〕38号)文件的要求,现将尤溪县2024年戴云山羊品种保护工作经费20万支出情况予以公示,接受社会监督。
现予以公示,接受社会监督。公示时间为2025年1月9日至1月16日,如有异议,请向县农业农村局办公室或县纪委监委驻林业局纪检监察组反映。
监督电话:0598 -6323052(县农业农村局办公室);
0598-6300201(县纪委监委驻县林业局纪检监察组)
附件:尤溪县2024年戴云山羊品种保护工作经费支出情况表
尤溪县农业农村局
2025年1月9日
附件:
尤溪县2024年戴云山羊品种保护工作经费支出情况表
序号 | 保种姓名 | 保种场地址 | 保种场(户) | 存栏规模 | 有效存栏数 | 有效存栏数超额数 | 小计(元) | 保种场不超4万元,保种户不超过3万元 | 公羊(含后备公羊) | 合计(元) | 超过20万元,按比例补助款(元) | ||||||
存栏数 | 补助 标准 | 小计(元) | 存栏数 | 补助 标准 | 小计(元) | 存栏数 | 补助 标准 | 小计(元) | |||||||||
1 | 罗朝秋 | 西滨镇七里村 | 保种户 | 89 | 59 | 150 | 8850 | 30 | 180 | 5400 | 14250 | 14250 | 4 | 500 | 2000 | 16250 | 16226 |
2 | 谢龙涛 | 西滨镇过溪村 | 保种场 | 209 | 179 | 170 | 30430 | 30 | 200 | 6000 | 36430 | 36430 | 8 | 500 | 4000 | 40430 | 40371 |
3 | 林兴唐 | 汤川乡白际村 | 保种户 | 145 | 59 | 150 | 8850 | 86 | 180 | 15480 | 24330 | 24330 | 4 | 500 | 2000 | 26330 | 26292 |
4 | 杨孝强 | 洋中镇后楼村 | 保种户 | 148 | 59 | 150 | 8850 | 89 | 180 | 16020 | 24870 | 24870 | 3 | 500 | 1500 | 26370 | 26332 |
5 | 周宏 | 洋中镇后楼村 | 保种户 | 118 | 59 | 150 | 8850 | 59 | 180 | 10620 | 19470 | 19470 | 4 | 500 | 2000 | 21470 | 21439 |
6 | 王周洋 | 洋中镇后楼村 | 保种户 | 78 | 59 | 150 | 8850 | 19 | 180 | 3420 | 12270 | 12270 | 1 | 500 | 500 | 12770 | 12751 |
7 | 陈本胜 | 坂面镇坂面村 | 保种户 | 119 | 59 | 150 | 8850 | 60 | 180 | 10800 | 19650 | 19650 | 4 | 500 | 2000 | 21650 | 21619 |
8 | 蔡昌花 | 台溪乡东山村 | 保种户 | 117 | 59 | 150 | 8850 | 58 | 180 | 10440 | 19290 | 19290 | 4 | 500 | 2000 | 21290 | 21259 |
9 | 郑经春 | 中仙乡西华村 | 保种户 | 75 | 59 | 150 | 8850 | 16 | 180 | 2880 | 11730 | 11730 | 4 | 500 | 2000 | 13730 | 13710 |
合计 | 1098 | 651 | 101230 | 447 | 81060 | 182290 | 182290 | 36 | 18000 | 200290 | 200000 |
补助合计人民币:贰拾万元整。
扫一扫在手机上查看当前页面