2024年尤溪县农业农村局拖拉机和联合收割机驾驶证核发情况公示(1月31日)

日期:2024-01-31 16:18 来源:尤溪县农业农村局
| | | |

  公示内容:尤溪县农业农村局拖拉机和联合收割机驾驶证公示(详见附件) 

  公示时间:2024年1月31日-2024年2月9日 

  如有异议,请向县农业农村局办公室反映,电话:0598-6323052 

  尤溪县农业农村局

  2024年1月31日

  尤溪县农业农村局拖拉机和联合收割机驾驶证公示

序号 姓名 性别 地址 准驾机型 档案编号 初次领证日期 有效期限 驾驶证状态
1 谢启干 溪尾乡长华村 G1 350426004226 2024-01-29 2030-01-28 正常
2 周承樟 溪尾乡溪尾村 G1 350426004227 2024-01-29 2030-01-28 正常
3 姜悦 西城镇北宅村 G1 350426004228 2024-01-29 2030-01-28 正常
4 卓先铃 西滨镇华兰村 G1 350426004229 2024-01-29 2030-01-28 正常
5 周国端 溪尾乡溪尾村 G1 350426004230 2024-01-29 2030-01-28 正常
6 陈可诸 溪尾乡溪尾村 G1 350426004231 2024-01-29 2030-01-28 正常
7 郑大川 溪尾乡纲纪村 S 350426004232 2024-01-29 2030-01-28 正常
8 周国彪 溪尾乡溪尾村 S 350426004233 2024-01-29 2030-01-28 正常
9 纪智源 溪尾乡埔宁村 S 350426004234 2024-01-29 2030-01-28 正常
10 蔡光勇 洋中镇梅峰村 S 350426004235 2024-01-29 2030-01-28 正常
11 王光炳 西城镇麻洋村 S 350426004236 2024-01-29 2030-01-28 正常
12 陈宪雾 西滨镇西洋东街 S 350426004237 2024-01-29 2030-01-28 正常
13 纪智恩 溪尾乡埔宁村 S 350426004238 2024-01-29 2030-01-28 正常
14 姜能招 溪尾乡埔宁村 S 350426004239 2024-01-29 2030-01-28 正常
15 李金玉 溪尾乡秀峤村 S 350426004240 2024-01-29 2030-01-28 正常
16 林荣星 西城镇湆头村 S 350426004241 2024-01-29 2030-01-28 正常
17 陈显炜 梅仙镇乾美村 S 350426004242 2024-01-29 2030-01-28 正常
18 陈绍文 溪尾乡大宁村 S 350426004243 2024-01-29 2030-01-28 正常
19 廖燕桥 中仙乡竹峰村 S 350426004244 2024-01-29 2030-01-28 正常
20 洪祥云 溪尾乡埔宁村 S 350426004245 2024-01-29 2030-01-28 正常
21 黄清泽 新阳镇下桥村 S 350426004246 2024-01-29 2030-01-28 正常
22 周国琳 溪尾乡溪尾村 S 350426004247 2024-01-29 2030-01-28 正常
23 陈天鹏 坂面镇京口村 S 350426004248 2024-01-29 2030-01-28 正常
24 张世妹 溪尾乡长华村 S 350426004249 2024-01-29 2030-01-28 正常
25 罗世旭 坂面镇芹洋村 S 350426004250 2024-01-29 2030-01-28 正常
26 黄邦藏 溪尾乡长华村 S 350426004251 2024-01-29 2030-01-28 正常
27 陈秀平 溪尾乡溪尾村 S 350426004252 2024-01-29 2030-01-28 正常
28 杨孝康 洋中镇后楼村 S 350426004253 2024-01-29 2030-01-28 正常
29 肖自坤 新阳镇溪坂村 S 350426004254 2024-01-30 2030-01-29 正常
30 廖燕构 中仙乡竹峰村 S 350426004255 2024-01-29 2030-01-28 正常
31 陈建平 洋中镇梅峰村 S 350426004256 2024-01-30 2030-01-30 正常
32 陈建 新阳镇文山村 S 350426004257 2024-01-30 2030-01-29 正常
33 杨子锋 溪尾乡纲纪村 S 350426004258 2024-01-30 2030-01-29 正常
34 姜智举 溪尾乡埔宁村 S 350426004259 2024-01-30 2030-01-29 正常
35 杨宗坤 台溪乡象山村 S 350426004260 2024-01-30 2030-01-29 正常
36 廖翌桓 台溪乡象山村 S 350426004261 2024-01-30 2030-01-29 正常
37 朱振亮 洋中镇龙洋村 S 350426004262 2024-01-30 2030-01-29 正常
38 傅秀兰 溪尾乡大宁村 S 350426004263 2024-01-30 2030-01-29 正常
39 廖贻塔 城关镇东三路 S 350426004264 2024-01-30 2030-01-29 正常
40 蒋肇枚 溪尾乡秀峤村 S 350426004265 2024-01-30 2030-01-29 正常
41 周开敏 溪尾乡溪尾村 S 350426004266 2024-01-30 2030-01-29 正常
42 蔡正安 台溪乡安阳村 S 350426004267 2024-01-30 2030-01-29 正常
43 朱忠桃 溪尾乡长华村 S 350426004268 2024-01-30 2030-01-29 正常
44 郑正银 溪尾乡纲纪村 S 350426004269 2024-01-30 2030-01-29 正常
45 陈小梅 溪尾乡九峰村 S 350426004270 2024-01-30 2030-01-29 正常
46 陈显华 梅仙镇乾美村 S 350426004271 2024-01-30 2030-01-29 正常
47 王征 西滨镇友谊路 S 350426004272 2024-01-30 2030-01-29 正常
48 叶政东 城关镇七五路 S 350426004273 2024-01-30 2030-01-29 正常
49 林元景 新阳镇龙益村 S 350426004274 2024-01-30 2030-01-29 正常
50 陈利慈 溪尾乡大宁村 S 350426004275 2024-01-30 2030-01-29 正常
51 陈仁鹏 溪尾乡大宁村 S 350426004276 2024-01-30 2030-01-29 正常
52 李名旺 洋中镇龙洋 G2,R,S 350426003011 2008-09-10 2026-09-09 正常
53 周开跃 溪尾乡溪尾村 G2,R,S 350426003019 2008-09-10 2026-09-09 正常
54 杨孝梅 洋中镇后楼村 G2,R,S 350426003145 2009-05-13 2025-05-12 正常
55 朱孝旺 溪尾乡溪尾村 G2,S 350426003594 2011-09-29 2027-09-29 正常
56 叶国森 坂面镇坂面村 G2,S 350426003959 2015-06-09 2027-06-09 正常
57 林昭能 洋中镇后楼村 G2,S 350426003998 2015-12-02 2027-12-02 正常
58 陈利银 溪尾乡大宁村 G1,L,S 350426004176 2021-06-28 2027-08-23 正常
59 罗裕慧 城关解放路 G1,L,S 350426004179 2021-06-28 2027-08-23 正常

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接: