2024年尤溪县农业农村局拖拉机和联合收割机驾驶证核发情况公示(1月11日)

日期:2024-01-11 11:51 来源:尤溪县农业农村局
| | | |

  公示内容:尤溪县农业农村局拖拉机和联合收割机驾驶证公示(详见附件) 

  公示时间:2024年1月11日-2024年1月20日 

  如有异议,请向县农业农村局办公室反映,电话:0598-6323052 

  尤溪县农业农村局

  2024年1月11日

  尤溪县农业农村局拖拉机和联合收割机驾驶证公示

序号 姓名 性别 地址 准驾机型 档案编号 初次领证日期 有效期限 驾驶证状态
1 叶国鑫 坂面镇坂面村 G1轮式拖拉机 350426004211 2024/1/8 2030/1/7 正常
2 吴万诚 溪尾乡长华村 G1轮式拖拉机 350426004212 2024/1/8 2030/1/7 正常
3 肖世煌 溪尾乡莘田村 G1轮式拖拉机 350426004213 2024/1/8 2030/1/7 正常
4 黄邦旋 溪尾乡长华村 G1轮式拖拉机 350426004214 2024/1/8 2030/1/7 正常
5 谢启城 溪尾乡长华村 G1轮式拖拉机 350426004215 2024/1/8 2030/1/7 正常
6 林文益 西滨镇西洋村 G1轮式拖拉机 350426004216 2024/1/8 2030/1/7 正常
7 林国先 溪尾乡溪尾村 G1轮式拖拉机 350426004217 2024/1/8 2030/1/7 正常
8 朱友虎 溪尾乡长华村 G1轮式拖拉机 350426004218 2024/1/8 2030/1/7 正常
9 黄世荷 溪尾乡长华村 G1轮式拖拉机 350426004219 2024/1/8 2030/1/7 正常
10 肖开程 溪尾乡长华村 G1轮式拖拉机 350426004220 2024/1/8 2030/1/7 正常
11 林国松 溪尾乡溪尾村 G1轮式拖拉机 350426004221 2024/1/8 2030/1/7 正常
12 郑起明 八字桥乡洪田村 G1轮式拖拉机 350426004222 2024/1/8 2030/1/7 正常
13 黄邦汉 溪尾乡长华村 G1轮式拖拉机 350426004223 2024/1/8 2030/1/7 正常
14 陈爱连 溪尾乡大宁村 G1轮式拖拉机 350426004224 2024/1/8 2030/1/7 正常
15 郑起壁 八字桥乡洪田村 G1轮式拖拉机 350426004225 2024/1/8 2030/1/7 正常
16 郑文裕 八字桥乡洪田村 G1轮式拖拉机 350426004204 2020/8/28 2026/8/27 正常

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接: