索 引 号 | SM11102-0100-2022-00026 | 文号 | 尤发改价格〔2022〕6号 | |||||||||
发布机构 | 尤溪县发改局 | 生成日期 | 2022-05-25 | |||||||||
标题 | 尤溪县发展和改革局 尤溪县财政局关于公布2022年度尤溪县行政事业性收费单位名单及收费项目的通告 | |||||||||||
内容概述 | 通告 | |||||||||||
有效性 | 有效 | 有效 | 失效 | 废止 |
索 引 号 | SM11102-0100-2022-00026 | ||
文号 | 尤发改价格〔2022〕6号 | ||
发布机构 | 尤溪县发改局 | ||
生成日期 | 2022-05-25 | ||
标题 | 尤溪县发展和改革局 尤溪县财政局关于公布2022年度尤溪县行政事业性收费单位名单及收费项目的通告 | ||
内容概述 | 通告 | ||
有效性 | 有效 |
根据《福建省行政事业性收费管理条例》和《国家发展改革委 财政部关于取消收费许可证制度加强事中事后监管的通知》(发改价格〔2015〕36号)要求,现将2022年度尤溪县本级行政事业性收费单位名单及收费项目予以公布。未经公布的单位均无权征收行政事业性收费。
今后,国家、省有权机关取消收费项目或废止收费文件,或收费标准文件到期失效,相关收费自动终止。
特此通告。
附件:2022年度尤溪县行政事业性收费单位名单及收费项目
尤溪县发展和改革局 尤溪县财政局
2022年5月25日
附件 2022年度尤溪县行政事业性收费单位名单及收费项目 |
||||||
序号 | 收费单位名称 | 收费项目序号 | 收费项目名称 | 批准收费依据 | 收费标准 | 备注 |
1 | 尤溪县教育局 | 1 | 高考考试费 | 省发改委、省财政厅闽发改服价函〔2021〕265号 | 每生每科40元,合计每生240元。 | 有效期至2024年6月2日 |
2 | 福建广播电视大学尤溪工作站 | 1 | 电大系统“人才培养模式改革和开放教育试点”收费(报名考试费、注册建档费、学费、补修课程考试费、再次注册费) | 省物价局、省财政厅闽价费〔2007〕54号 | 报名考试费40元/生;注册建档费200元/生;学费(本科类:1、金融/法学/工商管理/土木工程/行政管理/经济学/学前教育等专业100元/学分;2、会计学/汉语言文学/公共事业管理类/物流管理/广告学等专业90元/学分。专科类:1、金融学/会计学/法学/广告/电子技术/电子商务/工商管理//汉语言文学/学前教育等专业90元/学分;2.教育管理/行政管理/小教/英语/计算机网络技术/旅游/林业技术/农业经济管理等专业80元/学分;3、计算机应用、水利水电/动物生产/电子信息技术等专业65元/学分。补修课程考试费40元/生/门;再次注册费50元/生/门 | |
3 | 尤溪职业中专学校 | 1 | 住宿费 | 省物价局、省财政厅闽价费〔2007〕75号 | 500元/生/学年 | |
2 | 技能鉴定费(初级工、中级工、高级工) | 省物价局、省财政厅闽价费〔2017〕279号 | 204元/254元/304元/生/期 | |||
4 | 尤溪县卫生职工中等专业学校 | 1 | 中专学费 | 省物委、省财政厅闽价〔2000〕费字245号 | 普通中专学费(脱产)2700元/生/学年;成人中专学费(函授)1000元/生/学年;成人中专学费(脱产)2000元/生/学年 | |
2 | 住宿费 | 省物价局闽价费〔2007〕75号 | 500元/生/学年 | |||
5 | 尤溪县老年大学 | 1 | 学费 | 明委老干字〔2006〕21号、闽价〔2000〕费字20号 | 综合班20元;专业班40/50/80元 | |
6 | 尤溪县第一中学 | 1 | 高中学费 | 市物价局、财政局 明价〔2010〕88号 | 900元/生/期 | 省一级达标校 |
2 | 普通高中住宿费 | 县物价局 财政局 尤价〔2008〕62号 | 240元/生/期 | |||
7 | 尤溪县第二中学 | 1 | 高中学费 | 市物价局、财政局、教育局 明价〔2010〕88号 | 300元/生/期 | 农村一般高中 |
2 | 普通高中住宿费 | 县教育局 物价局 财政局 尤教计〔2008〕6号 | 85元/生/期 | |||
8 | 尤溪县第五中学 | 1 | 高中学费 | 市物价局、财政局 明价〔2010〕88号 | 800元/生/期 | 省二级达标校 |
2 | 普通高中住宿费 | 县发改局 财政局 尤发改价格〔2021〕22号 | 230元/生/期 | |||
9 | 尤溪县第七中学 | 1 | 高中学费 | 市物价局、财政局 明价〔2010〕88号 | 800元/期/生 | 省二级达标校 |
2 | 普通高中住宿费 | 县发改局 财政局 尤发改价格〔2021〕22号 | 230元/期/生 | |||
10 | 尤溪县实验幼儿园 | 1 | 保育教育费 | 县发改局、财政局 尤发改价格〔2020〕10号 | 省级园全日制500元/生.月 | 每学期按4.5个月收费 |
11 | 尤溪县东城中心小学 | 1 | 保育教育费 | 县发改局、财政局 尤发改价格〔2020〕10号 | 市级园全日制410元/生.月 | 每学期按4.5个月收费 |
12 | 尤溪县文公幼儿园 | 1 | 保育教育费 | 县发改局、财政局 尤发改价格〔2020〕10号 | 市级园全日制410元/生.月 | 每学期按4.5个月收费 |
13 | 尤溪县第二实验幼儿园 | 1 | 保育教育费 | 县发改局、财政局 尤发改价格〔2020〕10号 | 市级园全日制410元/生.月 | 每学期按4.5个月收费 |
14 | 尤溪县第二实验小学 | 1 | 保育教育费 | 县发改局、财政局 尤发改价格〔2020〕10号 | 普通园全日制280元/生.月、半日制230元/生.月 | 每学期按4.5个月收费 |
15 | 尤溪县梅仙中心小学 | 1 | 保育教育费 | 县发改局、财政局 尤发改价格〔2020〕10号 | 市级园全日制410元/生.月 | 每学期按4.5个月收费 |
16 | 尤溪县联合中心小学 | 1 | 保育教育费 | 县发改局、财政局 尤发改价格〔2020〕10号 | 县级园全日制350元/生.月、半日制290元/生.月 | 每学期按4.5个月收费 |
17 | 尤溪县西洋中心小学 | 1 | 保育教育费 | 县发改局、财政局 尤发改价格〔2020〕10号 | 县级园全日制350元/生.月、半日制290元/生.月 | 每学期按4.5个月收费 |
18 | 尤溪县洋中中心小学 | 1 | 保育教育费 | 县发改局、财政局 尤发改价格〔2020〕10号 | 县级园全日制350元/生.月、半日制290元/生.月 | 每学期按4.5个月收费 |
19 | 尤溪县光明中心小学 | 1 | 保育教育费 | 县发改局、财政局 尤发改价格〔2020〕10号 | 县级园全日制350元/生.月、半日制290元/生.月 | 每学期按4.5个月收费 |
20 | 尤溪县溪尾中心小学 | 1 | 保育教育费 | 县发改局、财政局 尤发改价格〔2020〕10号 | 县级园全日制350元/生.月、半日制290元/生.月 | 每学期按4.5个月收费 |
21 | 尤溪县中仙中心小学 | 1 | 保育教育费 | 县发改局、财政局 尤发改价格〔2020〕10号 | 县级园全日制350元/生.月、半日制290元/生.月 | 每学期按4.5个月收费 |
22 | 尤溪县台溪中心小学 | 1 | 保育教育费 | 县发改局、财政局 尤发改价格〔2020〕10号 | 县级园全日制350元/生.月、半日制290元/生.月 | 每学期按4.5个月收费 |
23 | 尤溪县坂面中心小学 | 1 | 保育教育费 | 县发改局、财政局 尤发改价格〔2020〕10号 | 县级园全日制350元/生.月、半日制290元/生.月 | 每学期按4.5个月收费 |
24 | 尤溪县西城中心小学 | 1 | 保育教育费 | 县发改局、财政局 尤发改价格〔2020〕10号 | 市级园全日制410元/生.月 | 每学期按4.5个月收费 |
25 | 尤溪县管前中心小学 | 1 | 保育教育费 | 县发改局、财政局 尤发改价格〔2020〕10号 | 县级园全日制350元/生.月、半日制290元/生.月 | 每学期按4.5个月收费 |
26 | 尤溪县八字桥中心小学 | 1 | 保育教育费 | 县发改局、财政局 尤发改价格〔2020〕10号 | 县级园全日制350元/生.月、半日制290元/生.月 | 每学期按4.5个月收费 |
27 | 尤溪县新阳中心小学 | 1 | 保育教育费 | 县发改局、财政局 尤发改价格〔2020〕10号 | 县级园全日制350元/生.月、半日制290元/生.月 | 每学期按4.5个月收费 |
28 | 尤溪县第三实验幼儿园 | 1 | 保育教育费 | 县发改局、财政局 尤发改价格〔2020〕10号 | 县级园全日制350元/生.月、半日制290元/生.月 | 每学期按4.5个月收费 |
29 | 尤溪县第四实验幼儿园 | 1 | 保育教育费 | 县发改局、财政局 尤发改价格〔2020〕10号 | 县级园全日制350元/生.月、半日制290元/生.月 | 每学期按4.5个月收费 |
30 | 尤溪县人民法院 | 1 | 诉讼费 | 国务院令第481号 《诉讼费用交纳办法》 | 各类案件标准不同,详见《诉讼费用交纳办法》 | |
31 | 尤溪县农业农村局(农业综合执法大队) | 1 | 渔业资源增殖保护费 | 省政府 闽政〔1989〕综184号 | 1、机动渔船:基本费100元/膄,马力费10元/马力。2、非机动渔船:1吨以下100元/艘,1-10吨150元/艘;10吨以上200元/艘。3、采捕证:鳗鲡20元/本,鳖40元/本,毛蟹200元/本。4、收购证:鳗鲡2元/千克,鳖2元/千克,毛蟹2元/千克 | 小微企业免征 |
32 | 尤溪县殡葬服务中心 | 1 | 殡葬基本服务(四项)收费 | 县物价局 尤价〔2017〕44号 | 遗体接运费700元/具;火化费500元/次;遗体存放(馆内存放72小时以内)免费;骨灰寄存(馆内临时寄存72小时以内)免费。 | |
33 | 尤溪县人民防空办公室 | 1 | 防空地下室易地建设费 | 省物价局、省财政厅 闽价费〔2014〕347号 | 非工业项目的民用建筑1000元/平方米;工业项目中的民用建筑500元/平方米。 | |
34 | 尤溪县公安局 | 1 | 机动车号牌工本费 | 省发改委、省财政厅 闽发改服价函〔2020〕108号 | 汽车:反光号牌100/不反光号牌80;挂车:反光号牌50/不反光号牌30;三轮车汽车/低速货车:反光号牌40/不反光号牌25;摩托车反光号牌35/不反光号牌25 | |
2 | 证照费工本费 | 省发改委、省财政厅 闽发改服价函〔2020〕108号 | 机动车登记证书:10元/证;机动车行驶证:10元/本;机动车驾驶证10元/证;临时行驶证10元/本;临时机动车号牌5元/张;临时机动车驾驶许可工本费10元/证;临时入境机动车号牌和行驶证10元/证 | |||
3 | 汽车驾驶许可考试费 | 省发改委、省财政厅 闽发改服价函〔2020〕108号 | 科目一40元;科目二260元;科目三:道路驾驶技能考试110元、安全文明驾驶常识考试30元。 | |||
4 | 摩托车驾驶许可考试费 | 省发改委、省财政厅 闽发改服价函〔2020〕108号 | 科目一30元;科目二60元;科目三:道路驾驶技能考试30元、安全文明驾驶常识考试30元。 | |||
5 | 丢失损坏补办户口簿 | 省物价局、省财政厅 闽价〔1997〕费字218号 | 居民户口簿6元/本;集体户口簿40元/本 | |||
6 | 居民身份证工本费 | 省物价局、省财政厅 闽价〔2005〕费字185号 | 申领/换领居民身份证20元/证;丢失补领或损坏换领居民身份证40元/证;临时居民身份证10元/证 | 首次申领免收 | ||
7 | 户口迁移证(指丢失、损坏补办和过期失效重办) | 省物价局、省财政厅 闽价〔1994〕费字269号 | 准予迁入证明3元/证;户口迁移证3元/证 | |||
8 | 护照、往来(前往)港澳通行证(含签注、加注) | 国家发改委、财政部 发改价格〔2017〕1186号、〔2019〕914号、计价格〔2002〕1097号 | 97-2版护照120元/本;护照加注20元/项次;补发护照120元/证;前往港澳通行证40元/证;往来港澳通行证加注60元/证;往来港澳通行证加注20元/项次;往来港澳一次有效签注15元/项次;往来港澳二次有效签注30元/项次;往来港澳短期一年(不超过一年)多次有效签注80元/项次;往来港澳一年以上(不含一年)至二年以下(含二年)多次有效签注120元/项次;往来港澳二年以上三年以下多次有效签注160元/项次;往来港澳长期(三年)多次有效签注240元/项次。 | |||
9 | 大陆居民往来台湾通行证(含签注),台湾居民往来大陆通行证(含签注) | 国家发改委、财政部 发改价格〔2017〕1186号、〔2019〕1931号 | 大陆居民往来台湾通行证60元/项;大陆居民往来台湾通行证签注15元/项次;大陆居民往来台湾多次签注80元/人次;台湾居民往来大陆通行证(一次)40元/证 | |||
10 | 台湾同胞定居证、台湾居民5年有效通行证(含补办) | 国家发改委、财政部 发改价格〔2017〕1186号、〔2019〕1931号 | 台湾同胞定居证8元/证;台湾居民5年有效通行证200元/证;补办台湾居民5年有效通行证200元/证 | |||
35 | 尤溪县水利局 | 1 | 水资源费 | 《福建省水资源费征收管理办法》 闽政〔2007〕27号、闽价商〔2014〕395号 | 水力发电:0.008元/千瓦时;工业用水:0.1元/立方米;城乡生活用水:0.08元/立方米;除工业取用水之外的其他生产经营取用水0.13元/立方米 | 二类区地表水 |
2 | 水土保持补偿费 | 省发改委、省财政厅 闽发改服价函〔2020〕267号 | 1元/立方米、0.25元/吨(采矿) | 不足1立方米的按1立方米计 | ||
36 | 尤溪县城市管理局(含城市建设监察大队) | 1 | 污水处理费 | 县物价局 尤价〔2016〕40号 | 民用0.85元/吨;非民用1.2元/吨 | |
2 | 城市道路占用挖掘费 | 省物委、省财政厅闽价〔1994〕房字199号、市物价局、市财政局明价〔1994〕126号、《城市道路管理条例》建城〔1993〕410号、财税〔2015〕68号 | 0.2-0.8元/平方米 | |||
3 | 城市道路挖掘修复费 | 福建省城市道路挖掘修复标准(2015年版)闽建城〔2015〕15号 | 3.73-28802.78元/平方米 | |||
37 | 尤溪县不动产登记中心 | 1 | 不动产登记费 | 国家发改委、财政部 发改价格规〔2016〕2559号、闽国土资综〔2017〕2号 | 住宅类不动产80元/件;非住宅类不动产550元/件 | |
2 | 证书工本费(指增加核发证书) | 国家发改委、财政部 发改价格规〔2016〕2559号、闽国土资综〔2017〕2号 | 增加核发证书10元/证 |
根据《福建省行政事业性收费管理条例》和《国家发展改革委 财政部关于取消收费许可证制度加强事中事后监管的通知》(发改价格〔2015〕36号)要求,现将2022年度尤溪县本级行政事业性收费单位名单及收费项目予以公布。未经公布的单位均无权征收行政事业性收费。
今后,国家、省有权机关取消收费项目或废止收费文件,或收费标准文件到期失效,相关收费自动终止。
特此通告。
附件:2022年度尤溪县行政事业性收费单位名单及收费项目
尤溪县发展和改革局 尤溪县财政局
2022年5月25日
附件 2022年度尤溪县行政事业性收费单位名单及收费项目 |
||||||
序号 | 收费单位名称 | 收费项目序号 | 收费项目名称 | 批准收费依据 | 收费标准 | 备注 |
1 | 尤溪县教育局 | 1 | 高考考试费 | 省发改委、省财政厅闽发改服价函〔2021〕265号 | 每生每科40元,合计每生240元。 | 有效期至2024年6月2日 |
2 | 福建广播电视大学尤溪工作站 | 1 | 电大系统“人才培养模式改革和开放教育试点”收费(报名考试费、注册建档费、学费、补修课程考试费、再次注册费) | 省物价局、省财政厅闽价费〔2007〕54号 | 报名考试费40元/生;注册建档费200元/生;学费(本科类:1、金融/法学/工商管理/土木工程/行政管理/经济学/学前教育等专业100元/学分;2、会计学/汉语言文学/公共事业管理类/物流管理/广告学等专业90元/学分。专科类:1、金融学/会计学/法学/广告/电子技术/电子商务/工商管理//汉语言文学/学前教育等专业90元/学分;2.教育管理/行政管理/小教/英语/计算机网络技术/旅游/林业技术/农业经济管理等专业80元/学分;3、计算机应用、水利水电/动物生产/电子信息技术等专业65元/学分。补修课程考试费40元/生/门;再次注册费50元/生/门 | |
3 | 尤溪职业中专学校 | 1 | 住宿费 | 省物价局、省财政厅闽价费〔2007〕75号 | 500元/生/学年 | |
2 | 技能鉴定费(初级工、中级工、高级工) | 省物价局、省财政厅闽价费〔2017〕279号 | 204元/254元/304元/生/期 | |||
4 | 尤溪县卫生职工中等专业学校 | 1 | 中专学费 | 省物委、省财政厅闽价〔2000〕费字245号 | 普通中专学费(脱产)2700元/生/学年;成人中专学费(函授)1000元/生/学年;成人中专学费(脱产)2000元/生/学年 | |
2 | 住宿费 | 省物价局闽价费〔2007〕75号 | 500元/生/学年 | |||
5 | 尤溪县老年大学 | 1 | 学费 | 明委老干字〔2006〕21号、闽价〔2000〕费字20号 | 综合班20元;专业班40/50/80元 | |
6 | 尤溪县第一中学 | 1 | 高中学费 | 市物价局、财政局 明价〔2010〕88号 | 900元/生/期 | 省一级达标校 |
2 | 普通高中住宿费 | 县物价局 财政局 尤价〔2008〕62号 | 240元/生/期 | |||
7 | 尤溪县第二中学 | 1 | 高中学费 | 市物价局、财政局、教育局 明价〔2010〕88号 | 300元/生/期 | 农村一般高中 |
2 | 普通高中住宿费 | 县教育局 物价局 财政局 尤教计〔2008〕6号 | 85元/生/期 | |||
8 | 尤溪县第五中学 | 1 | 高中学费 | 市物价局、财政局 明价〔2010〕88号 | 800元/生/期 | 省二级达标校 |
2 | 普通高中住宿费 | 县发改局 财政局 尤发改价格〔2021〕22号 | 230元/生/期 | |||
9 | 尤溪县第七中学 | 1 | 高中学费 | 市物价局、财政局 明价〔2010〕88号 | 800元/期/生 | 省二级达标校 |
2 | 普通高中住宿费 | 县发改局 财政局 尤发改价格〔2021〕22号 | 230元/期/生 | |||
10 | 尤溪县实验幼儿园 | 1 | 保育教育费 | 县发改局、财政局 尤发改价格〔2020〕10号 | 省级园全日制500元/生.月 | 每学期按4.5个月收费 |
11 | 尤溪县东城中心小学 | 1 | 保育教育费 | 县发改局、财政局 尤发改价格〔2020〕10号 | 市级园全日制410元/生.月 | 每学期按4.5个月收费 |
12 | 尤溪县文公幼儿园 | 1 | 保育教育费 | 县发改局、财政局 尤发改价格〔2020〕10号 | 市级园全日制410元/生.月 | 每学期按4.5个月收费 |
13 | 尤溪县第二实验幼儿园 | 1 | 保育教育费 | 县发改局、财政局 尤发改价格〔2020〕10号 | 市级园全日制410元/生.月 | 每学期按4.5个月收费 |
14 | 尤溪县第二实验小学 | 1 | 保育教育费 | 县发改局、财政局 尤发改价格〔2020〕10号 | 普通园全日制280元/生.月、半日制230元/生.月 | 每学期按4.5个月收费 |
15 | 尤溪县梅仙中心小学 | 1 | 保育教育费 | 县发改局、财政局 尤发改价格〔2020〕10号 | 市级园全日制410元/生.月 | 每学期按4.5个月收费 |
16 | 尤溪县联合中心小学 | 1 | 保育教育费 | 县发改局、财政局 尤发改价格〔2020〕10号 | 县级园全日制350元/生.月、半日制290元/生.月 | 每学期按4.5个月收费 |
17 | 尤溪县西洋中心小学 | 1 | 保育教育费 | 县发改局、财政局 尤发改价格〔2020〕10号 | 县级园全日制350元/生.月、半日制290元/生.月 | 每学期按4.5个月收费 |
18 | 尤溪县洋中中心小学 | 1 | 保育教育费 | 县发改局、财政局 尤发改价格〔2020〕10号 | 县级园全日制350元/生.月、半日制290元/生.月 | 每学期按4.5个月收费 |
19 | 尤溪县光明中心小学 | 1 | 保育教育费 | 县发改局、财政局 尤发改价格〔2020〕10号 | 县级园全日制350元/生.月、半日制290元/生.月 | 每学期按4.5个月收费 |
20 | 尤溪县溪尾中心小学 | 1 | 保育教育费 | 县发改局、财政局 尤发改价格〔2020〕10号 | 县级园全日制350元/生.月、半日制290元/生.月 | 每学期按4.5个月收费 |
21 | 尤溪县中仙中心小学 | 1 | 保育教育费 | 县发改局、财政局 尤发改价格〔2020〕10号 | 县级园全日制350元/生.月、半日制290元/生.月 | 每学期按4.5个月收费 |
22 | 尤溪县台溪中心小学 | 1 | 保育教育费 | 县发改局、财政局 尤发改价格〔2020〕10号 | 县级园全日制350元/生.月、半日制290元/生.月 | 每学期按4.5个月收费 |
23 | 尤溪县坂面中心小学 | 1 | 保育教育费 | 县发改局、财政局 尤发改价格〔2020〕10号 | 县级园全日制350元/生.月、半日制290元/生.月 | 每学期按4.5个月收费 |
24 | 尤溪县西城中心小学 | 1 | 保育教育费 | 县发改局、财政局 尤发改价格〔2020〕10号 | 市级园全日制410元/生.月 | 每学期按4.5个月收费 |
25 | 尤溪县管前中心小学 | 1 | 保育教育费 | 县发改局、财政局 尤发改价格〔2020〕10号 | 县级园全日制350元/生.月、半日制290元/生.月 | 每学期按4.5个月收费 |
26 | 尤溪县八字桥中心小学 | 1 | 保育教育费 | 县发改局、财政局 尤发改价格〔2020〕10号 | 县级园全日制350元/生.月、半日制290元/生.月 | 每学期按4.5个月收费 |
27 | 尤溪县新阳中心小学 | 1 | 保育教育费 | 县发改局、财政局 尤发改价格〔2020〕10号 | 县级园全日制350元/生.月、半日制290元/生.月 | 每学期按4.5个月收费 |
28 | 尤溪县第三实验幼儿园 | 1 | 保育教育费 | 县发改局、财政局 尤发改价格〔2020〕10号 | 县级园全日制350元/生.月、半日制290元/生.月 | 每学期按4.5个月收费 |
29 | 尤溪县第四实验幼儿园 | 1 | 保育教育费 | 县发改局、财政局 尤发改价格〔2020〕10号 | 县级园全日制350元/生.月、半日制290元/生.月 | 每学期按4.5个月收费 |
30 | 尤溪县人民法院 | 1 | 诉讼费 | 国务院令第481号 《诉讼费用交纳办法》 | 各类案件标准不同,详见《诉讼费用交纳办法》 | |
31 | 尤溪县农业农村局(农业综合执法大队) | 1 | 渔业资源增殖保护费 | 省政府 闽政〔1989〕综184号 | 1、机动渔船:基本费100元/膄,马力费10元/马力。2、非机动渔船:1吨以下100元/艘,1-10吨150元/艘;10吨以上200元/艘。3、采捕证:鳗鲡20元/本,鳖40元/本,毛蟹200元/本。4、收购证:鳗鲡2元/千克,鳖2元/千克,毛蟹2元/千克 | 小微企业免征 |
32 | 尤溪县殡葬服务中心 | 1 | 殡葬基本服务(四项)收费 | 县物价局 尤价〔2017〕44号 | 遗体接运费700元/具;火化费500元/次;遗体存放(馆内存放72小时以内)免费;骨灰寄存(馆内临时寄存72小时以内)免费。 | |
33 | 尤溪县人民防空办公室 | 1 | 防空地下室易地建设费 | 省物价局、省财政厅 闽价费〔2014〕347号 | 非工业项目的民用建筑1000元/平方米;工业项目中的民用建筑500元/平方米。 | |
34 | 尤溪县公安局 | 1 | 机动车号牌工本费 | 省发改委、省财政厅 闽发改服价函〔2020〕108号 | 汽车:反光号牌100/不反光号牌80;挂车:反光号牌50/不反光号牌30;三轮车汽车/低速货车:反光号牌40/不反光号牌25;摩托车反光号牌35/不反光号牌25 | |
2 | 证照费工本费 | 省发改委、省财政厅 闽发改服价函〔2020〕108号 | 机动车登记证书:10元/证;机动车行驶证:10元/本;机动车驾驶证10元/证;临时行驶证10元/本;临时机动车号牌5元/张;临时机动车驾驶许可工本费10元/证;临时入境机动车号牌和行驶证10元/证 | |||
3 | 汽车驾驶许可考试费 | 省发改委、省财政厅 闽发改服价函〔2020〕108号 | 科目一40元;科目二260元;科目三:道路驾驶技能考试110元、安全文明驾驶常识考试30元。 | |||
4 | 摩托车驾驶许可考试费 | 省发改委、省财政厅 闽发改服价函〔2020〕108号 | 科目一30元;科目二60元;科目三:道路驾驶技能考试30元、安全文明驾驶常识考试30元。 | |||
5 | 丢失损坏补办户口簿 | 省物价局、省财政厅 闽价〔1997〕费字218号 | 居民户口簿6元/本;集体户口簿40元/本 | |||
6 | 居民身份证工本费 | 省物价局、省财政厅 闽价〔2005〕费字185号 | 申领/换领居民身份证20元/证;丢失补领或损坏换领居民身份证40元/证;临时居民身份证10元/证 | 首次申领免收 | ||
7 | 户口迁移证(指丢失、损坏补办和过期失效重办) | 省物价局、省财政厅 闽价〔1994〕费字269号 | 准予迁入证明3元/证;户口迁移证3元/证 | |||
8 | 护照、往来(前往)港澳通行证(含签注、加注) | 国家发改委、财政部 发改价格〔2017〕1186号、〔2019〕914号、计价格〔2002〕1097号 | 97-2版护照120元/本;护照加注20元/项次;补发护照120元/证;前往港澳通行证40元/证;往来港澳通行证加注60元/证;往来港澳通行证加注20元/项次;往来港澳一次有效签注15元/项次;往来港澳二次有效签注30元/项次;往来港澳短期一年(不超过一年)多次有效签注80元/项次;往来港澳一年以上(不含一年)至二年以下(含二年)多次有效签注120元/项次;往来港澳二年以上三年以下多次有效签注160元/项次;往来港澳长期(三年)多次有效签注240元/项次。 | |||
9 | 大陆居民往来台湾通行证(含签注),台湾居民往来大陆通行证(含签注) | 国家发改委、财政部 发改价格〔2017〕1186号、〔2019〕1931号 | 大陆居民往来台湾通行证60元/项;大陆居民往来台湾通行证签注15元/项次;大陆居民往来台湾多次签注80元/人次;台湾居民往来大陆通行证(一次)40元/证 | |||
10 | 台湾同胞定居证、台湾居民5年有效通行证(含补办) | 国家发改委、财政部 发改价格〔2017〕1186号、〔2019〕1931号 | 台湾同胞定居证8元/证;台湾居民5年有效通行证200元/证;补办台湾居民5年有效通行证200元/证 | |||
35 | 尤溪县水利局 | 1 | 水资源费 | 《福建省水资源费征收管理办法》 闽政〔2007〕27号、闽价商〔2014〕395号 | 水力发电:0.008元/千瓦时;工业用水:0.1元/立方米;城乡生活用水:0.08元/立方米;除工业取用水之外的其他生产经营取用水0.13元/立方米 | 二类区地表水 |
2 | 水土保持补偿费 | 省发改委、省财政厅 闽发改服价函〔2020〕267号 | 1元/立方米、0.25元/吨(采矿) | 不足1立方米的按1立方米计 | ||
36 | 尤溪县城市管理局(含城市建设监察大队) | 1 | 污水处理费 | 县物价局 尤价〔2016〕40号 | 民用0.85元/吨;非民用1.2元/吨 | |
2 | 城市道路占用挖掘费 | 省物委、省财政厅闽价〔1994〕房字199号、市物价局、市财政局明价〔1994〕126号、《城市道路管理条例》建城〔1993〕410号、财税〔2015〕68号 | 0.2-0.8元/平方米 | |||
3 | 城市道路挖掘修复费 | 福建省城市道路挖掘修复标准(2015年版)闽建城〔2015〕15号 | 3.73-28802.78元/平方米 | |||
37 | 尤溪县不动产登记中心 | 1 | 不动产登记费 | 国家发改委、财政部 发改价格规〔2016〕2559号、闽国土资综〔2017〕2号 | 住宅类不动产80元/件;非住宅类不动产550元/件 | |
2 | 证书工本费(指增加核发证书) | 国家发改委、财政部 发改价格规〔2016〕2559号、闽国土资综〔2017〕2号 | 增加核发证书10元/证 |
扫一扫在手机打开当前页